LoL : LFL Summer Split 2023, résultats, planning et classement du segment d'été
La LFL, la ligue française sur League of Legends reprend officiellement ce mercredi 31 mai avec le lancement du Summer Split 2023. Comme lors du summer Split 2023 de la LFL, les 10 équipes prenant part à la compétition vont s'affronter afin d'engranger un maximum de points et éviter de jouer les matchs de promotion 2023-2024.
Retrouvez donc ci-dessous, le planning de ce segment d'été, les résultats des rencontres, ainsi que le classement de la saison régulière.
Derniers résultats du Summer Split 2023 de la LFL sur League of Legends
Suivez la LFL en direct sur OTP.
Round 1 | |||||
Mercredi 2 août 2023 | |||||
18h00 | Team GO | 3 - 1 | Aegis |
Round 1 | |||||
Jeudi 3 août 2023 | |||||
18h00 | Solary | 0 - 3 | Vitality.Bee |
Round 2 | |||||
Vendredi 4 août 2023 | |||||
18h00 | Karmine Corp Blue | 3 - 1 | BK ROG Esports |
Round 2 | |||||
Mercredi 9 août 2023 | |||||
18h00 | Team GO | 3 - 2 | Vitality.Bee |
Demi-finales | |||||
Jeudi 10 août 2023 | |||||
18h00 | BK ROG Esports | 3 - 0 | Team GO |
Finale | |||||
Vendredi 11 août 2023 | |||||
18h00 | Karmine Corp Blue | 3 - 0 | BK ROG Esports |
Arbre des playoffs du Summer Split 2023 de la LFL - source : Leaguepedia
Classement de la saison régulière du summer Split 2023 de la LFL sur League of Legends
Regular Season | ||
Place | Équipe | Score |
1 | Karmine Corp Blue | 14 - 4 |
2 | BK ROG Esports | 12 - 6 |
3 | Team GO | 12 - 6 |
4 | Solary | 11 - 7 |
5 | Aegis | 9 - 9 |
6 | Vitality.Bee | 8 - 10 |
7 | LDLC OL | 6 - 12 |
7 | GameWard | 6 - 12 |
7 | IZI Dream | 6 - 12 |
7 | BDS Academy | 6 - 12 |
Programme et résultats du summer Split 2023 de la LFL sur League of Legends
Semaine 1
Mercredi 31 mai 2023 | |||||
18h00 | Team GO | 1 - 0 | LDLC OL | ||
19h10 | Vitality.Bee | 0 - 1 | BK ROG Esports | ||
20h00 | Karmine Corp Blue | 1 - 0 | BDS Academy | ||
21h00 | Aegis | 1 - 0 | Solary | ||
22h10 | IZI Dream | 1 - 0 | GameWard |
Jeudi 1 juin 2023 | |||||
18h00 | GameWard | 0 - 1 | BK ROG Esports | ||
19h10 | Vitality.Bee | 0 - 1 | BDS Academy | ||
20h10 | Aegis | 1 - 0 | LDLC OL | ||
21h00 | Karmine Corp Blue | 1 - 0 | Solary | ||
22h00 | Team GO | 1 - 0 | IZI Dream |
Semaine 2
Mercredi 7 juin 2023 | |||||
18h00 | Team GO | 1 - 0 | BK ROG Esports | ||
19h00 | GameWard | 0 - 1 | BDS Academy | ||
20h00 | Vitality.Bee | 1 - 0 | Solary | ||
21h00 | Karmine Corp Blue | 0 - 1 | Aegis | ||
22h00 | IZI Dream | 0 - 1 | LDLC OL |
Jeudi 8 juin 2023 | |||||
18h00 | IZI Dream | 0 - 1 | BK ROG Esports | ||
19h00 | Team GO | 1 - 0 | BDS Academy | ||
20h00 | Karmine Corp Blue | 1 - 0 | LDLC OL | ||
21h00 | Aegis | 1 - 0 | Vitality.Bee | ||
22h00 | GameWard | 0 - 1 | Solary |
Semaine 3
Mercredi 14 juin 2023 | |||||
18h00 | BDS Academy | 1 - 0 | IZI Dream | ||
19h00 | LDLC OL | 0 - 1 | BK ROG Esports | ||
20h00 | Solary | 1 - 0 | Team GO | ||
21h00 | Vitality.Bee | 1 - 0 | Karmine Corp Blue | ||
22h00 | Aegis | 1 - 0 | GameWard |
Jeudi 15 juin 2023 | |||||
18h00 | IZI Dream | 0 - 1 | Solary | ||
19h00 | BK ROG Esports | 1 - 0 | BDS Academy | ||
20h00 | GameWard | 0 - 1 | Karmine Corp Blue | ||
21h00 | Team GO | 0 - 1 | Aegis | ||
22h00 | LDLC OL | 1 - 0 | Vitality.Bee |
Semaine 4
Mercredi 21 juin 2023 | |||||
18h00 | GameWard | 1 - 0 | LDLC OL | ||
19h00 | Vitality.Bee | 0 - 1 | Team GO | ||
20h00 | Karmine Corp Blue | 1 - 0 | IZI Dream | ||
21h00 | Aegis | 0 - 1 | BK ROG Esports | ||
22h00 | BDS Academy | 0 - 1 | Solary |
Jeudi 22 juin 2023 | |||||
18h00 | IZI Dream | 1 - 0 | Aegis | ||
19h00 | Solary | 0 - 1 | BK ROG Esports | ||
20h00 | Vitality.Bee | 0 - 1 | GameWard | ||
21h00 | Karmine Corp Blue | 0 - 1 | Team GO | ||
22h00 | BDS Academy | 0 - 1 | LDLC OL |
Semaine 5
Mercredi 28 juin 2023 | |||||
18h00 | Team GO | 1 - 0 | GameWard | ||
19h00 | BDS Academy | 0 - 1 | Aegis | ||
20h00 | Solary | 1 - 0 | LDLC OL | ||
21h00 | Karmine Corp Blue | 1 - 0 | BK ROG Esports | ||
22h10 | IZI Dream | 0 - 1 | Vitality.Bee |
Jeudi 29 juin 2023 | |||||
18h00 | IZI Dream | 0 - 1 | GameWard | ||
19h00 | BK ROG Esports | 0 - 1 | Vitality.Bee | ||
20h00 | Karmine Corp Blue | 1 - 0 | BDS Academy | ||
21h00 | Aegis | 0 - 1 | Solary | ||
22h00 | Team GO | 0 - 1 | LDLC OL |
Semaine 6
Mercredi 5 juillet 2023 | |||||
17h00 | BK ROG Esports | 1 - 0 | IZI Dream | ||
18h00 | Solary | 1 - 0 | GameWard | ||
19h00 | Karmine Corp Blue | 1 - 0 | LDLC OL | ||
20h00 | Team GO | 1 - 0 | BDS Academy | ||
21h00 | Aegis | 0 - 1 | Vitality.Bee |
Jeudi 6 juillet 2023 | |||||
17h00 | Vitality.Bee | 1 - 0 | BDS Academy | ||
18h00 | BK ROG Esports | 0 - 1 | GameWard | ||
19h00 | Team GO | 1 - 0 | IZI Dream | ||
20h00 | Aegis | 0 - 1 | LDLC OL | ||
21h00 | Karmine Corp Blue | 1 - 0 | Solary |
Semaine 7
Mercredi 12 juillet 2023 | |||||
18h00 | LDLC OL | 1 - 0 | GameWard | ||
19h00 | IZI Dream | 0 - 1 | Karmine Corp Blue | ||
20h00 | Team GO | 1 - 0 | Vitality.Bee | ||
21h00 | BK ROG Esports | 1 - 0 | Aegis | ||
22h00 | Solary | 1 - 0 | BDS Academy |
Jeudi 13 juillet 2023 | |||||
18h00 | Aegis | 1 - 0 | IZI Dream | ||
19h00 | LDLC OL | 0 - 1 | BDS Academy | ||
20h00 | BK ROG Esports | 0 - 1 | Solary | ||
21h00 | Team GO | 0 - 1 | Karmine Corp Blue | ||
22h00 | GameWard | 1 - 0 | Vitality.Bee |
Semaine 8
Mercredi 19 juillet 2023 | |||||
18h00 | Karmine Corp Blue | 1 - 0 | GameWard | ||
19h00 | IZI Dream | 1 - 0 | Solary | ||
20h00 | Vitality.Bee | 1 - 0 | LDLC OL | ||
21h00 | Team GO | 0 - 1 | Aegis | ||
22h00 | BK ROG Esports | 1 - 0 | BDS Academy |
Jeudi 20 juillet 2023 | |||||
18h00 | IZI Dream | 1 - 0 | BDS Academy | ||
19h10 | BK ROG Esports | 1 - 0 | LDLC OL | ||
20h20 | Karmine Corp Blue | 0 - 1 | Vitality.Bee | ||
21h25 | Team GO | 1 - 0 | Solary | ||
22h40 | GameWard | 1 - 0 | Aegis |
Semaine 9
Mercredi 26 juillet 2023 | |||||
18h00 | Aegis | 0 - 1 | Karmine Corp Blue | ||
19h00 | BDS Academy | 1 - 0 | GameWard | ||
20h00 | BK ROG Esports | 1 - 0 | Team GO | ||
21h00 | Vitality.Bee | 0 - 1 | Solary | ||
22h00 | IZI Dream | 1 - 0 | LDLC OL |
Jeudi 27 juillet 2023 | |||||
18h00 | Vitality.Bee | 0 - 1 | IZI Dream | ||
19h10 | Aegis | 0 - 1 | BDS Academy | ||
20h30 | LDLC OL | 0 - 1 | Solary | ||
21h15 | BK ROG Esports | 0 - 1 | Karmine Corp Blue | ||
22h30 | GameWard | 0 - 1 | Team GO | ||
23h30 | Team GO | 0 - 1 | BK ROG Esports |
Playoffs
Round 1 | |||||
Mercredi 2 août 2023 | |||||
18h00 | Team GO | 3 - 1 | Aegis |
Round 1 | |||||
Jeudi 3 août 2023 | |||||
18h00 | Solary | 0 - 3 | Vitality.Bee |
Round 2 | |||||
Vendredi 4 août 2023 | |||||
18h00 | Karmine Corp Blue | 3 - 1 | BK ROG Esports |
Round 2 | |||||
Mercredi 9 août 2023 | |||||
18h00 | Team GO | 3 - 2 | Vitality.Bee |
Demi-finales | |||||
Jeudi 10 août 2023 | |||||
18h00 | BK ROG Esports | 3 - 0 | Team GO |
Finale | |||||
Vendredi 11 août 2023 | |||||
18h00 | Karmine Corp Blue | 3 - 0 | BK ROG Esports |
Format du Summer Split 2023 de la LFL sur League of Legends
Saison régulière :
- Matchs aller-retour en Bo1 (18 rencontres au total pour chaque équipe)
- Le top 6 va en playoffs
Playoffs :
- Arbre à double élimination en Bo5
- Les équipes de la 3e à la 6e place jouent le round 1
- Les équipes de la 1ère à la 2e place jouent le round 2
En attendant de pouvoir suivre la LFL, nous vous rappelons que le top 3 à l'issue de la saison se qualifient pour le Summer Split des EMEA Masters.
Rejoignez la communauté Breakflip sur Discord, jouez à LoL avec les autres joueurs tout en étant informé de nos derniers articles !