Football Manager 2019 : Les meilleurs gardiens de but, pépites plus gros potentiels
Savoir trouver la perle rare est essentiel dans Football Manager. Mais tous les clubs ne disposent pas forcément d’un staff de haut niveau capable d’évaluer les jeunes et leurs potentiels. C’est
pourquoi nous avons regroupé pour vous les meilleures pépites de cet opus, pour vous faciliter votre premier mercato.
| Nom | Age | Poste | Club | Salaire | Valeur | Nat. |
| Gianluigi Donnarumma | 19 | GB | AC Milan | 925K/m | 21M€ | ![]() |
| Alban Lafont | 19 | GB | Fiorentina | 92,5K/m | 5,75M€ | ![]() |
| Gavin Bazunu | 16 | GB | Shamrock Rovers | 150/m | 220K€ | ![]() |
| Andriy Lunin | 18 | GB | Real Madrid | 63,5K/m | 625K€ | ![]() |
| Christian Früchtl | 18 | GB | Bayern Munich | 21K/m | 300K€ | ![]() |
| Mile Svilar | 18 | GB | Benfica | 44,5K/m | 500K€ | ![]() |
| Alessandro Plizzari | 18 | GB | AC Milan | 31K/m | 625K€ | ![]() |
| Berke Özer | 18 | GB | Fenerbahce | 10,5K/m | 400K€ | ![]() |
| Marcin Bulka | 18 | GB | Chelsea | 12K/m | 105K€ | ![]() |
| Diogo Costa | 18 | GB | Porto FC | 13K/m | 725K€ | ![]() |
| Haviv Ohayon | 19 | GB | Maccabi Tel Aviv | 1K/m | 350K€ | ![]() |
| Santiago Mele | 20 | GB | Osmanlispor | 1,4K/m | 450K€ | ![]() |
| Sebastian Jurado | 20 | GB | Veracruz | 13,25K/m | 500K€ | ![]() |
Les meilleures pépites de
Football Manager 2019











