LoL Valenciennes Games Arena : Résultats, classement et groupes de l’Open Tour
La sixième étape physique du LoL Open
Tour de Riot Games se joue à la Valenciennes Game Arena, les 13 et 14 octobre 2018 ! Retrouvez les meilleures équipes françaises ce week-end dans le
dernier tournoi offline avant l’été. 15 000 euros de cashprize seront distribués !
| 1er | Team LDLC | 2e | Gentside | 3e | ROG Esport |
Les groupes
| Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | ||||
| Lunary | 12 | Team LDLC | 12 | Gentside | 12 | Supremacy | 9 |
| Konix eSport | 9 | ROG Esport | 9 | Solary | 9 | GamersOrigin | 9 |
| Vitality Academy | 6 | Team Oplon | 6 | GameWard | 6 | Bastille Legacy | 9 |
| Out Of the Blue | 3 | ORION | 3 | Occitan Esport A. | 3 | Omerix Esport | 3 |
| KYKLOS Gaming | 0 | ENES Corp | 0 | Helios Gaming | 0 | Zephyr Esport | 0 |
Équipes à suivre
| Solary | Gentside | ||||
| Phase de groupe | Phase de groupe | ||||
| Gentside | 1 – 0 | Solary | Gentside | 1 – 0 | Solary |
| Solary | 1 – 0 | GameWard | Gentside | 1 – 0 | GameWard |
| Solary | 1 – 0 | Occitan Esport A. | Gentside | 1 – 0 | Occitan Esport A. |
| Solary | 1 – 0 | Helios Gaming | Gentside | 1 – 0 | Helios Gaming |
| Solary | 1 – 0 | Vitality Academy | Gentside | 1 – 0 | Out Of the Blue |
| Supremacy | 1 – 0 | Solary | Gentside | 1 – 0 | GamersOrigin |
| Solary | 1 – 0 | Team Oplon | Team LDLC | 1 – 0 | Gentside |
| Solary | 1 – 0 | Konix eSport | Gentside | 1 – 0 | Solary |
| Gentside | 1 – 0 | Solary | Gentside | 1 – 0 | Supremacy |
| ROG Esport | 1 – 2 | Gentside | |||
| Team LDLC | vs | Gentside | |||
| GamersOrigin | Team LDLC | ||||
| Phase de groupe | Phase de groupe | ||||
| GamersOrigin | 0 – 1 | Bastille Legacy | Team LDLC | 1 – 0 | ROG Esport |
| GamersOrigin | 1 – 0 | Supremacy | Team LDLC | 1 – 0 | ORION |
| GamersOrigin | 1 – 0 | Zephyr Esport | Team LDLC | 1 – 0 | Team Oplon |
| GamersOrigin | 1 – 0 | Omerix Esport | Team LDLC | 1 – 0 | ENES Corp |
| GamersOrigin | 1 – 0 | Team Oplon | Team LDLC | 1 – 0 | Omerix Esport |
| Gentside | 1 – 0 | GamersOrigin | Team LDLC | 1 – 0 | GameWard |
| GamersOrigin | 1 – 0 | Vitality Academy | Team LDLC | 1 – 0 | Gentside |
| GamersOrigin | 0 – 1 | GameWard | ROG Esport | 0 – 1 | Team LDLC |
| Team LDLC | vs | Gentside | |||
| Bastille Legacy | Lunary | ||||
| Phase de groupe | Phase de groupe | ||||
| GamersOrigin | 0 – 1 | Bastille Legacy | Vitality Academy | 0 – 1 | Lunary |
| Bastille Legacy | 1 – 0 | Zephyr Esport | Lunary | 1 – 0 | Konix eSport |
| Bastille Legacy | 0 – 1 | Supremacy | Lunary | 1 – 0 | Out Of the Blue |
| Bastille Legacy | 1 – 0 | Omerix Esport | Lunary | 1 – 0 | KYKLOS Gaming |
| Bastille Legacy | 0 – 1 | ROG Esport | Lunary | 1 – 0 | Occitan Esport A. |
| Bastille Legacy | 1 – 0 | Occitan Esport A. | Lunary | 0 – 1 | ROG Esport |
| GameWard | 1 – 0 | Bastille Legacy | Lunary | 0 – 1 | Konix eSport |
| Vitality Academy | ROG Esport | ||||
| Phase de groupe | Phase de groupe | ||||
| Vitality Academy | 0 – 1 | Lunary | Team LDLC | 1 – 0 | ROG Esport |
| Vitality Academy | 0 – 1 | Konix eSport | ROG Esport | 1 – 0 | ORION |
| Vitality Academy | 1 – 0 | Out Of the Blue | ROG Esport | 1 – 0 | Team Oplon |
| Vitality Academy | 1 – 0 | KYKLOS Gaming | ROG Esport | 1 – 0 | ENES Corp |
| Solary | 1 – 0 | Vitality Academy | Bastille Legacy | 0 – 1 | ROG Esport |
| Vitality Academy | 1 – 0 | ORION | Lunary | 0 – 1 | ROG Esport |
| GamersOrigin | 1 – 0 | Vitality Academy | ROG Esport | 1 – 0 | Supremacy |
| ROG Esport | 0 – 1 | Team LDLC | |||
| ROG Esport | 1 – 2 | Gentside | |||
|
Informations sur le tournoi League of Legends |
|||
| Samedi 13 octobre : 10h – 20h
Dimanche 14 octobre : 9h – 19h |
|||
| Programme | |||
| Samedi 13 octobre : 4 poules de 5 équipes en Bo1, le top 4 se qualifie en pro Arbre final – Joué en Bo1 Dimanche 14 octobre : Arbre final – Bo1 pour finale winner et le loser bracket. Bo3 pour finale loser. Grande finale en Bo3 |
|||
| Format | |||
| 1er : 7 000€
2e : 3 000€ |
3e : 1 000€
4e : 800€ |
5-8e : 400€
9-16e : 200€ |
|
| Cashprize | |||
Tags
Articles connexes
Gumayusi victime de harcèlement extrême : un député coréen appelle KeSPA et Riot à agir
Il y a 1 jour par
Léo Girardeau
Yukino choque tout le monde, il refuse la LCS et choisit de rester à la Karmine Corp Blue
Il y a 1 semaine par
Léo Girardeau
