Clash Royale : Tout sur la Carte Commune Recrues royales
Fiche pour Clash Royale, pour tout savoir sur la carte Recrues royales, de rareté commune.
NDLR : La carte sort officiellement le 6 août et vous pouvez suivre son actualité ici.
| Recrues royales | |||
|  | « Déploie une ligne de recrues armées de lances, de boucliers et portant un seau en bois sur la tête. Leur rêve ? Un poney et la chance de porter un jour un seau en métal sur la tête. » | ||
| Disponibilité : Arène 7 (Arène royale) | |||
|  Côut (en élixir) |  Temps de déploiement |  Type |  Nombre | 
| 7 | 1 s | Sol | 6 | 
|  Vitesse d'attaque |  Vitesse de marche |  Portée |  Cible | 
| 1.3 sec | Moyenne | Mêlée | Sol | 
|  Niveau |  Points de vie / Armure (x1) |  Dégâts(x1) |  Dégâts par seconde (x1) | 
| 1 | 208 / 94 | 48 | 37 | 
| 2 | 228 / 103 | 53 | 40 | 
| 3 | 251 / 113 | 58 | 44 | 
| 4 | 276 / 125 | 64 | 49 | 
| 5 | 303 / 137 | 70 | 54 | 
| 6 | 332 / 150 | 77 | 59 | 
| 7 | 366 / 165 | 84 | 65 | 
| 8 | 401 / 181 | 93 | 71 | 
| 9 | 440 / 199 | 102 | 77 | 
| 10 | 484 / 219 | 112 | 86 | 
| 11 | 532 / 240 | 123 | 94 | 
| 12 | 584 / 264 | 135 | 103 | 
| 13 | 642 / 290 | 148 | 114 | 
 
 Nos articles sur Clash Royale
Nos articles sur Clash Royale

