Pokédex d'Isolarmure, liste de tous les Pokémon de Épée et Bouclier du DLC Ile solitaire de l'Armure
Nous vous proposons une liste et des fiches pour chacun des Pokémon ajoutés avec le DLC de l'île solitaire de l'Armure ! Les Pokémon sont classés dans l'ordre du Pokédex.
Plusieurs Pokémon ont été ajoutés avec l'extension 1 de l'île solitaire de l'Armure dans Pokémon Épée et dans Pokémon Bouclier. Retrouvez la liste complète de tous les Pokémon rajoutés, ainsi qu'un lien vers toutes leurs informations complètes.
| Liste des Pokémon | ||||||
| N° Rég. | N° Nat. | Mini | Nom Français | Nom Anglais | Types | |
| 001 | 079 | ![]() |
Ramoloss | Slowpoke | ![]() ![]() |
|
![]() |
Ramoloss de Galar | Galarian Slowpoke | ![]() |
|||
| 002 | 080 | ![]() |
Flagadoss | Slowbro | ![]() ![]() |
|
![]() |
Flagadoss de Galar | Galarian Slowbro | ![]() ![]() |
|||
| 003 | 199 | ![]() |
Roigada | Slowking | ![]() ![]() |
|
| 004 | 427 | ![]() |
Laporeille | Buneary | ![]() |
|
| 005 | 428 | ![]() |
Lockpin | Lopunny | ![]() |
|
| 006 | 440 | ![]() |
Ptiravi | Happiny | ![]() |
|
| 007 | 113 | ![]() |
Leveinard | Chansey | ![]() |
|
| 008 | 242 | ![]() |
Leuphorie | Blissey | ![]() |
|
| 009 | 819 | ![]() |
Rongourmand | Skwovet | ![]() |
|
| 010 | 820 | ![]() |
Rongrigou | Greedent | ![]() |
|
| 011 | 174 | ![]() |
Toudoudou | Igglybuff | ![]() ![]() |
|
| 012 | 039 | ![]() |
Rondoudou | Jigglypuff | ![]() ![]() |
|
| 013 | 040 | ![]() |
Grodoudou | Wigglytuff | ![]() ![]() |
|
| 014 | 824 | ![]() |
Larvadar | Blipbug | ![]() |
|
| 015 | 825 | ![]() |
Coléodôme | Dottler | ![]() ![]() |
|
| 016 | 826 | ![]() |
Astronelle | Orbeetle | ![]() ![]() |
|
| 017 | 753 | ![]() |
Mimantis | Fomantis | ![]() |
|
| 018 | 754 | ![]() |
Floramantis | Lurantis | ![]() |
|
| 019 | 840 | ![]() |
Verpom | Applin | ![]() ![]() |
|
| 020 | 841 | ![]() |
Pomdrapi | Flapple | ![]() ![]() |
|
| 021 | 842 | ![]() |
Dratatin | Appletun | ![]() ![]() |
|
| 022 | 661 | ![]() |
Passerouge | Fletchling | ![]() ![]() |
|
| 023 | 662 | ![]() |
Braisillon | Fletchinder | ![]() ![]() |
|
| 024 | 663 | ![]() |
Flambusard | Talonflame | ![]() ![]() |
|
| 025 | 403 | ![]() |
Lixy | Shinx | ![]() |
|
| 026 | 404 | ![]() |
Luxio | Luxio | ![]() |
|
| 027 | 405 | ![]() |
Luxray | Luxray | ![]() |
|
| 028 | 707 | ![]() |
Trousselin | Klefki | ![]() ![]() |
|
| 029 | 624 | ![]() |
Scalpion | Pawniard | ![]() ![]() |
|
| 030 | 625 | ![]() |
Scalproie | Bisharp | ![]() ![]() |
|
| 031 | 063 | ![]() |
Abra | Abra | ![]() |
|
| 032 | 064 | ![]() |
Kadabra | Kadabra | ![]() |
|
| 033 | 065 | ![]() |
Alakazam | Alakazam | ![]() |
|
| 035 | 280 | ![]() |
Tarsal | Ralts | ![]() ![]() |
|
| 036 | 281 | ![]() |
Kirlia | Kirlia | ![]() ![]() |
|
| 037 | 282 | ![]() |
Gardevoir | Gardevoir | ![]() ![]() |
|
| 038 | 098 | ![]() |
Krabby | Krabby | ![]() |
|
| 039 | 099 | ![]() |
Krabboss | Kingler | ![]() |
|
| 040 | 072 | ![]() |
Tentacool | Tentacool | ![]() ![]() |
|
| 041 | 073 | ![]() |
Tentacruel | Tentacruel | ![]() ![]() |
|
| 042 | 129 | ![]() |
Magicarpe | Magikarp | ![]() |
|
| 043 | 130 | ![]() |
Léviator | Gyarados | ![]() ![]() |
|
| 044 | 223 | ![]() |
Rémoraid | Remoraid | ![]() |
|
| 045 | 224 | ![]() |
Octillery | Octillery | ![]() |
|
| 046 | 458 | ![]() |
Babimanta | Mantyke | ![]() ![]() |
|
| 047 | 226 | ![]() |
Démanta | Mantine | ![]() ![]() |
|
| 048 | 278 | ![]() |
Goélise | Wingull | ![]() ![]() |
|
| 049 | 279 | ![]() |
Bekipan | Pelipper | ![]() ![]() |
|
| 050 | 451 | ![]() |
Rapion | Skorupi | ![]() ![]() |
|
| 051 | 452 | ![]() |
Drascore | Drapion | ![]() ![]() |
|
| 052 | 206 | ![]() |
Insolourdo | Dunsparce | ![]() |
|
| 053 | 626 | ![]() |
Frison | Bouffalant | ![]() |
|
| 054 | 108 | ![]() |
Excelangue | Lickitung | ![]() |
|
| 055 | 463 | ![]() |
Coudlangue | Lickilicky | ![]() |
|
| 056 | 833 | ![]() |
Khélocrok | Chewtle | ![]() |
|
| 057 | 834 | ![]() |
Torgamord | Drednaw | ![]() ![]() |
|
| 058 | 194 | ![]() |
Axolto | Wooper | ![]() ![]() |
|
| 059 | 195 | ![]() |
Maraiste | Quagsire | ![]() ![]() |
|
| 060 | 704 | ![]() |
Mucuscule | Goomy | ![]() |
|
| 061 | 705 | ![]() |
Colimucus | Sliggoo | ![]() |
|
| 062 | 706 | ![]() |
Muplodocus | Goodra | ![]() |
|
| 063 | 621 | ![]() |
Drakkarmin | Druddigon | ![]() |
|
| 064 | 616 | ![]() |
Escargaume | Shelmet | ![]() |
|
| 065 | 617 | ![]() |
Limaspeed | Accelgor | ![]() |
|
| 066 | 588 | ![]() |
Carabing | Karrablast | ![]() |
|
| 067 | 589 | ![]() |
Lançargot | Escavalier | ![]() ![]() |
|
| 068 | 001 | ![]() |
Bulbizarre | Bisasam | ![]() ![]() |
|
| 069 | 002 | ![]() |
Herbizarre | Bisaknosp | ![]() ![]() |
|
| 070 | 003 | ![]() |
Florizarre | Bisaflor | ![]() ![]() |
|
| 071 | 007 | ![]() |
Carapuce | Schiggy | ![]() |
|
| 072 | 008 | ![]() |
Carabaffe | Schillok | ![]() |
|
| 073 | 009 | ![]() |
Tortank | Turtok | ![]() |
|
| 074 | 543 | ![]() |
Venipatte | Venipede | ![]() ![]() |
|
| 075 | 544 | ![]() |
Scobolide | Whirlipede | ![]() ![]() |
|
| 076 | 545 | ![]() |
Brutapode | Scolipede | ![]() ![]() |
|
| 077 | 590 | ![]() |
Trompignon | Foongus | ![]() ![]() |
|
| 078 | 591 | ![]() |
Gaulet | Amoonguss | ![]() ![]() |
|
| 079 | 764 | ![]() |
Guérilande | Comfey | ![]() |
|
| 080 | 114 | ![]() |
Saquedeneu | Tangela | ![]() |
|
| 081 | 465 | ![]() |
Bouldeneu | Tangrowth | ![]() |
|
| 082 | 453 | ![]() |
Cradopaud | Croagunk | ![]() ![]() |
|
| 083 | 454 | ![]() |
Coatox | Croagunk | ![]() ![]() |
|
| 084 | 172 | ![]() |
Pichu | Pichu | ![]() |
|
| 085 | 025 | ![]() |
Pikachu | Pikachu | ![]() |
|
| 086 | 026 | ![]() |
Raichu | Raichu | ![]() |
|
![]() |
Raichu | Raichu | ![]() ![]() |
|||
| 087 | 570 | ![]() |
Zorua | Zorua | ![]() |
|
| 088 | 571 | ![]() |
Zoroark | Zoroark | ![]() |
|
| 089 | 765 | ![]() |
Gouroutan | Oranguru | ![]() ![]() |
|
| 090 | 766 | ![]() |
Quartermac | Passimian | ![]() |
|
| 091 | 341 | ![]() |
Écrapince | Corphish | ![]() |
|
| 092 | 342 | ![]() |
Colhomard | Crowdaunt | ![]() ![]() |
|
| 093 | 845 | ![]() |
Nigosier | Cramorant | ![]() ![]() |
|
| 094 | 118 | ![]() |
Poissirène | Goldeen | ![]() |
|
| 095 | 119 | ![]() |
Poissoroy | Seaking | ![]() |
|
| 096 | 846 | ![]() |
Embrochet | Arrokuda | ![]() |
|
| 097 | 847 | ![]() |
Hastacuda | Barraskewda | ![]() |
|
| 098 | 120 | ![]() |
Stari | Staryu | ![]() |
|
| 099 | 121 | ![]() |
Staross | Starmie | ![]() ![]() |
|
| 100 | 891 | ![]() |
Wushours | Kubfu | ![]() |
|
| 101 | 892 | ![]() |
Shifours | Urshifu | ![]() ![]() |
|
![]() |
Shifours | Urshifu | ![]() ![]() |
|||
| 102 | 587 | ![]() |
Emolga | Emolga | ![]() ![]() |
|
| 103 | 702 | ![]() |
Dedenne | Dedenne | ![]() ![]() |
|
| 104 | 877 | ![]() |
Morpeko | Morpeko | ![]() ![]() |
|
| 105 | 081 | ![]() |
Magnéti | Magnemite | ![]() ![]() |
|
| 106 | 082 | ![]() |
Magnéton | Magneton | ![]() ![]() |
|
| 107 | 462 | ![]() |
Magnézone | Magnezone | ![]() ![]() |
|
| 108 | 686 | ![]() |
Sepiatop | Inkay | ![]() ![]() |
|
| 109 | 687 | ![]() |
Sepiatroce | Malamar | ![]() ![]() |
|
| 110 | 746 | ![]() |
Froussardine | Wishiwashi | ![]() |
|
| 111 | 318 | ![]() |
Carvanha | Carvanha | ![]() ![]() |
|
| 112 | 319 | ![]() |
Sharpedo | Sharpedo | ![]() ![]() |
|
| 113 | 506 | ![]() |
Ponchiot | Lillipup | ![]() |
|
| 114 | 507 | ![]() |
Ponchien | Herdier | ![]() |
|
| 115 | 508 | ![]() |
Mastouffe | Stoutland | ![]() |
|
| 116 | 128 | ![]() |
Tauros | Tauros | ![]() |
|
| 117 | 241 | ![]() |
Écrémeuh | Miltank | ![]() |
|
| 118 | 123 | ![]() |
Insécateur | Scyther | ![]() ![]() |
|
| 119 | 212 | ![]() |
Cizayox | Scizor | ![]() ![]() |
|
| 120 | 127 | ![]() |
Scarabrute | Pinsir | ![]() |
|
| 121 | 214 | ![]() |
Scarhino | Heracross | ![]() ![]() |
|
| 122 | 557 | ![]() |
Crabicoque | Dwebble | ![]() ![]() |
|
| 123 | 558 | ![]() |
Crabaraque | Crustle | ![]() ![]() |
|
| 124 | 767 | ![]() |
Sovkipou | Wimpod | ![]() ![]() |
|
| 125 | 768 | ![]() |
Sarmuraï | Golisopod | ![]() ![]() |
|
| 126 | 871 | ![]() |
Wattapik | Pincurchin | ![]() |
|
| 127 | 747 | ![]() |
Vorastérie | Mareanie | ![]() ![]() |
|
| 128 | 748 | ![]() |
Prédastérie | Toxapex | ![]() ![]() |
|
| 129 | 852 | ![]() |
Poulpaf | Clobbopus | ![]() |
|
| 130 | 853 | ![]() |
Krakos | Grapploct | ![]() |
|
| 131 | 090 | ![]() |
Kokiyas | Shellder | ![]() |
|
| 132 | 091 | ![]() |
Crustabri | Cloyster | ![]() ![]() |
|
| 133 | 769 | ![]() |
Bacabouh | Sandygast | ![]() ![]() |
|
| 134 | 770 | ![]() |
Trépassable | Palossand | ![]() ![]() |
|
| 135 | 425 | ![]() |
Baudrive | Drifloon | ![]() ![]() |
|
| 136 | 426 | ![]() |
Grodrive | Drifblim | ![]() ![]() |
|
| 137 | 298 | ![]() |
Azurill | Azurill | ![]() ![]() |
|
| 138 | 183 | Marill | Marill | |||
| 139 | 184 | Azumarill | Azumarill | |||
| 140 | 339 | ![]() |
Barloche | Barboach | ![]() ![]() |
|
| 141 | 340 | ![]() |
Barbicha | Whiscash | ![]() ![]() |
|
| 142 | 060 | ![]() |
Ptitard | Poliwag | ![]() |
|
| 143 | 061 | ![]() |
Têtarte | Poliwhirl | ![]() |
|
| 144 | 062 | ![]() |
Tartard | Poliwrath | ![]() ![]() |
|
| 145 | 186 | ![]() |
Tarpaud | Politoed | ![]() |
|
| 146 | 054 | ![]() |
Psykokwak | Psyduck | ![]() |
|
| 147 | 055 | ![]() |
Akwakwak | Golduck | ![]() |
|
| 148 | 293 | ![]() |
Chuchmur | Whismur | ![]() |
|
| 149 | 294 | ![]() |
Ramboum | Loudred | ![]() |
|
| 150 | 295 | ![]() |
Brouhabam | Exploud | ![]() |
|
| 151 | 527 | ![]() |
Chovsourir | Woobat | ![]() ![]() |
|
| 152 | 528 | ![]() |
Rhinolove | Swoobat | ![]() ![]() |
|
| 153 | 227 | ![]() |
Airmure | Skarmory | ![]() ![]() |
|
| 154 | 524 | ![]() |
Nodulithe | Roggenrola | ![]() |
|
| 155 | 525 | ![]() |
Géolithe | Boldore | ![]() |
|
| 156 | 526 | ![]() |
Gigalithe | Gigalith | ![]() |
|
| 157 | 744 | ![]() |
Rocabot | Rockruff | ![]() |
|
| 158 | 745 | ![]() |
Lougaroc | Lycanroc | ![]() |
|
| 159 | 757 | ![]() |
Tritox | Salandit | ![]() ![]() |
|
| 160 | 758 | ![]() |
Malamandre | Salazzle | ![]() ![]() |
|
| 161 | 559 | ![]() |
Baggiguane | Scraggy | ![]() ![]() |
|
| 162 | 560 | ![]() |
Baggaïd | Scrafty | ![]() ![]() |
|
| 163 | 619 | ![]() |
Kungfouine | Mienfoo | ![]() |
|
| 164 | 620 | ![]() |
Shaofouine | Mienshao | ![]() |
|
| 165 | 782 | ![]() |
Bébécaille | Jangmo-o | ![]() |
|
| 166 | 783 | ![]() |
Écaïd | Hakamo-o | ![]() ![]() |
|
| 167 | 784 | ![]() |
Ékaïser | Kommo-o | ![]() ![]() |
|
| 168 | 027 | ![]() |
Sablette | Sandshrew | ![]() |
|
![]() |
Sablette d'Alola | Alolan Sandshrew | ![]() ![]() |
|||
| 169 | 028 | ![]() |
Sablaireau | Sandslash | ![]() |
|
![]() |
Sablaireau d'Alola | Alolan Sandslash | ![]() ![]() |
|||
| 170 | 104 | ![]() |
Osselait | Cubone | ![]() |
|
| 171 | 105 | ![]() |
Ossatueur | Marowak | ![]() |
|
![]() |
Ossatueur d'Alola | Alolan Marowak | ![]() ![]() |
|||
| 172 | 115 | ![]() |
Kangourex | Kangaskhan | ![]() |
|
| 173 | 324 | ![]() |
Chartor | Torkoal | ![]() |
|
| 174 | 843 | ![]() |
Dunaja | Silicobra | ![]() |
|
| 175 | 844 | ![]() |
Dunaconda | Sandaconda | ![]() |
|
| 176 | 551 | ![]() |
Mascaïman | Sandile | ![]() ![]() |
|
| 177 | 552 | ![]() |
Escroco | Krokorok | ![]() ![]() |
|
| 178 | 553 | ![]() |
Crocorible | Krookodile | ![]() ![]() |
|
| 179 | 627 | ![]() |
Furaiglon | Rufflet | ![]() ![]() |
|
| 180 | 628 | ![]() |
Gueriaigle | Braviary | ![]() ![]() |
|
| 181 | 629 | ![]() |
Vostourno | Vullaby | ![]() ![]() |
|
| 182 | 630 | ![]() |
Vaututrice | Mandibuzz | ![]() ![]() |
|
| 183 | 111 | ![]() |
Rhinocorne | Rhyhorn | ![]() ![]() |
|
| 184 | 112 | ![]() |
Rhinoféros | Rhydon | ![]() ![]() |
|
| 185 | 464 | ![]() |
Rhinastoc | Rhyperior | ![]() ![]() |
|
| 186 | 636 | ![]() |
Pyronille | Larvesta | ![]() ![]() |
|
| 187 | 637 | ![]() |
Pyrax | Volcarona | ![]() ![]() |
|
| 188 | 170 | ![]() |
Loupio | Chinchou | ![]() ![]() |
|
| 189 | 171 | ![]() |
Lanturn | Lanturn | ![]() ![]() |
|
| 190 | 320 | ![]() |
Wailmer | Wailmer | ![]() |
|
| 191 | 321 | ![]() |
Wailord | Wailord | ![]() |
|
| 192 | 592 | ![]() |
Viskuse | Frillish | ![]() ![]() |
|
| 193 | 593 | ![]() |
Moyade | Jellicent | ![]() ![]() |
|
| 194 | 690 | ![]() |
Venalgue | Skrelp | ![]() ![]() |
|
| 195 | 691 | ![]() |
Kravarech | Dragalge | ![]() ![]() |
|
| 196 | 692 | ![]() |
Flingouste | Clauncher | ![]() |
|
| 197 | 693 | ![]() |
Gamblast | Clawitzer | ![]() |
|
| 198 | 116 | ![]() |
Hypotrempe | Horsea | ![]() |
|
| 199 | 117 | ![]() |
Hypocéan | Seadra | ![]() |
|
| 200 | 230 | ![]() |
Hyporoi | Kingdra | ![]() ![]() |
|
| 201 | 548 | ![]() |
Chlorobule | Petilil | ![]() |
|
| 202 | 549 | ![]() |
Fragilady | Lilligant | ![]() |
|
| 203 | 415 | ![]() |
Apitrini | Combee | ![]() ![]() |
|
| 204 | 416 | ![]() |
Apireine | Vespiqueen | ![]() ![]() |
|
| 205 | 102 | ![]() |
Noeunoeuf | Exeggcute | ![]() ![]() |
|
| 206 | 103 | ![]() |
Noadkoko | Exeggutor | ![]() ![]() |
|
![]() |
Noadkoko d'Alola | Alolan Exeggutor | ![]() ![]() |
|||
| 207 | 132 | ![]() |
Métamorph | Ditto | ![]() |
|
| 208 | 137 | ![]() |
Porygon | Porygon | ![]() |
|
| 209 | 233 | ![]() |
Porygon2 | Porygon2 | ![]() |
|
| 210 | 474 | ![]() |
Porygon-Z | Porygon-Z | ![]() |
|
| 211 | 893 | ![]() |
Zarude | Zarude | ![]() ![]() |
|










































































































































































































































