Pokédex de Couronneige, liste de tous les Pokémon de Épée et Bouclier du DLC Les terres enneigées de la Couronne
Nous vous proposons une liste et des fiches pour chacun des Pokémon présents dans le DLC Les terres enneigées de la Couronne ! Les Pokémon sont classés dans l'ordre du Pokédex de Couronneige.
Dans Pokémon Épée et Bouclier et son second DLC, Les terres enneigées de la Couronne, de nombreux Pokémon sont présents sur Couronneige. Retrouvez donc ci-dessous la liste complète des Pokémon de l'île dans l'ordre où ils apparaissent dans le Pokédex de cette nouvelle région.
En dessous du Pokédex régional, vous pouvez également retrouver les Pokémon disponibles dans les Aventures Dynamax.
Liste des Pokémon | ||||||
N° Rég. | N° Nat. | Mini | Nom Français | Nom Anglais | Types | |
001 | 872 | ![]() |
Frissonille | Snom | ![]() ![]() |
|
002 | 873 | ![]() |
Beldeneige | Frosmoth | ![]() ![]() |
|
003 | 831 | ![]() |
Moumouton | Wooloo | ![]() |
|
004 | 832 | ![]() |
Moumouflon | Dubwool | ![]() |
|
005 | 819 | ![]() |
Rongourmand | Skwovet | ![]() |
|
006 | 820 | ![]() |
Rongrigou | Greedent | ![]() |
|
007 | 220 | ![]() |
Marcarin | Swinub | ![]() ![]() |
|
008 | 221 | ![]() |
Cochignon | Piloswine | ![]() ![]() |
|
009 | 473 | ![]() |
Mammochon | Mamoswine | ![]() ![]() |
|
010 | 439 | ![]() |
Mime Jr. | Mime Jr. | ![]() ![]() |
|
011 | 122 | ![]() |
M. Mime | Mr. Mime | ![]() ![]() |
|
![]() |
M. Mime de Galar | Mr. Mime | ![]() ![]() |
|||
012 | 866 | ![]() |
M. Glaquette | Mr. Rime | ![]() ![]() |
|
013 | 238 | ![]() |
Lippouti | Smoochum | ![]() ![]() |
|
014 | 124 | ![]() |
Lippoutou | Jynx | ![]() ![]() |
|
015 | 239 | ![]() |
Élekid | Elekid | ![]() |
|
016 | 125 | ![]() |
Élektek | Electabuzz | ![]() |
|
017 | 466 | ![]() |
Élekable | Electivire | ![]() |
|
018 | 240 | ![]() |
Magby | Magby | ![]() |
|
019 | 126 | ![]() |
Magmar | Magmar | ![]() |
|
020 | 467 | ![]() |
Maganon | Magmortar | ![]() |
|
021 | 531 | ![]() |
Nanméouïe | Audino | ![]() |
|
022 | 582 | ![]() |
Sorbébé | Vanillite | ![]() |
|
023 | 583 | ![]() |
Sorboul | Vanillish | ![]() |
|
024 | 584 | ![]() |
Sorbouboul | Vanilluxe | ![]() |
|
025 | 361 | ![]() |
Stalgamin | Snorunt | ![]() |
|
026 | 362 | ![]() |
Onigali | Glalie | ![]() |
|
027 | 478 | ![]() |
Momartik | Froslass | ![]() ![]() |
|
028 | 215 | ![]() |
Farfuret | Sneasel | ![]() ![]() |
|
029 | 461 | ![]() |
Dimoret | Weavile | ![]() ![]() |
|
030 | 615 | ![]() |
Hexagel | Cryogonal | ![]() |
|
031 | 459 | ![]() |
Blizzi | Snover | ![]() ![]() |
|
032 | 460 | ![]() |
Blizzaroi | Abomasnow | ![]() ![]() |
|
033 | 708 | ![]() |
Brocélôme | Phantump | ![]() ![]() |
|
034 | 709 | ![]() |
Desséliande | Trevenant | ![]() ![]() |
|
035 | 333 | ![]() |
Tylton | Swablu | ![]() ![]() |
|
036 | 334 | ![]() |
Altaria | Altaria | ![]() ![]() |
|
037 | 859 | ![]() |
Grimalin | Impidimp | ![]() ![]() |
|
038 | 860 | ![]() |
Fourbelin | Morgrem | ![]() ![]() |
|
039 | 861 | ![]() |
Angoliath | Grimmsnarl | ![]() ![]() |
|
040 | 856 | ![]() |
Bibichut | Hatenna | ![]() |
|
041 | 857 | ![]() |
Chapotus | Hattrem | ![]() |
|
042 | 858 | ![]() |
Sorcilence | Hatterene | ![]() ![]() |
|
043 | 173 | ![]() |
Mélo | Cleffa | ![]() |
|
044 | 035 | ![]() |
Mélofée | Clefairy | ![]() |
|
045 | 036 | ![]() |
Mélodelfe | Clefable | ![]() |
|
046 | 778 | ![]() |
Mimiqui | Mimikyu | ![]() ![]() |
|
047 | 442 | ![]() |
Spiritomb | Spiritomb | ![]() ![]() |
|
048 | 607 | ![]() |
Funécire | Litwick | ![]() ![]() |
|
049 | 608 | ![]() |
Mélancolux | Lampent | ![]() ![]() |
|
050 | 609 | ![]() |
Lugulabre | Chandelure | ![]() ![]() |
|
051 | 574 | ![]() |
Scrutella | Gothita | ![]() |
|
052 | 575 | ![]() |
Mesmérella | Gothorita | ![]() |
|
053 | 576 | ![]() |
Sidérella | Gothitelle | ![]() |
|
054 | 577 | ![]() |
Nucléos | Solosis | ![]() |
|
055 | 578 | ![]() |
Méios | Duosion | ![]() |
|
056 | 579 | ![]() |
Symbios | Reuniclus | ![]() |
|
057 | 532 | ![]() |
Charpenti | Timburr | ![]() |
|
058 | 533 | ![]() |
Ouvrifier | Gurdurr | ![]() |
|
059 | 534 | ![]() |
Bétochef | Conkeldurr | ![]() |
|
060 | 339 | ![]() |
Barloche | Barboach | ![]() ![]() |
|
061 | 340 | ![]() |
Barbicha | Whiscash | ![]() ![]() |
|
062 | 129 | ![]() |
Magicarpe | Magikarp | ![]() |
|
063 | 130 | ![]() |
Léviator | Gyarados | ![]() ![]() |
|
064 | 550 | ![]() |
Bargantua | Basculin | ![]() |
|
065 | 029 | ![]() |
Nidoran femelle | Nidoran female | ![]() |
|
066 | 030 | ![]() |
Nidorina | Nidorina | ![]() |
|
067 | 031 | ![]() |
Nidoqueen | Nidoqueen | ![]() ![]() |
|
068 | 032 | ![]() |
Nidoran mâle | Nidoran male | ![]() |
|
069 | 033 | ![]() |
Nidorino | Nidorino | ![]() |
|
070 | 034 | ![]() |
Nidoking | Nidoking | ![]() ![]() |
|
071 | 263 | ![]() |
Zigzaton | Zigzagoon | ![]() |
|
![]() |
Zigzaton de Galar | Galarian Zigzagoon | ![]() ![]() |
|||
072 | 264 | ![]() |
Linéon | Linoone | ![]() |
|
![]() |
Linéon de Galar | Galarian Linoone | ![]() ![]() |
|||
073 | 862 | ![]() |
Ixon | Obstagoon | ![]() ![]() |
|
074 | 133 | ![]() |
Evoli | Eevee | ![]() |
|
075 | 134 | ![]() |
Aquali | Vaporeon | ![]() |
|
076 | 135 | ![]() |
Voltali | Jolteon | ![]() |
|
077 | 136 | ![]() |
Pyroli | Flareon | ![]() |
|
078 | 196 | ![]() |
Mentali | Espeon | ![]() |
|
079 | 197 | ![]() |
Noctali | Umbreon | ![]() |
|
080 | 470 | ![]() |
Phyllali | Leafeon | ![]() |
|
081 | 471 | ![]() |
Givrali | Glaceon | ![]() |
|
082 | 700 | ![]() |
Nymphali | Sylveon | ![]() |
|
083 | 696 | ![]() |
Ptyranidur | Tyrunt | ![]() ![]() |
|
084 | 697 | ![]() |
Rexillius | Tyrantrum | ![]() ![]() |
|
085 | 698 | ![]() |
Amagara | Amaura | ![]() ![]() |
|
086 | 699 | ![]() |
Dragmara | Aurorus | ![]() ![]() |
|
087 | 436 | ![]() |
Archéomire | Bronzor | ![]() ![]() |
|
088 | 437 | ![]() |
Archéodong | Bronzong | ![]() ![]() |
|
089 | 874 | ![]() |
Dolman | Stonjourner | ![]() |
|
090 | 875 | ![]() |
Bekaglaçon | Eiscue | ![]() |
|
091 | 751 | ![]() |
Araqua | Dewpider | ![]() ![]() |
|
092 | 752 | ![]() |
Tarenbulle | Araquanid | ![]() ![]() |
|
093 | 595 | ![]() |
Statitik | Joltik | ![]() ![]() |
|
094 | 596 | ![]() |
Mygavolt | Galvantula | ![]() ![]() |
|
095 | 588 | ![]() |
Carabing | Karrablast | ![]() |
|
096 | 589 | ![]() |
Lançargot | Escavalier | ![]() ![]() |
|
097 | 616 | ![]() |
Escargaume | Shelmet | ![]() |
|
098 | 617 | ![]() |
Limaspeed | Accelgor | ![]() |
|
099 | 850 | ![]() |
Grillepattes | Sizzlipede | ![]() ![]() |
|
100 | 851 | ![]() |
Scolocendre | Centiskorch | ![]() ![]() |
|
101 | 632 | ![]() |
Fermite | Durant | ![]() ![]() |
|
102 | 631 | ![]() |
Aflamanoir | Heatmor | ![]() |
|
103 | 554 | ![]() |
Darumarond | Darumaka | ![]() |
|
![]() |
Darumarond de Galar | Galarian Darumaka | ![]() |
|||
104 | 555 | ![]() |
Darumacho | Darmanitan | ![]() |
|
![]() |
Darumacho de Galar | Galarian Darmanitan | ![]() |
|||
105 | 077 | ![]() |
Ponyta | Ponita | ![]() |
|
![]() |
Ponyta de Galar | Galarian Ponita | ![]() |
|||
106 | 078 | ![]() |
Galopa | Gallopa | ![]() |
|
![]() |
Galopa de Galar | Galarian Gallopa | ![]() |
|||
107 | 359 | ![]() |
Absol | Absol | ![]() |
|
108 | 878 | ![]() |
Charibari | Cufant | ![]() |
|
109 | 879 | ![]() |
Pachyradjah | Copperajah | ![]() |
|
110 | 885 | ![]() |
Fantyrm | Dreepy | ![]() ![]() |
|
111 | 886 | ![]() |
Dispareptil | Drakloak | ![]() ![]() |
|
112 | 887 | ![]() |
Lanssorien | Dragapult | ![]() ![]() |
|
113 | 371 | ![]() |
Draby | Bagon | ![]() |
|
114 | 372 | ![]() |
Drackhaus | Shelgon | ![]() |
|
115 | 373 | ![]() |
Drattak | Salamence | ![]() |
|
116 | 443 | ![]() |
Griknot | Gible | ![]() ![]() |
|
117 | 444 | ![]() |
Carmache | Gabite | ![]() ![]() |
|
118 | 445 | ![]() |
Carchacrok | Garchomp | ![]() ![]() |
|
119 | 621 | ![]() |
Drakkarmin | Druddigon | ![]() |
|
120 | 225 | ![]() |
Cadoizo | Delibird | ![]() ![]() |
|
121 | 613 | ![]() |
Polarhume | Cubchoo | ![]() |
|
122 | 614 | ![]() |
Polagriffe | Beartic | ![]() |
|
123 | 138 | ![]() |
Amonita | Amonitas | ![]() ![]() |
|
124 | 139 | ![]() |
Amonistar | Amoroso | ![]() ![]() |
|
125 | 140 | ![]() |
Kabuto | Kabuto | ![]() ![]() |
|
126 | 141 | ![]() |
Kabutops | Kabutops | ![]() ![]() |
|
127 | 142 | ![]() |
Ptéra | Aerodactyl | ![]() ![]() |
|
128 | 703 | ![]() |
Strassie | Carbink | ![]() ![]() |
|
129 | 374 | ![]() |
Terhal | Beldum | ![]() ![]() |
|
130 | 375 | ![]() |
Métang | Metang | ![]() ![]() |
|
131 | 376 | ![]() |
Métalosse | Metagross | ![]() ![]() |
|
132 | 854 | ![]() |
Théffroi | Sinistea | ![]() |
|
133 | 855 | ![]() |
Polthégeist | Polteageist | ![]() |
|
134 | 447 | ![]() |
Riolu | Riolu | ![]() |
|
135 | 448 | ![]() |
Lucario | Lucario | ![]() ![]() |
|
136 | 633 | ![]() |
Solochi | Deino | ![]() ![]() |
|
137 | 634 | ![]() |
Diamat | Zweilous | ![]() ![]() |
|
138 | 635 | ![]() |
Trioxhydre | Hydreigon | ![]() ![]() |
|
139 | 246 | ![]() |
Embrylex | Larvitar | ![]() ![]() |
|
140 | 247 | ![]() |
Ymphect | Pupitar | ![]() ![]() |
|
141 | 248 | ![]() |
Tyranocif | Tyranitar | ![]() ![]() |
|
142 | 712 | ![]() |
Grelaçon | Bergmite | ![]() |
|
143 | 713 | ![]() |
Séracrawl | Avalugg | ![]() |
|
144 | 041 | ![]() |
Nosferapti | Zubat | ![]() ![]() |
|
145 | 042 | ![]() |
Nosferalto | Golbat | ![]() ![]() |
|
146 | 169 | ![]() |
Nostenfer | Crobat | ![]() ![]() |
|
147 | 564 | ![]() |
Carapagos | Tirtouga | ![]() ![]() |
|
148 | 565 | ![]() |
Mégapagos | Carracosta | ![]() ![]() |
|
149 | 566 | ![]() |
Arkéapti | Archen | ![]() ![]() |
|
150 | 567 | ![]() |
Aéroptéryx | Archeops | ![]() ![]() |
|
151 | 343 | ![]() |
Balbuto | Baltoy | ![]() ![]() |
|
152 | 344 | ![]() |
Kaorine | Claydol | ![]() ![]() |
|
153 | 622 | ![]() |
Gringolem | Golett | ![]() ![]() |
|
154 | 623 | ![]() |
Golemastoc | Golurk | ![]() ![]() |
|
155 | 835 | ![]() |
Voltoutou | Yamper | ![]() |
|
156 | 836 | ![]() |
Fulgudog | Boltund | ![]() |
|
157 | 877 | ![]() |
Morpeko | Morpeko | ![]() ![]() |
|
158 | 871 | ![]() |
Wattapik | Pincurchin | ![]() |
|
159 | 363 | ![]() |
Obalie | Spheal | ![]() ![]() |
|
160 | 364 | ![]() |
Phogleur | Sealeo | ![]() ![]() |
|
161 | 365 | ![]() |
Kaimorse | Walrein | ![]() ![]() |
|
162 | 781 | ![]() |
Sinistrail | Dhelmise | ![]() ![]() |
|
163 | 821 | ![]() |
Minisange | Rookidee | ![]() |
|
164 | 822 | ![]() |
Bleuseille | Corvisquire | ![]() |
|
165 | 823 | ![]() |
Corvaillus | Corviknight | ![]() ![]() |
|
166 | 829 | ![]() |
Tournicoton | Gossifleur | ![]() |
|
167 | 830 | ![]() |
Blancoton | Eldegoss | ![]() |
|
168 | 546 | ![]() |
Doudouvet | Cottonee | ![]() ![]() |
|
169 | 547 | ![]() |
Farfaduvet | Whimsicott | ![]() ![]() |
|
170 | 213 | ![]() |
Caratroc | Shuckle | ![]() ![]() |
|
171 | 876 | ![]() |
Wimessir | Indeedee | ![]() ![]() |
|
172 | 446 | ![]() |
Goinfrex | Munchlax | ![]() |
|
173 | 143 | ![]() |
Ronflex | Snorlax | ![]() |
|
174 | 302 | ![]() |
Ténéfix | Sableye | ![]() ![]() |
|
175 | 303 | ![]() |
Mysdibule | Mawile | ![]() ![]() |
|
176 | 837 | ![]() |
Charbi | Rolycoly | ![]() |
|
177 | 838 | ![]() |
Wagomine | Carkol | ![]() ![]() |
|
178 | 839 | ![]() |
Monthracite | Coalossal | ![]() ![]() |
|
179 | 597 | ![]() |
Grindur | Ferroseed | ![]() ![]() |
|
180 | 598 | ![]() |
Noacier | Ferrothorn | ![]() ![]() |
|
181 | 714 | ![]() |
Sonistrelle | Noibat | ![]() ![]() |
|
182 | 715 | ![]() |
Bruyverne | Noivern | ![]() ![]() |
|
183 | 345 | ![]() |
Lilia | Lileep | ![]() ![]() |
|
184 | 346 | ![]() |
Vacilys | Cradily | ![]() ![]() |
|
185 | 347 | ![]() |
Anorith | Anorith | ![]() ![]() |
|
186 | 348 | ![]() |
Armaldo | Armaldo | ![]() ![]() |
|
187 | 369 | ![]() |
Relicanth | Relicanth | ![]() ![]() |
|
188 | 349 | ![]() |
Barpau | Feebas | ![]() |
|
189 | 350 | ![]() |
Milobellus | Milotic | ![]() |
|
190 | 131 | ![]() |
Lokhlass | Lapras | ![]() ![]() |
|
191 | 304 | ![]() |
Galekid | Aron | ![]() ![]() |
|
192 | 305 | ![]() |
Galegon | Lairon | ![]() ![]() |
|
193 | 306 | ![]() |
Galeking | Aggron | ![]() ![]() |
|
194 | 147 | ![]() |
Minidraco | Dratini | ![]() |
|
195 | 148 | ![]() |
Draco | Dragonair | ![]() |
|
196 | 149 | ![]() |
Dracolosse | Dragonite | ![]() ![]() |
|
197 | 377 | ![]() |
Regirock | Regirock | ![]() |
|
198 | 378 | ![]() |
Regice | Regice | ![]() |
|
199 | 379 | ![]() |
Registeel | Registeel | ![]() |
|
200 | 894 | ![]() |
Regieleki | Regieleki | ![]() |
|
201 | 895 | ![]() |
Regidrago | Regidrago | ![]() |
|
202 | 144 | ![]() |
Artikodin | Articuno | ![]() ![]() |
|
![]() |
Artikodin de Galar | Galarian Articuno | ![]() ![]() |
|||
203 | 145 | ![]() |
Électhor | Zapdos | ![]() ![]() |
|
![]() |
Électhor de Galar | Galarian Zapdos | ![]() ![]() |
|||
204 | 146 | ![]() |
Sulfura | Moltres | ![]() ![]() |
|
![]() |
Sulfura de Galar | Galarian Moltres | ![]() ![]() |
|||
205 | 638 | ![]() |
Cobaltium | Cobalion | ![]() ![]() |
|
206 | 639 | ![]() |
Terrakium | Terrakion | ![]() ![]() |
|
207 | 640 | ![]() |
Viridium | Virizion | ![]() ![]() |
|
208 | 896 | ![]() |
Blizzeval | Glastrier | ![]() |
|
209 | 897 | ![]() |
Spectreval | Spectrier | ![]() |
|
210 | 898 | ![]() |
Sylveroy | Calyrex | ![]() ![]() |
Pokémon disponibles dans les Aventures Dynamax
Liste des Pokémon | ||||||
N° Nat. | Mini | Nom Français | Nom Anglais | Types | ||
243 | ![]() |
Raikou | Raikou | ![]() |
||
244 | ![]() |
Entei | Entei | ![]() |
||
245 | ![]() |
Suicune | Suicune | ![]() |
||
249 | ![]() |
Lugia | Lugia | ![]() ![]() |
||
250 | ![]() |
Ho-Oh | Ho-Oh | ![]() ![]() |
||
252 | ![]() |
Arcko | Treecko | ![]() |
||
253 | ![]() |
Massko | Grovyle | ![]() |
||
254 | ![]() |
Jungko | Sceptile | ![]() |
||
255 | ![]() |
Poussifeu | Torchic | ![]() |
||
256 | ![]() |
Galifeu | Combusken | ![]() ![]() |
||
257 | ![]() |
Braségali | Blaziken | ![]() ![]() |
||
258 | ![]() |
Gobou | Mudkip | ![]() |
||
259 | ![]() |
Flobio | Marshtomp | ![]() ![]() |
||
260 | ![]() |
Laggron | Swampert | ![]() ![]() |
||
380 | ![]() |
Latias | Latias | ![]() ![]() |
||
381 | ![]() |
Latios | Latios | ![]() ![]() |
||
382 | ![]() |
Kyogre | Kyogre | ![]() |
||
383 | ![]() |
Groudon | Groudon | ![]() |
||
384 | ![]() |
Rayquaza | Rayquaza | ![]() ![]() |
||
480 | ![]() |
Créhelf | Uxie | ![]() |
||
481 | ![]() |
Créfollet | Mesprit | ![]() |
||
482 | ![]() |
Créfadet | Azelf | ![]() |
||
483 | ![]() |
Dialga | Dialga | ![]() ![]() |
||
484 | ![]() |
Palkia | Palkia | ![]() ![]() |
||
485 | ![]() |
Heatran | Heatran | ![]() ![]() |
||
486 | ![]() |
Regigigas | Regigigas | ![]() |
||
487 | ![]() |
Giratina | Giratina | ![]() ![]() |
||
488 | ![]() |
Cresselia | Cresselia | ![]() |
||
494 | ![]() |
Victini | Victini | ![]() ![]() |
||
641 | ![]() |
Boréas | Tornadus | ![]() |
||
642 | ![]() |
Fulguris | Thundurus | ![]() ![]() |
||
645 | ![]() |
Démétéros | Landorus | ![]() ![]() |
||
649 | ![]() |
Genesect | Genesect | ![]() ![]() |
||
716 | ![]() |
Xerneas | Xerneas | ![]() |
||
717 | ![]() |
Yveltal | Yveltal | ![]() ![]() |
||
718 | ![]() |
Zygarde | Zygarde | ![]() ![]() |
||
719 | ![]() |
Diancie | Diancie | ![]() ![]() |
||
721 | ![]() |
Volcanion | Volcanion | ![]() ![]() |
||
785 | ![]() |
Tokorico | Tapu Koko | ![]() ![]() |
||
786 | ![]() |
Tokopiyon | Tapu Lele | ![]() ![]() |
||
787 | ![]() |
Tokotoro | Tapu Bulu | ![]() ![]() |
||
788 | ![]() |
Tokopisco | Tapu Fini | ![]() ![]() |
||
793 | ![]() |
Zéroïd | Nihilego | ![]() ![]() |
||
794 | ![]() |
Mouscoto | Buzzwole | ![]() ![]() |
||
795 | ![]() |
Cancrelove | Pheromosa | ![]() ![]() |
||
796 | ![]() |
Câblifère | Xurkitree | ![]() |
||
797 | ![]() |
Bamboiselle | Celesteela | ![]() ![]() |
||
798 | ![]() |
Katagami | Kartana | ![]() ![]() |
||
799 | ![]() |
Engloutyran | Guzzlord | ![]() ![]() |
||
803 | ![]() |
Vémini | Poipole | ![]() |
||
804 | ![]() |
Mandrillon | Naganadel | ![]() ![]() |
||
805 | ![]() |
Ama-Ama | Stakataka | ![]() ![]() |
||
806 | ![]() |
Pierroteknik | Blacephalon | ![]() ![]() |

