Pokémon Let's Go Pikachu et Évoli : Liste et emplacement des CT
Tout savoir sur les CT dans Pokémon : Let's Go, Pikachu et Évoli : où les trouver, effets et descriptions.
Voici la liste complète des 60 CT présentes dans Pokémon : Let's Go, Pikachu et Évoli et où les trouver.
| Liste des CT | ||||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Localisation | |
| 01 | Coup d'Boule |  |  | 70 | 100% | 15 | Argenta | |
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||||
| 02 | Provoc |  |  | -- | 100% | 20 | Cramois'Ãle | |
| Pendant 3 tours, la cible ne peut pas utiliser d'attaque de statut. | ||||||||
| 03 | Coup d'Main |  |  | -- | -- | 20 | Céladopole | |
| Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||||
| 04 | Téléport |  |  | -- | -- | 20 | Tour Pokémon | |
| Le Pokémon échange instantanément sa place avec un autre Pokémon. Priorité -6 | ||||||||
| 05 | Repos |  |  | -- | -- | 10 | Repaire Rocket | |
| Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||||
| 06 | Mur Lumière |  |  | -- | -- | 30 | Céladopole | |
| Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||||
| 07 | Abri |  |  | -- | -- | 10 | Céladopole | |
| Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||||
| 08 | Clonage |  |  | -- | -- | 10 | Safrania | |
| Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||||
| 09 | Protection |  |  | -- | -- | 20 | Céladopole | |
| Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||||
| 10 | Tunnel |  |  | 80 | 100% | 10 | Azuria | |
| Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||||
| 11 | Feu Follet |  |  | -- | 85% | 15 | Jadielle | |
| Brûle la cible. | ||||||||
| 12 | Façade |  |  | 70 | 100% | 20 | Route 7 | |
| Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||||
| 13 | Casse-Briques |  |  | 75 | 100% | 15 | Route 10 | |
| Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | ||||||||
| 14 | Vol |  |  | 90 | 95% | 15 | Route 16 | |
| Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||||
| 15 | Frappe Atlas |  |  | -- | 100% | 20 | Route 25 | |
| Inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. | ||||||||
| 16 | Cage-Éclair |  |  | -- | 90% | 20 | Route 25 | |
| Paralyse la cible. | ||||||||
| 17 | Draco-Queue |  |  | 60 | 90% | 10 | Centre commercial de Céladopole | |
| Force le changement de la cible ou met fin au combat contre un Pokémon sauvage. Priorité : -6. | ||||||||
| 18 | Demi-Tour |  |  | 70 | 100% | 20 | Centre commercial de Céladopole | |
| Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l'équipe après l'application des dégâts. | ||||||||
| 19 | Queue de Fer |  |  | 100 | 75% | 15 | Centre commercial de Céladopole | |
| 30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||||
| 20 | Vibrobscur |  |  | 80 | 100% | 15 | Repaire Rocket | |
| 20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||||
| 21 | Tricherie |  |  | 95 | 100% | 15 | Manoir Pokémon | |
| Utilise l'Attaque adverse pour le calcul des dégâts. | ||||||||
| 22 | Éboulement |  |  | 75 | 90% | 10 | Manoir Pokémon | |
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||||
| 23 | Poing-Éclair |  |  | 75 | 100% | 15 | Safrania | |
| 10% de chance de paralyser la cible. | ||||||||
| 24 | Plaie-Croix |  |  | 80 | 100% | 15 | Route 12 | |
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||||
| 25 | Cascade |  |  | 80 | 100% | 15 | Centre commercial de Céladopole | |
| 20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||||
| 26 | Direct Toxik |  |  | 80 | 100% | 20 | Céladopole | |
| 30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||||
| 27 | Toxik |  |  | -- | 90% | 10 | Parmanie | |
| Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||||
| 28 | Triplattaque |  |  | 80 | 100% | 10 | Centre commercial de Céladopole | |
| 20% de chance de paralyser, brûler ou geler la cible. | ||||||||
| 29 | Ébullition |  |  | 80 | 100% | 15 | Azuria | |
| Dégèle la cible. 30% de chance de la brûler. | ||||||||
| 30 | Gonflette |  |  | -- | -- | 20 | Centre commercial de Céladopole | |
| Augmente l'Attaque et la Défense d'un niveau. | ||||||||
| 31 | Poing de Feu |  |  | 75 | 100% | 15 | Route 15 | |
| 10% de chance de brûler la cible. | ||||||||
| 32 | Éclat Magique |  |  | 80 | 100% | 10 | Route 12 | |
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||||
| 33 | Plénitude |  |  | -- | -- | 20 | Safrania | |
| Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale d'un niveau. | ||||||||
| 34 | Dracochoc |  |  | 85 | 100% | 10 | Sylphe SARL | |
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||||
| 35 | Poing-Glace |  |  | 75 | 100% | 15 | Route 21 | |
| 10% de chance de geler la cible. | ||||||||
| 36 | Tonnerre |  |  | 90 | 100% | 15 | Carmin sur Mer | |
| 10% de chance de paralyser la cible. | ||||||||
| 37 | Lance-Flammes |  |  | 90 | 100% | 15 | Sylphe SARL | |
| 10% de chance de brûler la cible. | ||||||||
| 38 | Fatal-Foudre |  |  | 110 | 70% | 10 | Centrale | |
| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | ||||||||
| 39 | Colère |  |  | 120 | 100% | 10 | Route Victoire | |
| Utilise l'attaque pendant 2 à 3 tours puis devient confus. | ||||||||
| 40 | Psyko |  |  | 90 | 100% | 10 | Safrania | |
| 10% de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||||
| 41 | Séisme |  |  | 100 | 100% | 10 | Jadielle | |
| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | ||||||||
| 42 | Destruction |  |  | 200 | 100% | 5 | Sylphe SARL | |
| Le lanceur est mis hors-combat après le calcul des dégâts. | ||||||||
| 43 | Ball'Ombre |  |  | 80 | 100% | 15 | Centre commercial de Céladopole | |
| 20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||||
| 44 | Câlinerie |  |  | 90 | 90% | 10 | Céladopole | |
| 10% de chance de diminuer l'Attaque de la cible d'un niveau. | ||||||||
| 45 | Lance-Soleil |  |  | 200 | 100% | 10 | Route Victoire | |
| Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | ||||||||
| 46 | Déflagration |  |  | 110 | 85% | 5 | Cramois'Ãle | |
| 10% de chance de brûler la cible. | ||||||||
| 47 | Surf |  |  | 90 | 100% | 15 | Route 15 | |
| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | ||||||||
| 48 | Ultralaser |  |  | 150 | 90% | 5 | Centre commercial de Céladopole | |
| Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||||
| 49 | Surpuissance |  |  | 120 | 100% | 5 | Route Victoire | |
| Diminue l'Attaque et la Défense d'un niveau. | ||||||||
| 50 | Atterrissage |  |  | -- | -- | 10 | Route 12 | |
| Régénère 50% des PV max. Le lanceur perd son type Vol durant le tour d'utilisation. | ||||||||
| 51 | Blizzard |  |  | 110 | 70% | 5 | Route Victoire | |
| 10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||||
| 52 | Bomb-Beurk |  |  | 90 | 100% | 10 | Manoir Pokémon | |
| 30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||||
| 53 | Mega-Sangsue |  |  | 75 | 100% | 10 | Céladopole | |
| Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||||
| 54 | Luminocanon |  |  | 80 | 100% | 10 | Sylphe SARL | |
| 10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||||
| 55 | Laser Glace |  |  | 90 | 100% | 10 | Ãles Écume | |
| 10% de chance de geler la cible. | ||||||||
| 56 | Piège de Roc |  |  | -- | -- | 20 | Route Victoire | |
| Place une Entry Hazard sur le terrain adverse infligeant des dégâts de type Roche, retirant 1/8ème PV max du Pokémon entrant. | ||||||||
| 57 | Jackpot |  |  | 40 | 100% | 20 | Route 4 | |
| À la fin du combat, gagne de l'argent équivalent à 5 fois le niveau du lanceur. | ||||||||
| 58 | Tunnelier |  |  | 80 | 95% | 10 | Route 17 | |
| Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||||
| 59 | Dévorêve |  |  | 100 | 100% | 15 | Route 12 | |
| La cible doit être endormie. Régénère 50% des dégâts infligés. | ||||||||
| 60 | Mégacorne |  |  | 120 | 85% | 10 | Azuria | |
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||||
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli
 
 Nos articles sur Pokémon : Let's Go, Pikachu et Pokémon : Let's Go, Évoli
Nos articles sur Pokémon : Let's Go, Pikachu et Pokémon : Let's Go, Évoli

