Football Manager : Les meilleurs assistants de FM 2019
Retrouvez les meilleures assistants de Football Manager 2019.
Savoir trouver la perle rare est essentiel dans Football Manager. Un très bon assistant vous permettra d'alléger votre fardeau de manager notamment par les informations qu'il peut vous fournir sur vos joueurs et les joueurs que vous affronterez, en participant aux conférences de presse, aux entretiens dans les tunnels et en organisant les rencontres de pré-saison à votre place.
Votre assistant manager peut également gérer l’équipe pour vous dans les matches amicaux, donner des conférences d’équipe et donner à vos joueurs des instructions avant le match sur les joueurs de l’opposition. Il peut également être responsable de la section de formation dans les différentes équipes (A, U19, Réserves / B).
Nom | Age | Club | Nat. |
Marco Landucci | 54 | Juventus | ![]() |
Rui Faria | 43 | Libre | ![]() |
Jesus Perez | 46 | Tottenham Hotspur | ![]() |
Marco Domenichini | 59 | Inter Milan | ![]() |
Peter Krawietz | 46 | Liverpool | ![]() |
German Burgos | 49 | Atlético Madrid | ![]() |
Massimiliano Farris | 47 | Lazio Rome | ![]() |
Seppo Eichkorn | 61 | Libre | ![]() |
Sidnei Lobo | 48 | Cruzeiro | ![]() |
Rui Pedro Silva | 48 | Wolverhampton | ![]() |
Steve Holland | 48 | EN Angleterre | ![]() |
Zsolt Low | 39 | PSG | ![]() |
Oscar Lopez | 38 | Barcelone | ![]() |
Raul Riancho | 58 | Spartak Moscow | ![]() |
Roberto Moreno | 40 | EN Espagne | ![]() |
Craig Shakespeare | 54 | Libre | ![]() |
Hennie Spijkerman | 67 | Groningue | ![]() |
Giacomo Murelli | 54 | Fiorentina | ![]() |
Guy Stephan | 61 | EN France | ![]() |
Mark Bowen | 54 | Southampton | ![]() |
Dirk Bremser | 52 | Gladbach | ![]() |
Helder Baptista | 45 | Cruz Azul | ![]() |
Marco van Basten | 53 | Libre | ![]() |
Francesco Tomei | 46 | Roma | ![]() |
Tullio Gritti | 59 | Atalanta | ![]() |
Neil Wood | 35 | Manchester United | ![]() |
Flavio Tanajura | 43 | Vitória | ![]() |
Mark Venus | 51 | Blackburn | ![]() |
Manfred Stefes | 51 | Borussia Dortmund | ![]() |
Nuno Presume | 49 | Sporting Lisbon | ![]() |
Joao Pedro Sousa | 46 | Everton | ![]() |
Orlando Trustfull | 47 | Libre | ![]() |
Rainer Widmayer | 51 | Hertha Berlin | ![]() |

