Abo - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 023
Découvrez toutes les infos sur Abo : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
|  | 022 - Rapasdepic | Pokédex | 024 - Arbok |  | ||||
| # 023 - National # --- - Régional | Abo |  Ekans  Arbo |  | 
|  | Genre | Catégorie | 
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% | Pokémon Serpent | |
| Taille | Poids | |
| 2,0m | 6,9kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 255 (Très facile) | 1 Att. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Terrestre Draconique | 5120 pas | 
| Évolutions | ||||||
|  Abo |  → Niv 22 |  Arbok | ||||
| Talents | ||||||
| Intimidation | Diminue d'un niveau l'Attaque du Pokémon adverse. | |||||
| Mue | 30% de chance de guérir d'un changement de statut à la fin du tour. | |||||
| Tension (Talent caché) | L'adversaire ne peut plus manger de baies. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique | 
|  |  | 
Statistiques
| Statistiques de Abo | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 35 |  | 95 - 142 | 180 - 274 | 
| Att | 60 |  | 58 - 123 | 112 - 240 | 
| Déf | 44 |  | 44 - 105 | 83 - 205 | 
| AttSpé | 40 |  | 40 - 101 | 76 - 196 | 
| DéfSpé | 54 |  | 53 - 116 | 101 - 227 | 
| Vit | 55 |  | 54 - 117 | 103 - 229 | 
| Total | 288 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. | ||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| 1 | Ligotage |  |  | 15 | 90% | 20 | 
| Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire 1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. | ||||||
| 1 | Groz'Yeux |  |  | -- | 100% | 30 | 
| Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
| 4 | Dard-Venin |  |  | 15 | 100% | 35 | 
| 30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
| 9 | Morsure |  |  | 60 | 100% | 25 | 
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 12 | Regard Médusant |  |  | -- | 100% | 30 | 
| Paralyse la cible. | ||||||
| 17 | Grincement |  |  | -- | 85% | 40 | 
| Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | ||||||
| 20 | Grincement |  |  | -- | 85% | 40 | 
| Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | ||||||
| 25 | Stockage |  |  | -- | -- | 20 | 
| Gagne un compteur de stockage, jusqu'à un maximum de 3. Augmente la Défense et la Défense Spéciale d'un niveau. Si le compteur est réiniatilisé, les bonus de statistiques sont perdus. | ||||||
| 25 | Avale |  |  | -- | -- | 10 | 
| Régénère les PV en fonction du nombre de compteurs de stockage et réinitialise le compteur. L'attaque échoue si le compteur est à 0. | ||||||
| 25 | Relâche |  |  | Variable | 100% | 10 | 
| Inflige des dégâts en fonction du nombre de compteurs de stockage et réinitialise le compteur. L'attaque échoue si le compteur est à 0. | ||||||
| 28 | Bombe Acide |  |  | 40 | 100% | 20 | 
| Diminue la Défense Spéciale de la cible de deux niveaux. | ||||||
| 33 | Boue-Bombe |  |  | 65 | 85% | 10 | 
| 30% de chance de diminuer la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
| 36 | Suc Digestif |  |  | -- | 100% | 10 | 
| Supprime le Talent de la cible. | ||||||
| 38 | Éructation |  |  | 120 | 90% | 10 | 
| Ne peut être utilisé que si le lanceur a mangé une Baie durant le combat. | ||||||
| 41 | Buée Noire |  |  | -- | -- | 30 | 
| Annule les changements de statistiques de tous les Pokémon sur le terrain. | ||||||
| 44 | Enroulement |  |  | -- | -- | 20 | 
| Augmente l'Attaque, la Défense et la Précision d'un niveau. | ||||||
| 49 | Détricanon |  |  | 120 | 80% | 5 | 
| 30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| 06 | Toxik |  |  | -- | 90% | 10 | 
| Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
| 09 | Choc Venin |  |  | 65 | 100% | 10 | 
| Double la puissance de l'attaque si la cible est empoisonnée. | ||||||
| 10 | Puissance Cachée |  |  | 60 | 100% | 15 | 
| Le type de l'attaque change en fonction des IV du lanceur. | ||||||
| 11 | Zénith |  |  | -- | -- | 5 | 
| Déclenche le climat Soleil. | ||||||
| 17 | Abri |  |  | -- | -- | 10 | 
| Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
| 18 | Danse Pluie |  |  | -- | -- | 5 | 
| Déclenche le climat Pluie. | ||||||
| 21 | Frustration |  |  | Variable | 100% | 20 | 
| Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Moins son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
| 26 | Séisme |  |  | 100 | 100% | 10 | 
| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | ||||||
| 27 | Retour |  |  | Variable | 100% | 20 | 
| Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
| 32 | Retour |  |  | Variable | 100% | 20 | 
| Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
| 34 | Cradovague |  |  | 95 | 100% | 10 | 
| 10% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
| 36 | Bomb-Beurk |  |  | 90 | 100% | 10 | 
| 30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
| 39 | Tomberoche |  |  | 60 | 95% | 15 | 
| Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 41 | Tourmente |  |  | -- | -- | 15 | 
| Empêche la cible de sélectionner la même attaque deux tours d'affilée. | ||||||
| 42 | Façade |  |  | 70 | 100% | 20 | 
| Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
| 44 | Repos |  |  | -- | -- | 10 | 
| Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
| 45 | Attraction |  |  | -- | 100% | 15 | 
| La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
| 46 | Larcin |  |  | 60 | 100% | 25 | 
| Si le lanceur ne tient pas d'objet, vole l'objet tenu par la cible. | ||||||
| 48 | Chant Canon |  |  | 60 | 100% | 15 | 
| Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l'attaque. | ||||||
| 59 | Centrifugifle |  |  | 60 | 100% | 20 | 
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| 66 | Représailles |  |  | 50 | 100% | 10 | 
| Double la puissance de l'attaque si la cible a déjà agi pendant le tour. | ||||||
| 78 | Piétisol |  |  | 60 | 100% | 20 | 
| Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 80 | Éboulement |  |  | 75 | 90% | 10 | 
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 83 | Harcèlement |  |  | 20 | 100% | 20 | 
| Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire 1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. | ||||||
| 84 | Direct Toxik |  |  | 80 | 100% | 20 | 
| 30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
| 87 | Vantardise |  |  | -- | 85% | 15 | 
| Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
| 88 | Blabla Dodo |  |  | -- | -- | 10 | 
| Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
| 90 | Clonage |  |  | -- | -- | 10 | 
| Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
| 97 | Vibrobscur |  |  | 80 | 100% | 15 | 
| 20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 100 | Confidence |  |  | -- | -- | 20 | 
| Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| Poursuite |  |  | 40 | 100% | 20 | |
| Si la cible tente de faire un changement, l'attaque s'applique avant ce changement et inflige le double de dégâts. | ||||||
| Souplesse |  |  | 80 | 75% | 20 | |
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| Dépit |  |  | -- | 100% | 10 | |
| Retire 4 PP à la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
| Baston |  |  | Variable | 100% | 10 | |
| Touche la cible une fois par Pokémon conscient dans l'équipe du lanceur. | ||||||
| Crochet Venin |  |  | 50 | 100% | 15 | |
| 50% de chance d'empoisonner sévèrement la cible. | ||||||
| Grimace |  |  | -- | 100% | 10 | |
| Diminue la Vitesse de la cible de deux niveaux. | ||||||
| Queue-Poison |  |  | 50 | 100% | 25 | |
| Taux de critique supérieur à la normale. 10% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
| Entrave |  |  | -- | 100% | 20 | |
| Désactive pour 4 tours la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
| Passe-Passe |  |  | -- | 100% | 10 | |
| Le lanceur et la cible échangent leurs objets. | ||||||
| Queue de Fer |  |  | 100 | 75% | 15 | |
| 30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
| Coup Bas |  |  | 70 | 100% | 5 | |
| Ne peut être utilisé que si la cible n'a pas encore agi et prévoit d'utiliser une attaque offensive. Priorité : +1. | ||||||
| Saisie |  |  | -- | -- | 10 | |
| Utilise une attaque de statut bénéfique à la place de son lanceur originel. Priorité : +4. | ||||||
| Par Donneur de capacités | ||||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
| Canon Graine |  |  | 80 | 100% | 15 | |
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| Détricanon |  |  | 120 | 80% | 5 | |
| 30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
| Hydroqueue |  |  | 90 | 90% | 10 | |
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| Queue de Fer |  |  | 100 | 75% | 15 | |
| 30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
| Étreinte |  |  | 15 | 85% | 20 | |
| Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire 1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. | ||||||
| Ronflement |  |  | 50 | 100% | 15 | |
| Ne peut être utilisé qu'endormi. 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| Giga-Sangsue |  |  | 75 | 100% | 10 | |
| Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
| Suc Digestif |  |  | -- | 100% | 10 | |
| Supprime le Talent de la cible. | ||||||
| Dépit |  |  | -- | 100% | 10 | |
| Retire 4 PP à la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
| Saisie |  |  | -- | -- | 10 | |
| Utilise une attaque de statut bénéfique à la place de son lanceur originel. Priorité : +4. | ||||||
 
 Nos articles sur Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Nos articles sur Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
