Flobio - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 259
Découvrez toutes les infos sur Flobio : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
|  | 258 - Gobou | Pokédex | 260 - Laggron |  | ||||
| # 259 - National # --- - Régional | Flobio |  Marshtomp  Numacraw |   | 
|  | Genre | Catégorie | 
|---|---|---|
| Mâle : 87.5% Femelle : 12.5% | Pokémon Poissonboue | |
| Taille | Poids | |
| 0,7m | 28,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 45 (Moyen) | 2 Att. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Monstrueux Aquatique 1 | 5120 pas | 
| Évolutions | ||||||
|  Gobou |  → Niv 16 |  Flobio |  → Niv 36 |  Laggron |  → |  Méga-Laggron | 
| Talents | ||||||
| Torrent | Augmente la puissance des attaques de type Eau de 50% lorsque le Pokémon a moins d'1/3 de ses PV max. | |||||
| Moiteur (Talent caché) | Annule les effets des capacités auto-destructrices. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique | 
|  |  | 
Statistiques
| Statistiques de Flobio | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 70 |  | 130 - 177 | 250 - 344 | 
| Att | 85 |  | 81 - 150 | 157 - 295 | 
| Déf | 70 |  | 67 - 134 | 130 - 262 | 
| AttSpé | 60 |  | 58 - 123 | 112 - 240 | 
| DéfSpé | 70 |  | 67 - 134 | 130 - 262 | 
| Vit | 50 |  | 49 - 112 | 94 - 218 | 
| Total | 405 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. | ||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 4 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| 0 | Tir de Boue |  |  | 55 | 95% | 15 | 
| Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 1 | Tir de Boue |  |  | 55 | 95% | 15 | 
| Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 1 | Charge |  |  | 40 | 100% | 35 | 
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| 1 | Rugissement |  |  | -- | 100% | 40 | 
| Diminue l'Attaque de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
| 1 | Pistolet à O |  |  | 40 | 100% | 25 | 
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| 1 | Coud'Boue |  |  | 20 | 100% | 10 | 
| Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
| 4 | Pistolet à O |  |  | 40 | 100% | 25 | 
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| 9 | Coud'Boue |  |  | 20 | 100% | 10 | 
| Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
| 12 | Clairvoyance |  |  | -- | -- | 40 | 
| Ignore les changements d'Esquive de la cible. Annule les immunités du type Spectre aux attaque de type Normal et Combat. | ||||||
| 18 | Patience |  |  | -- | -- | 10 | 
| Reste inactif pendant 2 tours puis inflige le double des dégâts reçus pendant cette période. Priorité : +1. | ||||||
| 22 | Boue-Bombe |  |  | 65 | 85% | 10 | 
| 30% de chance de diminuer la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
| 28 | Éboulement |  |  | 75 | 90% | 10 | 
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 32 | Abri |  |  | -- | -- | 10 | 
| Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
| 38 | Ocroupie |  |  | 90 | 85% | 10 | 
| 30% de chance de diminuer la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
| 42 | Bélier |  |  | 90 | 85% | 20 | 
| Subit des dégâts de recul équivalents à 25% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
| 48 | Séisme |  |  | 100 | 100% | 10 | 
| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | ||||||
| 52 | Effort |  |  | -- | 100% | 5 | 
| Si les PV actuels de la cible sont supérieurs à ceux du lanceur, les diminue jusqu'à ce qu'ils soient identiques. | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| 01 | Rengorgement |  |  | -- | -- | 30 | 
| Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale d'un niveau. | ||||||
| 06 | Toxik |  |  | -- | 90% | 10 | 
| Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
| 07 | Grêle |  |  | -- | -- | 10 | 
| Déclenche le climat Grêle. | ||||||
| 10 | Puissance Cachée |  |  | 60 | 100% | 15 | 
| Le type de l'attaque change en fonction des IV du lanceur. | ||||||
| 13 | Laser Glace |  |  | 90 | 100% | 10 | 
| 10% de chance de geler la cible. | ||||||
| 14 | Blizzard |  |  | 110 | 70% | 5 | 
| 10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
| 17 | Abri |  |  | -- | -- | 10 | 
| Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
| 18 | Danse Pluie |  |  | -- | -- | 5 | 
| Déclenche le climat Pluie. | ||||||
| 21 | Frustration |  |  | Variable | 100% | 20 | 
| Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Moins son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
| 26 | Séisme |  |  | 100 | 100% | 10 | 
| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | ||||||
| 27 | Retour |  |  | Variable | 100% | 20 | 
| Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
| 31 | Casse-Briques |  |  | 75 | 100% | 15 | 
| Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | ||||||
| 32 | Casse-Briques |  |  | 75 | 100% | 15 | 
| Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | ||||||
| 34 | Cradovague |  |  | 95 | 100% | 10 | 
| 10% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
| 39 | Tomberoche |  |  | 60 | 95% | 15 | 
| Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 42 | Façade |  |  | 70 | 100% | 20 | 
| Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
| 44 | Repos |  |  | -- | -- | 10 | 
| Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
| 45 | Attraction |  |  | -- | 100% | 15 | 
| La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
| 48 | Chant Canon |  |  | 60 | 100% | 15 | 
| Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l'attaque. | ||||||
| 49 | Écho |  |  | 40 | 100% | 15 | 
| Augmente la puissance de l'attaque de 40 pour chaque tour consécutif où elle est utilisée. | ||||||
| 55 | Ébullition |  |  | 80 | 100% | 15 | 
| Dégèle la cible. 30% de chance de la brûler. | ||||||
| 56 | Dégommage |  |  | Variable | 100% | 10 | 
| Lance l'objet tenu sur la cible. La puissance de l'attaque varie en fonction de l'objet consommé. | ||||||
| 78 | Piétisol |  |  | 60 | 100% | 20 | 
| Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 80 | Éboulement |  |  | 75 | 90% | 10 | 
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 87 | Vantardise |  |  | -- | 85% | 15 | 
| Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
| 88 | Blabla Dodo |  |  | -- | -- | 10 | 
| Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
| 90 | Clonage |  |  | -- | -- | 10 | 
| Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
| 94 | Surf |  |  | 90 | 100% | 15 | 
| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | ||||||
| 98 | Cascade |  |  | 80 | 100% | 15 | 
| 20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 100 | Confidence |  |  | -- | -- | 20 | 
| Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| Régénération |  |  | -- | -- | 20 | |
| Guérit du poison, de la brûlure et de la paralysie. | ||||||
| Brouhaha |  |  | 90 | 100% | 10 | |
| Utilise l'attaque pendant 3 tours. Réveille les Pokémon endormis et empêche le sommeil de s'appliquer tant que l'attaque dure. | ||||||
| Malédiction |  |  | -- | -- | 10 | |
| Si le lanceur est de type Spectre, lui retire 50% de ses PV max. La cible perd 25% de ses PV max à la fin de chacun de ses tours. Si le lanceur n'est pas de type Spectre, diminue sa Vitesse d'un niveau et augmente son Attaque et sa Défense d'un niveau. | ||||||
| Écrasement |  |  | 65 | 100% | 20 | |
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| Ball'Glace |  |  | 30 | 90% | 20 | |
| Utilise l'attaque pendant 5 tours. La puissance double à chaque attaque consécutive réussie. | ||||||
| Voile Miroir |  |  | -- | 100% | 20 | |
| Inflige le double des dégâts spéciaux reçus pendant le tour. Priorité : -5. | ||||||
| Riposte |  |  | -- | 100% | 20 | |
| Inflige le double des dégâts physiques reçus pendant le tour. Priorité : -5. | ||||||
| Pouvoir Antique |  |  | 60 | 100% | 5 | |
| 10% de chance d'augmenter l'Attaque, la Défense, l'Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse d'un niveau. | ||||||
| Pouvoir Antique |  |  | 60 | 100% | 5 | |
| 10% de chance d'augmenter l'Attaque, la Défense, l'Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse d'un niveau. | ||||||
| Morsure |  |  | 60 | 100% | 25 | |
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| Damoclès |  |  | 120 | 100% | 15 | |
| Subit des dégâts de recul équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | ||||||
| Boue-Bombe |  |  | 65 | 85% | 10 | |
| 30% de chance de diminuer la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
| Bâillement |  |  | -- | -- | 10 | |
| La cible devient somnolente et s'endort à la fin du tour suivant. | ||||||
| Détritus |  |  | 65 | 100% | 20 | |
| 40% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
| Avalanche |  |  | 60 | 100% | 10 | |
| Double la puissance de l'attaque si la cible a infligé des dégâts au lanceur durant le tour. Priorité : -4. | ||||||
| Garde Large |  |  | -- | -- | 10 | |
| Protège de toute attaque multi-cible durant un tour. Priorité : +3. | ||||||
| Bouclier |  |  | -- | -- | 20 | |
| Augmente la Défense de deux niveaux. | ||||||
| Par Donneur de capacités | ||||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
| Balayage |  |  | Variable | 100% | 20 | |
| Inflige des dégâts en fonction de la masse de la cible. Plus celle-ci est lourde, plus l'attaque est puissante. | ||||||
| Brouhaha |  |  | 90 | 100% | 10 | |
| Utilise l'attaque pendant 3 tours. Réveille les Pokémon endormis et empêche le sommeil de s'appliquer tant que l'attaque dure. | ||||||
| Poing-Glace |  |  | 75 | 100% | 15 | |
| 10% de chance de geler la cible. | ||||||
| Telluriforce |  |  | 90 | 100% | 10 | |
| 10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
| Surpuissance |  |  | 120 | 100% | 5 | |
| Diminue l'Attaque et la Défense d'un niveau. | ||||||
| Vent Glace |  |  | 55 | 95% | 15 | |
| Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| Hydroqueue |  |  | 90 | 90% | 10 | |
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| Queue de Fer |  |  | 100 | 75% | 15 | |
| 30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
| Ronflement |  |  | 50 | 100% | 15 | |
| Ne peut être utilisé qu'endormi. 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| Vibraqua |  |  | 60 | 100% | 20 | |
| 20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
| Effort |  |  | -- | 100% | 5 | |
| Si les PV actuels de la cible sont supérieurs à ceux du lanceur, les diminue jusqu'à ce qu'ils soient identiques. | ||||||
| Piège de Roc |  |  | -- | -- | 20 | |
| Place une Entry Hazard sur le terrain adverse infligeant des dégâts de type Roche, retirant 1/8ème PV max du Pokémon entrant. | ||||||
 
 Nos articles sur Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Nos articles sur Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
