Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Lampéroie – Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune – 603
![]() |
602 – Anchwatt | Pokédex | 604 – Ohmassacre | ![]() |
| # 603 – National # — – Régional |
Lampéroie | Eelektrik Shibibeel |
![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Électrophore | |
| Taille | Poids | |
| 1,2m | 22,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 60 (Moyen) | 2 Att. | |
| Groupe d’Å“uf | Éclosion | |
| Amorphe | 5355 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Anchwatt |
![]() → Niv 39 |
![]() Lampéroie |
![]() → Pierre Foudre |
![]() Ohmassacre |
||
| Talents | ||||||
| Lévitation | Immunise contre les attaques de type Sol. | |||||
| Localisations | ||||||
| Faire évoluer Anchwatt | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Lampéroie | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 65 |
|
125 – 172 | 240 – 334 |
| Att | 85 |
|
81 – 150 | 157 – 295 |
| Déf | 70 |
|
67 – 134 | 130 – 262 |
| AttSpé | 75 |
|
72 – 139 | 139 – 273 |
| DéfSpé | 70 |
|
67 – 134 | 130 – 262 |
| Vit | 40 |
|
40 – 101 | 76 – 196 |
| Total | 405 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – |
| A venir | |||||


Eelektrik
Shibibeel























