Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Blizzaroi – Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune – 460
![]() |
459 – Blizzi | Pokédex | 461 – Dimoret | ![]() |
| # 460 – National # — – Régional |
Blizzaroi | Abomasnow Yukinooh |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Arbregelé | |
| Taille | Poids | |
| 2,2m | 135,5kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 60 (Moyen) | 1 Att. 1 Att. Spé |
|
| Groupe d’Å“uf | Éclosion | |
| Monstrueux Végétal |
5120 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Blizzi |
![]() → Niv 40 |
![]() Blizzaroi |
![]() → |
![]() Méga-Blizzaroi |
||
| Talents | ||||||
| Alerte Neige | Déclenche le climat Grêle. | |||||
| Anti-Bruit (Talent caché) | Annule les effets dus à une attaque sonore. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Méga-Blizzaroi
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Blizzaroi | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 90 |
|
150 – 197 | 290 – 384 |
| Att | 92 |
|
87 – 158 | 170 – 311 |
| Déf | 75 |
|
72 – 139 | 139 – 273 |
| AttSpé | 92 |
|
87 – 158 | 170 – 311 |
| DéfSpé | 85 |
|
81 – 150 | 157 – 295 |
| Vit | 60 |
|
58 – 123 | 112 – 240 |
| Total | 494 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Méga-Blizzaroi
| Statistiques de Méga-Blizzaroi | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 90 |
|
150 – 197 | 290 – 384 |
| Att | 132 |
|
123 – 202 | 242 – 399 |
| Déf | 105 |
|
99 – 172 | 193 – 339 |
| AttSpé | 132 |
|
123 – 202 | 242 – 399 |
| DéfSpé | 105 |
|
99 – 172 | 193 – 339 |
| Vit | 30 |
|
31 – 90 | 58 – 174 |
| Total | 594 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – |
| A venir | |||||


Abomasnow
Yukinooh

























