Certainement la position avec le plus de stars de l’édition 2018 de NBA 2K, l’ailier
possède en effet trois superstars en la personne de LeBron James, Kevin Durant et Kawhi Leonard. En outre, Giannis Antetokounmpo
est l’une des star montante de la ligue nord-américaine. Si vous gérez une organisation dans le mode MyGM, il devrait être assez facile de trouver un joueur de haut niveau à ce
poste.
| Joueurs | Ovr | ||
| 1 | ![]() |
LeBron James | 97 |
| 2 | ![]() |
Kevin Durant | 96 |
| 3 | ![]() |
Kawhi Leonard | 95 |
| 4 | ![]() |
Giannis Antetokounmpo | 91 |
| 5 | ![]() |
Paul George | 91 |
| 6 | ![]() |
Gordon Hayward | 88 |
| 7 | ![]() |
Andrew Wiggins | 86 |
| 8 | ![]() |
Carmelo Anthony | 84 |
| 9 | ![]() |
Danilo Gallinari | 81 |
| 10 | ![]() |
Harrison Barnes | 81 |









