Pokémon et les cartes disponibles autour de la célèbre licence de Nintendo sont souvent sujettes à des prix records lorsque des collectionneurs cherchent à vendre
leurs cartes les plus rares.
Le site One37PM a dévoilé un top 25 des cartes les plus chères jamais vendues (source). Bien évidemment ce classement pourrait être sujet à des changements lors de future vente.
-
À lire aussi
Quelles sont les cartes Pokémon les plus chères vendues ?
Nous allons vous donner ci-dessous un top 25 des cartes les plus chères vendues.
| Carte | Prix | Note PSA |
| Dracaufeu Blue Black Japanse Topsun 1995 (image) | 480 000 dollars | 10 |
| Dracaufeu 1ère édition Holo #4 Pokémon Base 1999 (image) | 369 000 dollars | 10 |
| Dracaufeu 1ère édition Holo #4 Pokémon Base 1999 (image) | 350 000 dollars | 10 |
| Lugia 1ère édition Holo #9 Pokémon Neo Genesis 2000 (image) | 129 000 dollars | 10 |
| Kangourex Promo Holo Pokémon Japanese 1998 (image) | 100 000 dollars | 9 |
| Mew Victory Orb Trophy Holo Summer Battle Road Pokémon Japanese 2005 (image) | 60 000,01 dollars | 10 |
| Kamex Mega Battle Computer Error Trophy Promo 1998 (image) | 58 023 dollars | 10 |
| Dracaufeu No Rarity Holo #6 Pokémon Japanese 1996 (image) | 57 877 dollars | 9 |
| Pikachu 20ème anniversaire 24 carats Pokémon Card Game 2016 (image) | 50 000 dollars | – |
| Tortank 1ère édition Holo #2 Pokémon Base 1999 (image) | 45 100 dollars | 10 |
| Rayquaza étoile or Holo #107 Pokémon EX Deoxys 2005 (image) | 45 100 dollars | 10 |
| Carabaffe No Number Blue Black Pokémon Topsun 1995 (image) | 44 999 dollars | 10 |
| Dracaufeu 1ère édition #4 Pokémon France 1999 (image) | 37 300 dollars | 10 |
| Leveinard 1ère édition Holo #3 Pokémon Base 1999 (image) | 36 877 dollars | 10 |
| Raichu 1ère édition Holo #14 Pokémon Base 1999 (image) | 34 820 dollars | 10 |
| Dracaufeu Vending Prism Red #6 Pokémon Japanese Bandai Carddass 1999 (image) | 30 100 dollars | 10 |
| Poussifeu Team Rocket Returns Holo #108 Pokémon Gold Star EX 2004 (image) | 25 400 dollars | 10 |
| Promo Wonder Platinum Trophy BGS Pokémon Japanese 2009 (image) | 25 100 dollars | 9,5 |
| Tartard No Rarity Symbol Holo #62 Pokémon Japanese Basic 1996 (image) | 25 015 dollars | 10 |
| Promo Daisuki Club Holo Masters Scroll #055 Pokémon Japanese 2010 (image) | 24 418 dollars | 10 |
| Tygnon 1ère édition Holo #7 Pokémon Base 1999 (image) | 23 100 dollars | 10 |
| Mewtwo 1ère édition Holo #10 Pokémon Base 1999 (image) | 22 655 dollars | 10 |
| Florizarre 1ère édition Holo #15 Pokémon Base 1999 (image) | 22 615 dollars | 10 |
| Alakazam No Rarity Symbol Holo #65 Pokémon Japanese 1996 (image) | 22 100 dollars | 10 |
| Mentali Gold Star #16 Pokémon Pop Series 5 2007 (image) | 22 100 dollars | 10 |
Tags
Articles connexes
Pokémon, le film : Volcanion et la merveille mécanique débarque enfin au cinéma en France !
Il y a 2 semaines par
Léo Girardeau
Pokémon Gen 10 : des légendaires liés à la météo et au cycle de la vie
Il y a 1 mois par
Léo Girardeau
Pokémon Winds and Waves : les Starters de la Génération 10 auraient fuité, et le concept intrigue déjà les fans
Il y a 1 mois par
Léo Girardeau