La liste complète des Pokémon disponibles sur Pokémon Champions
Par Léo Girardeau
•
Découvrez la liste complète des 153 Pokémon disponibles au lancement de Pokémon Champions.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
-43%
39,99 €
En profiter
Sommaire
Avec Pokémon Champions, le compétitif Pokémon passe à une nouvelle étape. Mais avant de construire ton équipe parfaite, une question revient souvent : quels Pokémon sont disponibles dès le lancement ?
Bonne nouvelle, une première liste officielle est déjà connue avec 153 Pokémon confirmés.
Pokémon Champions : la FAQ complète pour tout comprendre avant la sortie
Pokémon Champions : heure de sortie sur Switch 2
Pokémon TCG Pocket : Méga-Rayonnement, le nouveau booster arrive avec des nouvelles Méga-Évolutions
Liste complète des Pokémon
| Pokémon | Type | Méga-Évolution | Type Méga |
|---|---|---|---|
| Florizarre | Plante/Poison | Méga-Florizarre | Plante/Poison |
| Dracaufeu | Feu/Vol | Méga-Dracaufeu X/Y | Feu/Dragon – Feu/Vol |
| Tortank | Eau | Méga-Tortank | Eau |
| Dardargnan | Insecte/Poison | Méga-Dardargnan | Insecte/Poison |
| Roucarnage | Normal/Vol | Méga-Roucarnage | Normal/Vol |
| Arbok | Poison | – | – |
| Pikachu | Électrik | – | – |
| Raichu | Électrik | Méga-Raichu X/Y | Électrik/Combat – Électrik/Psy |
| Mélodelfe | Fée | Méga-Mélodelfe | Fée/Vol |
| Feunard | Feu | – | – |
| Arcanin | Feu | – | – |
| Alakazam | Psy | Méga-Alakazam | Psy |
| Mackogneur | Combat | – | – |
| Empiflor | Plante/Poison | Méga-Empiflor | Plante/Poison |
| Flagadoss | Eau/Psy | Méga-Flagadoss | Eau/Psy |
| Ectoplasma | Spectre/Poison | Méga-Ectoplasma | Spectre/Poison |
| Kangourex | Normal | Méga-Kangourex | Normal |
| Staross | Eau/Psy | Méga-Staross | Eau/Psy |
| Scarabrute | Insecte | Méga-Scarabrute | Insecte/Vol |
| Tauros | Normal | – | – |
| Léviator | Eau/Vol | Méga-Léviator | Eau/Ténèbres |
| Métamorph | Normal | – | – |
| Aquali | Eau | – | – |
| Voltali | Électrik | – | – |
| Pyroli | Feu | – | – |
| Ptéra | Roche/Vol | Méga-Ptéra | Roche/Vol |
| Ronflex | Normal | – | – |
| Dracolosse | Dragon/Vol | Méga-Dracolosse | Dragon/Vol |
| Méganium | Plante | Méga Méganium | Plante/Fée |
| Typhlosion | Feu | Méga Typhlosion | Feu/Spectre |
| Aligatueur | Eau | Méga Aligatueur | Eau/Dragon |
| Migalos | Insecte/Poison | – | – |
| Pharamp | Électrik | Méga Pharamp | Électrik/Dragon |
| Azumarill | Eau/Fée | – | – |
| Tarpaud | Eau | – | – |
| Mentali | Psy | – | – |
| Noctali | Ténèbres | – | – |
| Roigada | Eau/Psy (Galar : Poison/Psy) | – | – |
| Foretress | Insecte/Acier | – | – |
| Steelix | Acier/Sol | Méga Steelix | Acier/Sol |
| Cizayox | Insecte/Acier | Méga Cizayox | Insecte/Acier |
| Scarhino | Insecte/Combat | Méga Scarhino | Insecte/Combat |
| Airmure | Acier/Vol | Méga Airmure | Acier/Vol |
| Démolosse | Ténèbres/Feu | Méga Démolosse | Ténèbres/Feu |
| Tyranocif | Roche/Ténèbres | Méga Tyranocif | Roche/Ténèbres |
| Bekipan | Eau/Vol | – | – |
| Gardevoir | Psy/Fée | Méga Gardevoir | Psy/Fée |
| Ténéfix | Ténèbres/Spectre | Méga Ténéfix | Ténèbres/Spectre |
| Galeking | Acier/Roche | Méga Galeking | Acier |
| Charmina | Combat/Psy | Méga Charmina | Combat/Psy |
| Élecsprint | Électrik | Méga Élecsprint | Électrik |
| Sharpedo | Eau/Ténèbres | Méga Sharpedo | Eau/Ténèbres |
| Camérupt | Feu/Sol | Méga Camérupt | Feu/Sol |
| Chartor | Feu | – | – |
| Altaria | Dragon/Vol | Méga Altaria | Dragon/Fée |
| Milobellus | Eau | – | – |
| Morphéo | Normal | – | – |
| Branette | Spectre | Méga Branette | Spectre |
| Éoko | Psy | Méga Éoko | Psy/Acier |
| Absol | Ténèbres | Méga Absol | Ténèbres |
| Oniglali | Glace | Méga Oniglali | Glace |
| Torterra | Plante/Sol | – | – |
| Simiabraz | Feu/Combat | – | – |
| Pingoléon | Eau/Acier | – | – |
| Luxray | Électrik | – | – |
| Roserade | Plante/Poison | – | – |
| Charkos | Roche | – | – |
| Bastiodon | Roche/Acier | – | – |
| Lockpin | Normal | Méga Lockpin | Normal/Combat |
| Spiritomb | Spectre/Ténèbres | – | – |
| Carchacrok | Dragon/Sol | Méga Carchacrok | Dragon/Sol |
| Lucario | Combat/Acier | Méga Lucario | Combat/Acier |
| Hippodocus | Sol | – | – |
| Coatox | Poison/Combat | – | – |
| Blizzaroi | Plante/Glace | Méga Blizzaroi | Plante/Glace |
| Dimoret | Ténèbres/Glace | – | – |
| Rhinastoc | Sol/Roche | – | – |
| Phyllali | Plante | – | – |
| Givrali | Glace | – | – |
| Scorvol | Sol/Vol | – | – |
| Mammochon | Glace/Sol | – | – |
| Gallame | Psy/Combat | Méga Gallame | Psy/Combat |
| Momartik | Glace/Spectre | Méga Momartik | Glace/Spectre |
| Motisma | Électrik/Spectre | – | – |
| Majaspic | Plante | – | – |
| Roitiflam | Feu/Combat | Méga Roitiflam | Feu/Combat |
| Clamiral | Eau (Hisui : Ténèbres/Eau) | – | – |
| Miradar | Normal | – | – |
| Léopardus | Ténèbres | – | – |
| Feuillajou | Plante | – | – |
| Flamajou | Feu | – | – |
| Flotajou | Eau | – | – |
| Minotaupe | Sol/Acier | Méga Minotaupe | Sol/Acier |
| Nanméouïe | Normal | Méga Nanméouïe | Normal/Fée |
| Bétochef | Combat | – | – |
| Farfaduvet | Plante/Fée | – | – |
| Crocorible | Sol/Ténèbres | – | – |
| Tutankafer | Spectre | – | – |
| Miasmax | Poison | – | – |
| Zoroark | Ténèbres (Hisui : Normal/Spectre) | – | – |
| Symbios | Psy | – | – |
| Sorbouboul | Glace | – | – |
| Emolga | Électrik/Vol | – | – |
| Lugulabre | Spectre/Feu | Méga Lugulabre | Spectre/Feu |
| Polagriffe | Glace | – | – |
| Limonde | Sol/Électrik (Galar : Sol/Acier) | – | – |
| Golemastoc | Sol/Spectre | Méga Golemastoc | Sol/Spectre |
| Trioxhydre | Ténèbres/Dragon | – | – |
| Pyrax | Insecte/Feu | – | – |
| Blindépique | Plante/Combat | Méga Blindépique | Plante/Combat |
| Goupelin | Feu/Psy | Méga Goupelin | Feu/Psy |
| Amphinobi | Eau/Ténèbres | Méga Amphinobi | Eau/Combat |
| Excavarenne | Normal/Sol | – | – |
| Flambusard | Feu/Vol | – | – |
| Prismillon | Insecte/Vol | – | – |
| Floette | Fée | Méga Floette | Fée |
| Florges | Fée | – | – |
| Pandarbare | Combat/Ténèbres | – | – |
| Couafarel | Normal | – | – |
| Mistigrix | Psy | Méga Mistigrix | Psy |
| Exagide | Acier/Spectre | – | – |
| Cocotine | Fée | – | – |
| Cupcanaille | Fée | – | – |
| Gamblast | Eau | – | – |
| Iguolta | Électrik/Normal | – | – |
| Rexillius | Roche/Dragon | – | – |
| Dragmara | Roche/Glace | – | – |
| Nymphali | Fée | – | – |
| Brutalibré | Combat/Vol | Méga Brutalibré | Combat/Vol |
| Dedenne | Électrik/Fée | – | – |
| Muplodocus | Dragon (Hisui : Acier/Dragon) | – | – |
| Trousselin | Acier/Fée | – | – |
| Desséliande | Spectre/Plante | – | – |
| Banshitrouye | Spectre/Plante | – | – |
| Séracrawl | Glace (Hisui : Glace/Roche) | – | – |
| Bruyverne | Vol/Dragon | – | – |
| Archéduc | Plante/Spectre | – | – |
| Félinferno | Feu/Ténèbres | – | – |
| Oratoria | Eau/Fée | – | – |
| Bazoucan | Normal/Vol | – | – |
| Crabominable | Combat/Glace | Méga Crabominable | Combat/Glace |
| Lougaroc | Roche | – | – |
| Prédastérie | Poison/Eau | – | – |
| Bourrinos | Sol | – | – |
| Tarenbulle | Eau/Insecte | – | – |
| Malamandre | Poison/Feu | – | – |
| Sucreine | Plante | – | – |
| Gouroutan | Normal/Psy | – | – |
| Quartermac | Combat | – | – |
| Mimiqui | Spectre/Fée | – | – |
| Draïeul | Normal/Dragon | Méga Draïeul | Normal/Dragon |
| Ékaïser | Dragon/Combat | – | – |
| Corvaillus | Vol/Acier | – | – |
| Dratatin | Plante/Dragon | – | – |
| Pomdrapi | Plante/Dragon | – | – |
| Dunaconda | Sol | – | – |
| Polthégeist | Spectre | – | – |
| Sorcilence | Psy/Fée | – | – |
| M. Glaquette | Glace/Psy | – | – |
| Tutétékri | Sol/Spectre | – | – |
| Charmilly | Fée | – | – |
| Morpeko | Électrik/Ténèbres | – | – |
| Lanssorien | Dragon/Spectre | – | – |
| Cerbyllin | Normal/Psy | – | – |
| Hachécateur | Insecte/Roche | – | – |
| Paragruel | Eau/Spectre | – | – |
| Farfurex | Combat/Poison | – | – |
| Miascarade | Plante/Ténèbres | – | – |
| Flâmigator | Feu/Spectre | – | – |
| Palmaval | Eau/Combat | – | – |
| Famignol | Normal | – | – |
| Terraiste | Roche | – | – |
| Carmadura | Feu/Psy | – | – |
| Malvalame | Feu/Spectre | – | – |
| Ampibidou | Électrik | – | – |
| Pimentrouge | Plante/Feu | Méga Pimentrouge | Plante/Feu |
| Flotillon | Psy | – | – |
| Forgelina | Fée/Acier | – | – |
| Superdofin | Eau | – | – |
| Ferdeter | Acier | – | – |
| Gromago | Roche/Poison | Méga Gromago | Roche/Poison |
| Farigiraf | Normal/Psy | – | – |
| Scalpereur | Ténèbres/Acier | – | – |
| Théffroyable | Plante/Spectre | – | – |
| Pondralugon | Acier/Dragon | – | – |
| Pomdramour | Plante/Dragon | – | – |

D’autres Pokémon à venir ?
Oui, clairement.
Le jeu étant pensé comme un service évolutif, la liste va s’agrandir avec :
- des mises à jour régulières
- des transferts via Pokémon Home
- des ajustements selon les règles compétitives
Les légendaires et autres Pokémon absents au lancement ne sont donc pas exclus définitivement.
Tags
Articles connexes
La meilleure équipe Duo sur Pokémon Champions : la team Rain qui domine le meta
Il y a 4 jours par
Léo Girardeau
Comment obtenir Floette Fleur Éternelle et sa Méga-Gemme sur Pokémon Champions ?
Il y a 4 jours par
Léo Girardeau
Pokémon Champions : le Passe de combat de la saison 2 leak avec ses récompenses
Il y a 4 jours par
Léo Girardeau