Clash Royale : Tout sur la Carte Épique Chasseur
Fiche pour Clash Royale, pour tout savoir sur la carte Chasseur, de rareté épique.
| Chasseur | |||
|  | « Il inflige des gros dégâts à bout portant – pas énormément à distance. Ce qu'il lui manque en précision, il le compense avec ses impressionnants sourcils touffus. » | ||
| Disponibilité : Arène 1 (Gobelinarium) | |||
|  Côut (en élixir) |  Temps de déploiement |  Type |  Nombre | 
| 4 | 1 sec. | Combattant | 1 | 
|  Vitesse d'attaque |  Vitesse de marche |  Portée et Rayon |  Cible | 
| 2,2 sec | Moyenne | 4 / 6.5 | Sol & Air | 
| Les statistiques par niveau | |||
|  Niveau |  Points de vie |  Dégâts |  Dégâts par seconde | 
| 6 | 524 | 52 x10 | 23 x10 | 
| 7 | 576 | 57 x10 | 25 x10 | 
| 8 | 634 | 62 x10 | 28 x10 | 
| 9 | 696 | 69 x10 | 31 x10 | 
| 10 | 765 | 75 x10 | 34 x10 | 
| 11 | 838 | 83 x10 | 37 x10 | 
| 12 | 922 | 91 x10 | 41 x10 | 
| 13 | 1011 | 100 x10 | 45 x10 | 
 
 Nos articles sur Clash Royale
Nos articles sur Clash Royale

