Clash Royale : Tout sur la Carte épique Électro-dragon
Fiche pour Clash Royale, pour tout savoir sur la carte Électro-dragon, de rareté épique.
| Électro-dragon | |||
|  | « Crache des arcs électriques qui touchent jusqu'à trois cibles. Moins mignon que le bébé dragon, moins farouche que le dragon de l'enfer, mais il mérite quand même qu'on s'y attache. » | ||
| Disponibilité : Arène 11 (Vallée électrique) | |||
|  Côut (en élixir) |  Temps de déploiement |  Type |  Nombre | 
| 5 | 1 s | Air | 1 | 
|  Vitesse d'attaque |  Vitesse de marche |  Portée |  Cible | 
| 2.1 sec | Moyenne | 3.5 | Air et sol | 
|  Niveau |  Points de vie |  Dégâts (x1) |  Dégâts par seconde (x1) | 
| 6 | 594 | 120 | 57 | 
| 7 | 653 | 132 | 62 | 
| 8 | 718 | 145 | 68 | 
| 9 | 790 | 159 | 75 | 
| 10 | 867 | 175 | 83 | 
| 11 | 950 | 192 | 91 | 
| 12 | 1045 | 211 | 100 | 
| 13 | 1146 | 231 | 110 | 
 
 Nos articles sur Clash Royale
Nos articles sur Clash Royale

