Clash Royale : Tout sur la Carte rare Trois mousquetaires
Fiche pour Clash Royale, pour tout savoir sur la carte Trois mousquetaires, de rareté rare.
| Trois mousquetaires | |||
|  | « Trio de tireuses d'élites indépendantes et puissantes, qui luttent pour la justice et l'honneur. Leur manquer de respect ne serait pas une simple erreur, ce serait un pêché capital ! » | ||
| Disponibilité : Arène 7 (Arène Royale) | |||
|  Côut (en élixir) |  Temps de déploiement |  Type |  Nombre | 
| 10 | 1 s | Troupes au sol | 3 | 
|  Vitesse d'attaque |  Vitesse de marche |  Portée |  Cible | 
| 1,1 s | Moyenne | 6 | Air et Sol | 
| Les statistiques par niveau (x1) | |||
|  Niveau |  Points de vie |  Dégâts |  Dégâts par seconde | 
| 3 | 340 | 103 | 93 | 
| 4 | 374 | 113 | 102 | 
| 5 | 411 | 124 | 112 | 
| 6 | 452 | 136 | 123 | 
| 7 | 496 | 150 | 136 | 
| 8 | 544 | 164 | 149 | 
| 9 | 598 | 181 | 164 | 
| 10 | 656 | 198 | 180 | 
| 11 | 720 | 218 | 198 | 
| 12 | 792 | 239 | 217 | 
| 13 | 870 | 263 | 239 | 
 
 Nos articles sur Clash Royale
Nos articles sur Clash Royale

