Clash Royale : Tout sur la Carte commune Archers
Fiche pour Clash Royale, pour tout savoir sur la carte Archers, de rareté commune.
| Archers | |||
|  | « Un duo d'attaquantes à distance légèrement protégées. Elles vous aideront à éliminer les unités terrestres et aériennes, mais ne comptez pas sur elles pour vos conseils coiffure. » | ||
| Disponibilité : Arène 0 (Camp d'entraînement) | |||
|  Côut (en élixir) |  Temps de déploiement |  Type |  Nombre | 
| 3 | 1 s | Troupe au sol | 2 | 
|  Vitesse d'attaque |  Vitesse de marche |  Portée |  Cible | 
| 1,2 s | Moyenne | 5 | Sol & Air | 
| Les statistiques par niveau | |||
|  Niveau |  Points de vie (x1) |  Dégâts (x1) |  Dégâts par seconde (x1) | 
| 1 | 119 | 42 | 35 | 
| 2 | 130 | 46 | 38 | 
| 3 | 143 | 50 | 42 | 
| 4 | 158 | 55 | 46 | 
| 5 | 173 | 61 | 51 | 
| 6 | 190 | 67 | 56 | 
| 7 | 209 | 73 | 61 | 
| 8 | 229 | 81 | 67 | 
| 9 | 252 | 89 | 74 | 
| 10 | 279 | 97 | 80 | 
| 11 | 304 | 107 | 89 | 
| 12 | 334 | 118 | 98 | 
| 13 | 367 | 129 | 108 | 
 
 Nos articles sur Clash Royale
Nos articles sur Clash Royale

