Meilleurs joueurs Fortnite européens solo et PC en mai 2020, classement non-officiel

Qui sont les meilleurs joueurs Fortnite européens ? Nous avons dressé un classement avec Fortnitestatss pour le mois de mai 2020!

Vous vous êtes toujours demandé quels étaient les meilleurs joueurs du moment sur Fortnite ? Nous aussi. C'est pour cela qu'avec Fortnitestatss, nous avons décidé de vous proposer chaque mois un classement des joueurs en fonction de leur nationalité ou de leur structure. Ce classement est basé uniquement sur les tournois officiels Epic Games du mois de mai 2020 sur PC et en solo (Cash Cup, Benjyfishy Cup et FNCS).

La méthode de calcul pour réaliser le classement vous est expliquée ci-desssous. Ici, nous allons nous intéresser aux meilleurs joueurs européens, toutes nations confondues.

Meilleurs joueurs Fortnite européens solo sur PC en mai 2020

best-players-fr-fortnite
À chaque FNCS, nous vous proposons une infographie avec
les 10 meilleurs joueurs européens de la période

Places Pseudos Pays Points % de top 100
11 andilex France 7 112 67%
12 znappy suède 6 836 67%
13 mongraal uk 6 476 78%
14 chapix suède 6 272 78%
15 queasy Serbie 6 218 44%
16 vadeal Allemagne 5 917 67%
17 kiryache russie 5 554 67%
18 crr Wales 5 525 67%
19 deqzyy Danemark 5 376 67%
20 aquaa autriche 5 245 44%
21 rezonay Allemagne 5 238 44%
22 styler Allemagne 5 226 56%
23 ensar Allemagne 5 102 67%
24 anas Danemark 5 039 56%
25 merijn pays bas 5 007 67%
26 flikk Danemark 4 794 33%
27 umplify pays bas 4 773 67%
28 wak1e suède 4 580 67%
29 noahreyli suisse 4 577 67%
30 milan Pays Bas 4 437 33%
31 artorr Pologne 4 412 44%
32 kylie Allemagne 4 331 67%
33 4zr suisse 4 312 33%
34 maage uk 4 282 44%
35 vibez Irlande du nord 4 192 56%
36 diablo uk 4 176 44%
37 drobban suède 4 128 33%
38 marteen république tchèque 4 087 44%
39 freemok ukraine 3 932 56%
40 laizen France 3 778 44%
41 k1nzell Slovénie 3 640 44%
42 Airwaks suisse 3 626 33%
43 ditrxx Allemagne 3 542 33%
44 lnuef pays bas 3 540 78%
45 castery uk 3 517 44%
46 pinq uk 3 500 44%
47 emxxrr France 3 456 44%
48 kidbocaj suède 3 454 44%
49 slix finlande 3 336 33%
50 clement France 3 279 44%
51 scolleh uk 3 276 22%
52 ayarbaffo Italie 3 155 67%
53 xsweeze France 3 106 11%
54 vortex Allemagne 3 098 33%
55 fray Allemagne 2 998 44%
56 magl France 2 990 22%
57 teeq pologne 2 985 33%
58 trulex serbie 2 965 33%
59 nayte France 2 914 22%
60 mexe uk 2 880 44%
61 swaggi pays bas 2 867 33%
62 blacky France 2 828 22%
63 nespit russie 2 768 78%
64 wave maestro Allemagne 2 747 22%
65 putrick Russie 2 678 22%
66 hype Allemagne 2 672 44%
67 matsoe Pays Bas 2 651 44%
68 tiago pays bas 2 633 22%
69 gloryjsn Allemagne 2 524 44%
70 lyght Allemagne 2 505 44%
71 steelix Italie 2 444 22%
72 moqii suède 2 396 33%
73 toose russie 2 390 44%
74 kura uk 2 388 56%
75 veroxuk uk 2 386 33%
76 noward Belgique 2 288 22%
77 fey Danemark 2 285 33%
78 redrush lituanie 2 262 33%
79 fanta France 2 254 11%
80 minny République Tchèque 2 245 22%
81 airknn France 2 224 33%
82 xsterioz suède 2 215 44%
83 kartun Allemagne 2 211 22%
84 sebby Costarica 2 208 33%
85 j4chu Pologne 2 204 11%
86 idrop norvège 2 158 22%
87 virsuh uk 2 035 56%
88 niasen France 2 016 44%
89 hardfind uk 1 982 33%
90 tleq finlande 1 910 33%
91 kejzerr Danemark 1 908 33%
92 lefteye suède 1 846 22%
93 skagen suède 1 820 22%
94 keziix France 1 788 33%
95 locik Pays Bas 1 776 33%
96 raifla Finlande 1 755 44%
97 zq France 1 736 33%
98 alphaa France 1 716 22%
99 rotory russie 1 660 33%
100 shadecot uk 1 658 33%

 

La méthode de calcul

Chaque compétition dispose d'un multiplicateur que l'on a mis en place. Les multiplicateurs servent à augmenter les points obtenus par un joueur en fonction de la compétition. Par exemple, un joueur 1er en Finale FNCS Solo a affronté de meilleurs joueurs qu'en Cash Cup et mérite donc plus de points que le 1er de la Cash Cup.

Les points distribués pour chaque compétition sont :

  • 1er : 1 000 pts
  • 2e : 900 pts
  • 3e : 875 pts
  • 4e : 850 pts
  • 5e : 825 pts
  • 6e : 800 pts
  • 7e : 775 pts
  • 8e : 750 pts
  • 9e : 725 pts
  • 10e : 700 pts
  • 11e : 675 pts
  • 12e : 650 pts
  • 13e : 625pts
  • 14e : 600 pts
  • 15e : 575 pts
  • 16e : 550 pts
  • 17e : 525 pts
  • 18e : 500 pts
  • 19e : 475pts
  • 20-29e : 450 pts
  • 30-39e : 400 pts
  • 40-49e : 350 pts
  • 50-59e : 300 pts
  • 60-69e : 250 pts
  • 70-79e : 200 pts
  • 80-89e : 150 pts
  • 90-100e : 100 pts

Il y a eu 10 compétitions sélectionnées pour ce classement dont :

  • Cash Cup Solo (x 1) - cinq fois
  • Benjyfishy Cup (x 1)
  • FNCS Solo Round 1 (x 1,8)
  • FNCS Solo Round 2 (x 2,6)
  • FNCS Solo Manche retour  (x 1) et uniquement le top 20
  • FNCS Solo Finale (x 4,68)

L'Open Qualifier n'a pas été compté car tout le monde ne pouvait pas y participer. Pour la Manche Retour, le gain de points est faible car il s'agissait d'une seconde chance.

Si vous avez des questions, n' hésitez pas à nous les poser en commentaires ! Un futur classement sera proposé une fois qu'une nouvelle compétition officielle aura lieu, comme le prochain FNCS !

code-createur-breakflipfr