LoL : Div2 LFL Spring Split 2023 : Résultats, planning et classement du segment printanier de la Division 2
La Div2 de la LFL a repris avec le Spring Split 2023. Retrouvez dans cet article, le planning, les horaires et les résultats de la Division 2 sur LoL.
La Div 2, la seconde division de la LFL sur League of Legends reprend officiellement avec le lancement du Spring Split 2023. Comme lors du Spring Split 2022 de la Division 2 de la LFL, les 10 équipes prenant part à la compétition vont s'affronter afin d'engranger un maximum de points.
Retrouvez donc ci-dessous, le planning de ce segment du printemps, les résultats des rencontres, ainsi que le classement de la saison régulière.
Derniers résultats de la saison régulière du Spring Split de la LFL Div 2 2023
Suivez la Div 2 en direct en français
Mardi 31 janvier 2023 | |||||
18h00 | ![]() | Akroma | 1 - 0 | MS Company | ![]() |
19h00 | ![]() | Klanik Esports | 1 - 0 | Atletec | ![]() |
20h00 | ![]() | Team du Sud | 1 - 0 | ViV Esport | ![]() |
21h00 | ![]() | Joblife | 1 - 0 | Lille Esport | ![]() |
22h00 | ![]() | beGenius ESC | 1 - 0 | Project Conquerors | ![]() |
Vendredi 3 février 2023 | |||||
18h00 | ![]() | Joblife | vs | Klanik Esports | ![]() |
19h00 | ![]() | Project Conquerors | vs | Atletec | ![]() |
20h00 | ![]() | ViV Esport | vs | Lille Esport | ![]() |
21h00 | ![]() | beGenius ESC | vs | Akroma | ![]() |
22h00 | ![]() | MS Company | vs | Team du Sud | ![]() |
Classement de la saison régulière du Spring Split de la LFL Div 2 2023
Regular Season | ||
Place | Équipe | Score |
1 | ![]() | 7 - 0 |
2 | ![]() | 6 - 1 |
3 | ![]() | 5 - 2 |
4 | ![]() | 4 - 3 |
5 | ![]() | 3 - 4 |
5 | ![]() | 3 - 4 |
5 | ![]() | 3 - 4 |
5 | ![]() | 3 - 4 |
9 | ![]() | 1 - 6 |
10 | ![]() | 0 - 7 |
Programme et résultats complets du Spring Split de la LFL Div 2 2023
Semaine 1
Mardi 10 janvier 2023 | |||||
18h00 | ![]() | MS Company | 0 - 1 | Klanik Esports | ![]() |
19h00 | ![]() | ViV Esport | 1 - 0 | beGenius ESC | ![]() |
20h00 | ![]() | Akroma | 0 - 1 | Team du Sud | ![]() |
21h00 | ![]() | Atletec | 0 - 1 | Joblife | ![]() |
22h00 | ![]() | Lille Esport | 1 - 0 | Project Conquerors | ![]() |
Vendredi 13 janvier 2023 | |||||
18h00 | ![]() | MS Company | 0 - 1 | Project Conquerors | ![]() |
19h00 | ![]() | Lille Esport | 0 - 1 | Klanik Esports | ![]() |
20h00 | ![]() | Akroma | 0 - 1 | ViV Esport | ![]() |
21h00 | ![]() | Team du Sud | 0 - 1 | Joblife | ![]() |
22h00 | ![]() | beGenius ESC | 1 - 0 | Atletec | ![]() |
Semaine 2
Mardi 17 janvier 2023 | |||||
18h00 | ![]() | Akroma | 0 - 1 | Project Conquerors | ![]() |
19h00 | ![]() | Lille Esport | 1 - 0 | beGenius ESC | ![]() |
20h00 | ![]() | ViV Esport | 0 - 1 | Klanik Esports | ![]() |
21h00 | ![]() | Team du Sud | 1 - 0 | Atletec | ![]() |
22h00 | ![]() | MS Company | 0 - 1 | Joblife | ![]() |
Vendredi 20 janvier 2023 | |||||
18h00 | ![]() | MS Company | 0 - 1 | ViV Esport | ![]() |
19h00 | ![]() | Atletec | 1 - 0 | Lille Esport | ![]() |
20h00 | ![]() | beGenius ESC | 0 - 1 | Joblife | ![]() |
21h00 | ![]() | Klanik Esports | 1 - 0 | Akroma | ![]() |
22h00 | ![]() | Team du Sud | 1 - 0 | Project Conquerors | ![]() |
Semaine 3
Mardi 24 janvier 2023 | |||||
18h00 | ![]() | MS Company | 0 - 1 | beGenius ESC | ![]() |
19h00 | ![]() | ViV Esport | 0 - 1 | Atletec | ![]() |
20h00 | ![]() | Project Conquerors | 0 - 1 | Joblife | ![]() |
21h15 | ![]() | Team du Sud | 1 - 0 | Klanik Esports | ![]() |
22h15 | ![]() | Akroma | 0 - 1 | Lille Esport | ![]() |
Vendredi 27 janvier 2023 | |||||
18h00 | ![]() | Atletec | 1 - 0 | MS Company | ![]() |
19h00 | ![]() | Klanik Esports | 0 - 1 | beGenius ESC | ![]() |
20h00 | ![]() | Project Conquerors | 1 - 0 | ViV Esport | ![]() |
21h00 | ![]() | Team du Sud | 1 - 0 | Lille Esport | ![]() |
22h00 | ![]() | Joblife | 1 - 0 | Akroma | ![]() |
Semaine 4
Mardi 31 janvier 2023 | |||||
18h00 | ![]() | Akroma | 1 - 0 | MS Company | ![]() |
19h00 | ![]() | Klanik Esports | 1 - 0 | Atletec | ![]() |
20h00 | ![]() | Team du Sud | 1 - 0 | ViV Esport | ![]() |
21h00 | ![]() | Joblife | 1 - 0 | Lille Esport | ![]() |
22h00 | ![]() | beGenius ESC | 1 - 0 | Project Conquerors | ![]() |
Vendredi 3 février 2023 | |||||
18h00 | ![]() | Joblife | vs | Klanik Esports | ![]() |
19h00 | ![]() | Project Conquerors | vs | Atletec | ![]() |
20h00 | ![]() | ViV Esport | vs | Lille Esport | ![]() |
21h00 | ![]() | beGenius ESC | vs | Akroma | ![]() |
22h00 | ![]() | MS Company | vs | Team du Sud | ![]() |
Semaine 5
Mardi 7 février 2023 | |||||
18h00 | ![]() | Klanik Esports | vs | Project Conquerors | ![]() |
19h00 | ![]() | ViV Esport | vs | Joblife | ![]() |
20h00 | ![]() | Atletec | vs | Akroma | ![]() |
21h00 | ![]() | MS Company | vs | Lille Esport | ![]() |
22h00 | ![]() | beGenius ESC | vs | Team du Sud | ![]() |
Vendredi 10 février 2023 | |||||
18h00 | ![]() | ViV Esport | vs | Klanik Esports | ![]() |
19h00 | ![]() | Akroma | vs | Project Conquerors | ![]() |
20h00 | ![]() | Joblife | vs | MS Company | ![]() |
21h00 | ![]() | Team du Sud | vs | Atletec | ![]() |
22h00 | ![]() | Lille Esport | vs | beGenius ESC | ![]() |
Semaine 6
À venir
Semaine 7
À venir
Semaine 8
À venir
Semaine 9
À venir
Format du Spring Split de la LFL Div 2 2023
Saison régulière :
- Matchs aller simple-retour en Bo1 (18 rencontres au total pour chaque équipe)
- Le top 6 va en playoffs
- Le top 2 se qualifie directement pour le Round 2 des playoffs
Playoffs :
- Arbre à double élimination en Bo5
Rejoignez la communauté Breakflip sur Discord, jouez à LoL avec les autres joueurs tout en étant informé de nos derniers articles !

