LVP Superliga LoL 2022 Summer Split : Résultats, planning, calendrier et classement du segment d'été
La LVP Superliga a repris avec son Summer Split 2022. Retrouvez le planning, les horaires et les résultats de la compétition espagnole sur LoL.
La LVP Superliga, la ligue espagnole sur League of Legends a repris officiellement ce mardi 31 mai avec le lancement du Summer Split 2022. Comme lors du Spring Split 2022, les 10 équipes prenant part à la compétition vont s'affronter afin de connaître les qualifiés pour le Summer Split des EU Masters.
Retrouvez donc ci-dessous, le planning de ce segment printanier, les résultats des rencontres, ainsi que le classement de la saison régulière.
Planning des derniers résultats et des prochains matchs
Suivez la Superliga en direct en espagnol
Lundi 20 juin 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Barça eSports | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
19h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | UCAM Tokiers | ![]() |
20h00 | ![]() | Team Heretics | 1 - 0 | MAD Lions Madrid | ![]() |
21h00 | ![]() | KOI | 1 - 0 | Giants | ![]() |
22h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 0 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
Jeudi 23 juin 2022 | |||||
18h00 | ![]() | UCAM Tokiers | 1 - 0 | MAD Lions Madrid | ![]() |
19h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
20h15 | ![]() | KOI | 0 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
21h15 | ![]() | Team Heretics | 1 - 0 | Giants | ![]() |
22h15 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | Barça eSports | ![]() |
Classements et résultats de la saison régulière du Spring Split de la LVP Superliga 2022
Regular Season | ||
Place | Équipe | Score |
1 | ![]() | 7 - 2 |
1 | ![]() | 7 - 2 |
3 | ![]() | 6 - 3 |
3 | ![]() | 6 - 3 |
5 | ![]() | 5 - 4 |
6 | ![]() | 4 - 5 |
7 | ![]() | 3 - 6 |
7 | ![]() | 3 - 6 |
9 | ![]() | 2 - 7 |
9 | ![]() | 2 - 7 |
Format du Spring Split de la LVP Superliga 2022
Saison régulière :
- Matchs aller-retour en Bo1 (18 rencontres au total pour chaque équipe)
- Le top 6 va en playoffs
Playoffs :
- Arbre à double élimination en Bo5
- Le top 2 de la saison régulière se qualifie directement pour le round 2
- Les équipes de la 3e à la 6e place jouent le round 1
Programme et résultats complets du Spring Split de la LVP Superliga 2022
Semaine 1
Lundi 30 mai 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Giants | 0 - 1 | Movistar Riders | ![]() |
19h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | 0 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
20h00 | ![]() | Team Heretics | 0 - 1 | UCAM Tokiers | ![]() |
21h00 | ![]() | KOI | 0 - 1 | Barça eSports | ![]() |
22h00 | ![]() | Fnatic TQ | 0 - 1 | BISONS ECLUB | ![]() |
Jeudi 2 juin 2022 | |||||
18h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 1 - 0 | UCAM Tokiers | ![]() |
19h00 | ![]() | Barça eSports | 0 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
20h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
21h00 | ![]() | KOI | 0 - 1 | Team Heretics | ![]() |
22h00 | ![]() | Fnatic TQ | 0 - 1 | Giants | ![]() |
Semaine 2
Lundi 6 juin 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Barça eSports | 1 - 0 | MAD Lions Madrid | ![]() |
19h00 | ![]() | UCAM Tokiers | 0 - 1 | Giants | ![]() |
20h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 1 - 0 | KOI | ![]() |
21h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
22h00 | ![]() | Team Heretics | 1 - 0 | G2 Arctic | ![]() |
Jeudi 9 juin 2022 | |||||
18h00 | ![]() | KOI | 1 - 0 | UCAM Tokiers | ![]() |
19h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | G2 Arctic | ![]() |
20h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 1 - 0 | Barça eSports | ![]() |
21h00 | ![]() | Team Heretics | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
22h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | 0 - 1 | Giants | ![]() |
Semaine 3
Lundi 13 juin 2022 | |||||
18h00 | ![]() | G2 Arctic | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
19h00 | ![]() | KOI | 0 - 1 | MAD Lions Madrid | ![]() |
20h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | Team Heretics | ![]() |
21h00 | ![]() | Barça eSports | 1 - 0 | UCAM Tokiers | ![]() |
22h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 1 - 0 | Giants | ![]() |
Jeudi 16 juin 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Barça eSports | 0 - 1 | Giants | ![]() |
19h00 | ![]() | UCAM Tokiers | 0 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
20h00 | ![]() | Fnatic TQ | 0 - 1 | MAD Lions Madrid | ![]() |
21h00 | ![]() | KOI | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
22h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 0 - 1 | Team Heretics | ![]() |
Semaine 4
Lundi 20 juin 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Barça eSports | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
19h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | UCAM Tokiers | ![]() |
20h00 | ![]() | Team Heretics | 1 - 0 | MAD Lions Madrid | ![]() |
21h00 | ![]() | KOI | 1 - 0 | Giants | ![]() |
22h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 0 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
Jeudi 23 juin 2022 | |||||
18h00 | ![]() | UCAM Tokiers | 1 - 0 | MAD Lions Madrid | ![]() |
19h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
20h15 | ![]() | KOI | 0 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
21h15 | ![]() | Team Heretics | 1 - 0 | Giants | ![]() |
22h15 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | Barça eSports | ![]() |
Semaine 5
Lundi 27 juin 2022 | |||||
18h00 | ![]() | UCAM Tokiers | 0 - 1 | Movistar Riders | ![]() |
19h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 1 - 0 | MAD Lions Madrid | ![]() |
20h00 | ![]() | Barça eSports | 0 - 1 | Team Heretics | ![]() |
21h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | KOI | ![]() |
22h00 | ![]() | G2 Arctic | 0 - 1 | Giants | ![]() |
Jeudi 30 juin 2022 | |||||
18h00 | ![]() | UCAM Tokiers | vs | Team Heretics | ![]() |
19h00 | ![]() | KOI | vs | Barça eSports | ![]() |
20h00 | ![]() | Fnatic TQ | vs | BISONS ECLUB | ![]() |
21h00 | ![]() | G2 Arctic | vs | MAD Lions Madrid | ![]() |
22h00 | ![]() | Movistar Riders | vs | Giants | ![]() |
Semaine 6
Lundi 4 juillet 2022 | |||||
18h00 | ![]() | KOI | vs | Team Heretics | ![]() |
19h00 | ![]() | BISONS ECLUB | vs | UCAM Tokiers | ![]() |
20h00 | ![]() | Barça eSports | vs | G2 Arctic | ![]() |
21h00 | ![]() | Fnatic TQ | vs | Giants | ![]() |
22h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | vs | Movistar Riders | ![]() |
Jeudi 7 juillet 2022 | |||||
18h00 | ![]() | BISONS ECLUB | vs | KOI | ![]() |
19h00 | ![]() | Team Heretics | vs | G2 Arctic | ![]() |
20h00 | ![]() | UCAM Tokiers | vs | Giants | ![]() |
21h00 | ![]() | Barça eSports | vs | MAD Lions Madrid | ![]() |
22h00 | ![]() | Fnatic TQ | vs | Movistar Riders | ![]() |
Semaine 7
Lundi 11 juillet 2022 | |||||
18h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | vs | Giants | ![]() |
19h00 | ![]() | Fnatic TQ | vs | G2 Arctic | ![]() |
20h00 | ![]() | BISONS ECLUB | vs | Barça eSports | ![]() |
21h00 | ![]() | KOI | vs | UCAM Tokiers | ![]() |
22h00 | ![]() | Team Heretics | vs | Movistar Riders | ![]() |
Jeudi 14 juillet 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Barça eSports | vs | UCAM Tokiers | ![]() |
19h00 | ![]() | Fnatic TQ | vs | Team Heretics | ![]() |
20h00 | ![]() | KOI | vs | MAD Lions Madrid | ![]() |
21h00 | ![]() | BISONS ECLUB | vs | Giants | ![]() |
22h00 | ![]() | G2 Arctic | vs | Movistar Riders | ![]() |
Semaine 8
Lundi 18 juillet 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Fnatic TQ | vs | MAD Lions Madrid | ![]() |
19h00 | ![]() | Barça eSports | vs | Giants | ![]() |
20h00 | ![]() | UCAM Tokiers | vs | G2 Arctic | ![]() |
21h00 | ![]() | BISONS ECLUB | vs | Team Heretics | ![]() |
22h00 | ![]() | KOI | vs | Movistar Riders | ![]() |
Jeudi 21 juillet 2022 | |||||
18h00 | ![]() | BISONS ECLUB | vs | G2 Arctic | ![]() |
19h00 | ![]() | KOI | vs | Giants | ![]() |
20h00 | ![]() | Team Heretics | vs | MAD Lions Madrid | ![]() |
21h00 | ![]() | Fnatic TQ | vs | UCAM Tokiers | ![]() |
22h00 | ![]() | Barça eSports | vs | Movistar Riders | ![]() |
Semaine 9
Lundi 25 juillet 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Fnatic TQ | vs | Barça eSports | ![]() |
19h00 | ![]() | UCAM Tokiers | vs | MAD Lions Madrid | ![]() |
20h00 | ![]() | Team Heretics | vs | Giants | ![]() |
21h00 | ![]() | KOI | vs | G2 Arctic | ![]() |
22h00 | ![]() | BISONS ECLUB | vs | Movistar Riders | ![]() |
Jeudi 28 juillet 2022 | |||||
18h00 | ![]() | G2 Arctic | vs | Giants | ![]() |
19h00 | ![]() | BISONS ECLUB | vs | MAD Lions Madrid | ![]() |
20h00 | ![]() | Fnatic TQ | vs | KOI | ![]() |
21h00 | ![]() | Barça eSports | vs | Team Heretics | ![]() |
22h00 | ![]() | UCAM Tokiers | vs | Movistar Riders | ![]() |
Playoffs
À venir
Rejoignez la communauté Breakflip sur Discord, jouez à LoL avec les autres joueurs tout en étant informé de nos derniers articles !

