LVP Superliga LoL Spring Split 2022 : Résultats, planning, calendrier et classement du segment printanier
Les playoffs du spring split de la LVP Superliga 2022 sont en cours. Retrouvez dans cet article, le planning, les horaires et les résultats de la compétition espagnole sur LoL.
La LVP Superliga, la ligue espagnole sur League of Legends reprendra officiellement ce lundi 10 janvier avec le lancement du Spring Split 2022. Comme l'année passée, les 10 équipes prenant part à la compétition vont s'affronter afin de connaître les qualifiés pour le Spring Split des EU Masters.
Retrouvez donc ci-dessous, le planning de ce segment printanier, les résultats des rencontres, ainsi que le classement de la saison régulière.
-
À lire aussi
Planning des derniers résultats et des prochains matchs
Suivez la Superliga en direct en espagnol
Lundi 14 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | KOI | 3 - 1 | Movistar Riders | ![]() |
Jeudi 17 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 3 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
Samedi 19 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Fnatic TQ | 3 - 1 | Barça eSports | ![]() |
Lundi 21 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | KOI | 0 - 3 | BISONS ECLUB | ![]() |
Demi-finales | |||||
Jeudi 24 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Barça eSports | 0 - 3 | BISONS ECLUB | ![]() |
Mercredi 30 mars 2022 | |||||
17h35 | ![]() | Fnatic TQ | 3 - 0 | BISONS ECLUB | ![]() |
Classements et résultats de la saison régulière du Spring Split de la LVP Superliga 2022
Regular | ||
Place | Équipe | Score |
1 | ![]() | 16 - 2 |
2 | ![]() | 13 - 5 |
3 | ![]() | 10 - 8 |
4 | ![]() | 9 - 9 |
4 | ![]() | 9 - 9 |
4 | ![]() | 9 - 9 |
7 | ![]() | 8 - 10 |
7 | ![]() | 8 - 10 |
9 | ![]() | 5 - 13 |
10 | ![]() | 3 - 15 |
Format du Spring Split de la LVP Superliga 2022
Saison régulière :
- Matchs aller-retour en Bo1 (18 rencontres au total pour chaque équipe)
- Le top 6 va en playoffs
Playoffs :
- Arbre à double élimination en Bo5
- Le top 2 de la saison régulière se qualifie directement pour le round 2
- Les équipes de la 3e à la 6e place jouent le round 1
Programme et résultats complets du Spring Split de la LVP Superliga 2022
Semaine 1
Lundi 10 janvier 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Movistar Riders | 0 - 1 | Team Heretics | ![]() |
19h00 | ![]() | G2 Arctic | 0 - 1 | BISONS ECLUB | ![]() |
20h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | 0 - 1 | Fnatic TQ | ![]() |
21h00 | ![]() | Barça eSports | 0 - 1 | KOI | ![]() |
22h00 | ![]() | UCAM Esports Club | 0 - 1 | Giants | ![]() |
Jeudi 13 janvier 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Barça eSports | 1 - 0 | UCAM Esports Club | ![]() |
19h00 | ![]() | Team Heretics | 1 - 0 | Giants | ![]() |
20h00 | ![]() | KOI | 1 - 0 | BISONS ECLUB | ![]() |
21h00 | ![]() | G2 Arctic | 0 - 1 | MAD Lions Madrid | ![]() |
22h00 | ![]() | Movistar Riders | 0 - 1 | Fnatic TQ | ![]() |
Semaine 2
Lundi 17 janvier 2022 | |||||
18h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | 0 - 1 | KOI | ![]() |
19h00 | ![]() | UCAM Esports Club | 0 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
20h00 | ![]() | Barça eSports | 0 - 1 | Fnatic TQ | ![]() |
21h00 | ![]() | Movistar Riders | 1 - 0 | Giants | ![]() |
22h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 0 - 1 | Team Heretics | ![]() |
Jeudi 20 janvier 2022 | |||||
18h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 0 - 1 | Barça eSports | ![]() |
19h00 | ![]() | Giants | 0 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
20h00 | ![]() | KOI | 0 - 1 | Movistar Riders | ![]() |
21h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | UCAM Esports Club | ![]() |
22h00 | ![]() | Team Heretics | 0 - 1 | MAD Lions Madrid | ![]() |
Semaine 3
Lundi 24 janvier 2022 | |||||
18h00 | ![]() | G2 Arctic | 1 - 0 | KOI | ![]() |
19h00 | ![]() | UCAM Esports Club | 0 - 1 | BISONS ECLUB | ![]() |
20h00 | ![]() | Barça eSports | 1 - 0 | Team Heretics | ![]() |
21h00 | ![]() | Giants | 0 - 1 | Fnatic TQ | ![]() |
22h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | 0 - 1 | Movistar Riders | ![]() |
Jeudi 27 janvier 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Team Heretics | 1 - 0 | G2 Arctic | ![]() |
19h00 | ![]() | Movistar Riders | 0 - 1 | Barça eSports | ![]() |
20h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | BISONS ECLUB | ![]() |
21h00 | ![]() | Giants | 1 - 0 | MAD Lions Madrid | ![]() |
22h00 | ![]() | KOI | 1 - 0 | UCAM Esports Club | ![]() |
Semaine 4
Lundi 31 janvier 2022 | |||||
18h00 | ![]() | UCAM Esports Club | 0 - 1 | Team Heretics | ![]() |
19h00 | ![]() | G2 Arctic | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
20h00 | ![]() | Giants | 1 - 0 | BISONS ECLUB | ![]() |
21h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | KOI | ![]() |
22h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | 0 - 1 | Barça eSports | ![]() |
Jeudi 3 février 2022 | |||||
18h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
19h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | G2 Arctic | ![]() |
20h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | 0 - 1 | UCAM Esports Club | ![]() |
21h00 | ![]() | Team Heretics | 1 - 0 | KOI | ![]() |
22h00 | ![]() | Giants | 0 - 1 | Barça eSports | ![]() |
Semaine 5
Lundi 7 février 2022 | |||||
18h00 | ![]() | UCAM Esports Club | 0 - 1 | Movistar Riders | ![]() |
19h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 1 - 0 | MAD Lions Madrid | ![]() |
20h00 | ![]() | Barça eSports | 1 - 0 | G2 Arctic | ![]() |
21h00 | ![]() | KOI | 0 - 1 | Giants | ![]() |
22h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | Team Heretics | ![]() |
Jeudi 10 février 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Giants | 1 - 0 | UCAM Esports Club | ![]() |
19h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | MAD Lions Madrid | ![]() |
20h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 1 - 0 | G2 Arctic | ![]() |
21h00 | ![]() | KOI | 0 - 1 | Barça eSports | ![]() |
22h00 | ![]() | Team Heretics | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
Semaine 6
Lundi 14 février 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | Movistar Riders | ![]() |
19h00 | ![]() | UCAM Esports Club | 0 - 1 | Barça eSports | ![]() |
20h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | 0 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
21h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 0 - 1 | KOI | ![]() |
22h00 | ![]() | Giants | 1 - 0 | Team Heretics | ![]() |
Jeudi 17 février 2022 | |||||
18h00 | ![]() | G2 Arctic | 1 - 0 | UCAM Esports Club | ![]() |
19h00 | ![]() | KOI | 1 - 0 | MAD Lions Madrid | ![]() |
20h00 | ![]() | Team Heretics | 0 - 1 | BISONS ECLUB | ![]() |
21h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | Barça eSports | ![]() |
22h00 | ![]() | Giants | 0 - 1 | Movistar Riders | ![]() |
Semaine 7
Lundi 21 février 2022 | |||||
18h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | 0 - 1 | Team Heretics | ![]() |
19h00 | ![]() | UCAM Esports Club | 0 - 1 | Fnatic TQ | ![]() |
20h00 | ![]() | Movistar Riders | 1 - 0 | KOI | ![]() |
21h00 | ![]() | G2 Arctic | 0 - 1 | Giants | ![]() |
22h00 | ![]() | Barça eSports | 1 - 0 | BISONS ECLUB | ![]() |
Jeudi 24 février 2022 | |||||
18h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 1 - 0 | UCAM Esports Club | ![]() |
19h00 | ![]() | KOI | 0 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
20h00 | ![]() | Movistar Riders | 1 - 0 | MAD Lions Madrid | ![]() |
21h00 | ![]() | Fnatic TQ | 1 - 0 | Giants | ![]() |
22h00 | ![]() | Team Heretics | 0 - 1 | Barça eSports | ![]() |
Semaine 8
Lundi 28 février 2022 | |||||
18h00 | ![]() | UCAM Esports Club | 0 - 1 | KOI | ![]() |
19h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | 1 - 0 | Giants | ![]() |
20h00 | ![]() | Barça eSports | 0 - 1 | Movistar Riders | ![]() |
21h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 1 - 0 | Fnatic TQ | ![]() |
22h00 | ![]() | G2 Arctic | 1 - 0 | Team Heretics | ![]() |
Jeudi 3 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Barça eSports | 0 - 1 | MAD Lions Madrid | ![]() |
19h00 | ![]() | Team Heretics | 0 - 1 | UCAM Esports Club | ![]() |
20h00 | ![]() | KOI | 1 - 0 | Fnatic TQ | ![]() |
21h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 0 - 1 | Giants | ![]() |
22h00 | ![]() | Movistar Riders | 0 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
Semaine 9
Lundi 7 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | UCAM Esports Club | 1 - 0 | MAD Lions Madrid | ![]() |
19h00 | ![]() | G2 Arctic | 0 - 1 | Fnatic TQ | ![]() |
20h00 | ![]() | Barça eSports | 1 - 0 | Giants | ![]() |
21h00 | ![]() | KOI | 1 - 0 | Team Heretics | ![]() |
22h00 | ![]() | Movistar Riders | 0 - 1 | BISONS ECLUB | ![]() |
Jeudi 10 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | G2 Arctic | 0 - 1 | Barça eSports | ![]() |
19h00 | ![]() | MAD Lions Madrid | 1 - 0 | BISONS ECLUB | ![]() |
20h00 | ![]() | Movistar Riders | 1 - 0 | UCAM Esports Club | ![]() |
21h00 | ![]() | Team Heretics | 0 - 1 | Fnatic TQ | ![]() |
22h00 | ![]() | Giants | 0 - 1 | KOI | ![]() |
Playoffs
Lundi 14 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | KOI | 3 - 1 | Movistar Riders | ![]() |
Jeudi 17 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | BISONS ECLUB | 3 - 1 | G2 Arctic | ![]() |
Samedi 19 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Fnatic TQ | 3 - 1 | Barça eSports | ![]() |
Lundi 21 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | KOI | 0 - 3 | BISONS ECLUB | ![]() |
Demi-finales | |||||
Jeudi 24 mars 2022 | |||||
18h00 | ![]() | Barça eSports | 0 - 3 | BISONS ECLUB | ![]() |
Mercredi 30 mars 2022 | |||||
17h35 | ![]() | Fnatic TQ | 3 - 0 | BISONS ECLUB | ![]() |
Rejoignez la communauté Breakflip sur Discord, jouez à LoL avec les autres joueurs tout en étant informé de nos derniers articles !

