Escargaume, Pokémon Epée et Bouclier - Pokédex de Galar
Escargaume est l'un des pokémon d'Epée et Bouclier. On vous donne toutes les infos sur le pokémon, où le trouver, ses statistiques, ses talents et ses évolutions !
| Pokédex | ||||||||
| # 616 - National # --- - Régional  | 
			Escargaume |   Shelmet  Chobomaki | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			Genre | Catégorie | 
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50%  | 
			Pokémon Escargot | |
| Taille | Poids | |
| 0,4m | 7,7kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 200 (Très facile) | 1 Déf. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Insectoïde | 4080 pas | 
| Évolutions | ||||||
![]() Escargaume  | 
			→ Échange avec Carabing  | 
			![]() Limaspeed  | 
		||||
| Talents | ||||||
| Hydratation | Sous la Pluie, guérit d'un changement de statut à la fin du tour. | |||||
| Coque Armure | Annule les chances de coups critiques du Pokémon adverse. | |||||
| Envelocape (Talent caché) | Immunise contre les dégâts du climat et les attaques de Poudre. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique | 
![]()  | 
			![]()  | 
		
Quelles sont les statistiques d'Escargaume ?
| Statistiques de Escargaume | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 50 | 
			 | 
			110 - 157 | 210 - 304 | 
| Att | 40 | 
			 | 
			40 - 101 | 76 - 196 | 
| Déf | 85 | 
			 | 
			81 - 150 | 157 - 295 | 
| AttSpé | 40 | 
			 | 
			40 - 101 | 76 - 196 | 
| DéfSpé | 65 | 
			 | 
			63 - 128 | 121 - 251 | 
| Vit | 25 | 
			 | 
			27 - 84 | 49 - 163 | 
| Total | 305 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible.  | 
		||||
Quelles sont les faiblesses d'Escargaume ?
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 
Quelles sont les attaques d'Escargaume ?
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| - | - | - | - | - | - | 
| A venir | |||||

 Shelmet
 Chobomaki





















