Camérupt - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 323
Découvrez toutes les infos sur Camérupt : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
|  | 322 - Chamallot | Pokédex | 324 - Chartor |  | ||||
| # 323 - National # --- - Régional | Camérupt |  Camerupt  Bakuuda |   | 
|  | Genre | Catégorie | 
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% | Pokémon Éruption | |
| Taille | Poids | |
| 1,9m | 220,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 150 (Facile) | 1 Att. 1 Att. Spé | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Terrestre | 5120 pas | 
| Évolutions | ||||||
|  Chamallot |  → Niv 33 |  Camérupt |  → |  Méga-Camérupt | ||
| Talents | ||||||
| Armumagma | Immunise contre le gel. | |||||
| Solide Roc | Réduit de 25% les dégâts des attaques super efficaces subies. | |||||
| Colérique (Talent caché) | Maximise l'Attaque en cas de coup critique subi. | |||||
| Sans Limite (Méga-Camérupt) | Augmente de 30% la puissance des attaques avec un effet secondaire, mais empêche cet effet de s'appliquer. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique | 
|  |  | 
Méga-Camérupt
| Normal | Chromatique | 
|  |  | 
Statistiques
| Statistiques de Camérupt | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 70 |  | 130 - 177 | 250 - 344 | 
| Att | 100 |  | 94 - 167 | 184 - 328 | 
| Déf | 70 |  | 67 - 134 | 130 - 262 | 
| AttSpé | 105 |  | 99 - 172 | 193 - 339 | 
| DéfSpé | 75 |  | 72 - 139 | 139 - 273 | 
| Vit | 40 |  | 40 - 101 | 76 - 196 | 
| Total | 460 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. | ||||
Méga-Camérupt
| Statistiques de Méga-Camérupt | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 70 |  | 130 - 177 | 250 - 344 | 
| Att | 120 |  | 112 - 189 | 220 - 372 | 
| Déf | 100 |  | 94 - 167 | 184 - 328 | 
| AttSpé | 145 |  | 135 - 216 | 265 - 427 | 
| DéfSpé | 105 |  | 99 - 172 | 193 - 339 | 
| Vit | 20 |  | 22 - 79 | 40 - 152 | 
| Total | 560 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. | ||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ½ | 1 | 1 | 4 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| - | - | - | - | - | - | 
| A venir | |||||
 
 Nos articles sur Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Nos articles sur Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
