Démanta - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 226
Découvrez toutes les infos sur Démanta : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
|  | 225 - Cadoizo | Pokédex | 227 - Airmure |  | ||||
| # 226 - National # --- - Régional | Démanta |  Mantine  Mantain |   | 
|  | Genre | Catégorie | 
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% | Pokémon Cervolant | |
| Taille | Poids | |
| 2,1m | 220,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 25 (Difficile) | 2 Déf. Spé | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Aquatique 1 | 6400 pas | 
| Évolutions | ||||||
|  Babimanta |  → Niv avec un Rémoraid dans l'équipe |  Démanta | ||||
| Talents | ||||||
| Glissade | Sous la Pluie, double la Vitesse. | |||||
| Absorb Eau | Immunise contre les attaques de type Eau subies et régénère 1/4 des PV max. | |||||
| Ignifu-Voile (Talent caché) | Immunise contre la brûlure. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique | 
|  |  | 
Statistiques
| Statistiques de Démanta | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 85 |  | 145 - 192 | 280 - 374 | 
| Att | 40 |  | 40 - 101 | 76 - 196 | 
| Déf | 70 |  | 67 - 134 | 130 - 262 | 
| AttSpé | 80 |  | 76 - 145 | 148 - 284 | 
| DéfSpé | 140 |  | 130 - 211 | 256 - 416 | 
| Vit | 70 |  | 67 - 134 | 130 - 262 | 
| Total | 485 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. | ||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 1 | ½ | 1 | ½ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| 1 | Rafale Psy |  |  | 65 | 100% | 20 | 
| 10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
| 1 | Balle Graine |  |  | 25 | 100% | 30 | 
| Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
| 1 | Rayon Signal |  |  | 75 | 100% | 15 | 
| 10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
| 1 | Atterrissage |  |  | -- | -- | 10 | 
| Régénère 50% des PV max. Le lanceur perd son type Vol durant le tour d'utilisation. | ||||||
| 1 | Charge |  |  | 40 | 100% | 35 | 
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| 1 | Écume |  |  | 40 | 100% | 30 | 
| 10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
| 1 | Ultrason |  |  | -- | 55% | 20 | 
| Rend la cible confuse. | ||||||
| 1 | Bulles d'O |  |  | 65 | 100% | 20 | 
| 10% de chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 3 | Ultrason |  |  | -- | 55% | 20 | 
| Rend la cible confuse. | ||||||
| 7 | Bulles d'O |  |  | 65 | 100% | 20 | 
| 10% de chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 11 | Onde Folie |  |  | -- | 100% | 10 | 
| Rend la cible confuse. | ||||||
| 14 | Cru-Aile |  |  | 60 | 100% | 35 | 
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| 16 | Coup d'Boule |  |  | 70 | 100% | 15 | 
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 19 | Vibraqua |  |  | 60 | 100% | 20 | 
| 20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
| 23 | Garde Large |  |  | -- | -- | 10 | 
| Protège de toute attaque multi-cible durant un tour. Priorité : +3. | ||||||
| 27 | Bélier |  |  | 90 | 85% | 20 | 
| Subit des dégâts de recul équivalents à 25% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
| 32 | Hâte |  |  | -- | -- | 30 | 
| Augmente la Vitesse de deux niveaux. | ||||||
| 36 | Lame d'Air |  |  | 75 | 95% | 15 | 
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 39 | Anneau Hydro |  |  | -- | -- | 20 | 
| Régénère 1/16ème des PV max à la fin de chaque tour. | ||||||
| 46 | Rebond |  |  | 85 | 85% | 5 | 
| Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. 30% de chance de paralyser la cible. | ||||||
| 49 | Hydrocanon |  |  | 110 | 80% | 5 | 
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| 06 | Toxik |  |  | -- | 90% | 10 | 
| Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
| 07 | Grêle |  |  | -- | -- | 10 | 
| Déclenche le climat Grêle. | ||||||
| 10 | Puissance Cachée |  |  | 60 | 100% | 15 | 
| Le type de l'attaque change en fonction des IV du lanceur. | ||||||
| 13 | Laser Glace |  |  | 90 | 100% | 10 | 
| 10% de chance de geler la cible. | ||||||
| 14 | Blizzard |  |  | 110 | 70% | 5 | 
| 10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
| 15 | Ultralaser |  |  | 150 | 90% | 5 | 
| Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
| 17 | Abri |  |  | -- | -- | 10 | 
| Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
| 18 | Danse Pluie |  |  | -- | -- | 5 | 
| Déclenche le climat Pluie. | ||||||
| 19 | Atterrissage |  |  | -- | -- | 10 | 
| Régénère 50% des PV max. Le lanceur perd son type Vol durant le tour d'utilisation. | ||||||
| 21 | Frustration |  |  | Variable | 100% | 20 | 
| Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Moins son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
| 26 | Séisme |  |  | 100 | 100% | 10 | 
| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | ||||||
| 27 | Retour |  |  | Variable | 100% | 20 | 
| Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
| 32 | Retour |  |  | Variable | 100% | 20 | 
| Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
| 39 | Tomberoche |  |  | 60 | 95% | 15 | 
| Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 40 | Aéropique |  |  | 60 | -- | 20 | 
| Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
| 42 | Façade |  |  | 70 | 100% | 20 | 
| Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
| 44 | Repos |  |  | -- | -- | 10 | 
| Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
| 45 | Attraction |  |  | -- | 100% | 15 | 
| La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
| 48 | Chant Canon |  |  | 60 | 100% | 15 | 
| Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l'attaque. | ||||||
| 55 | Ébullition |  |  | 80 | 100% | 15 | 
| Dégèle la cible. 30% de chance de la brûler. | ||||||
| 62 | Acrobatie |  |  | 55 | 100% | 15 | 
| Double la puissance de l'attaque si le lanceur ne tient pas d'obet. | ||||||
| 68 | Giga Impact |  |  | 150 | 90% | 5 | 
| Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
| 78 | Piétisol |  |  | 60 | 100% | 20 | 
| Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 80 | Éboulement |  |  | 75 | 90% | 10 | 
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 87 | Vantardise |  |  | -- | 85% | 15 | 
| Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
| 88 | Blabla Dodo |  |  | -- | -- | 10 | 
| Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
| 90 | Clonage |  |  | -- | -- | 10 | 
| Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
| 94 | Surf |  |  | 90 | 100% | 15 | 
| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | ||||||
| 98 | Cascade |  |  | 80 | 100% | 15 | 
| 20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 100 | Confidence |  |  | -- | -- | 20 | 
| Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| Ouragan |  |  | 40 | 100% | 20 | |
| 20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| Hydrocanon |  |  | 110 | 80% | 5 | |
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| Buée Noire |  |  | -- | -- | 30 | |
| Annule les changements de statistiques de tous les Pokémon sur le terrain. | ||||||
| Souplesse |  |  | 80 | 75% | 20 | |
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| Lance-Boue |  |  | -- | -- | 15 | |
| Pendant 5 tours, réduit la puissance des attaques de type Électrik de 67%. | ||||||
| Voile Miroir |  |  | -- | 100% | 20 | |
| Inflige le double des dégâts spéciaux reçus pendant le tour. Priorité : -5. | ||||||
| Tourniquet |  |  | -- | -- | 15 | |
| Pendant 5 tours, réduit la puissance des attaques de type Feu de 67%. | ||||||
| Trempette |  |  | -- | -- | 40 | |
| Aucun effet. | ||||||
| Rayon Signal |  |  | 75 | 100% | 15 | |
| 10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
| Garde Large |  |  | -- | -- | 10 | |
| Protège de toute attaque multi-cible durant un tour. Priorité : +3. | ||||||
| Amnésie |  |  | -- | -- | 20 | |
| Augmente la Défense Spéciale de deux niveaux. | ||||||
| Vent Arrière |  |  | -- | -- | 15 | |
| Pendant 4 tours, double la Vitesse des Pokémon alliés. | ||||||
| Par Donneur de capacités | ||||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
| Rayon Signal |  |  | 75 | 100% | 15 | |
| 10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
| Tête de Fer |  |  | 80 | 100% | 15 | |
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| Canon Graine |  |  | 80 | 100% | 15 | |
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| Rebond |  |  | 85 | 85% | 5 | |
| Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. 30% de chance de paralyser la cible. | ||||||
| Détricanon |  |  | 120 | 80% | 5 | |
| 30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
| Vent Glace |  |  | 55 | 95% | 15 | |
| Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| Hydroqueue |  |  | 90 | 90% | 10 | |
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| Ronflement |  |  | 50 | 100% | 15 | |
| Ne peut être utilisé qu'endormi. 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| Vent Arrière |  |  | -- | -- | 15 | |
| Pendant 4 tours, double la Vitesse des Pokémon alliés. | ||||||
| Vibraqua |  |  | 60 | 100% | 20 | |
| 20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
| Coup d'Main |  |  | -- | -- | 20 | |
| Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
| Anti-Brume |  |  | -- | -- | 15 | |
| Diminue l'Esquive de la cible d'un niveau. Dissipe les Entry Hazards et les murs de protection. | ||||||
| Aqua-Brèche |  |  | 85 | 100% | 10 | |
| 20% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
 
 Nos articles sur Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Nos articles sur Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
