Monorpale - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 679
Découvrez toutes les infos sur Monorpale : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
678 - Mistigrix | Pokédex | 680 - Dimoclès | ![]() |
||||
| # 679 - National # --- - Régional |
Monorpale | Honedge Hitotsuki |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Glaive | |
| Taille | Poids | |
| 0,8m | 2,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 222 (Très facile) | 1 Déf. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Minéral | 5120 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Monorpale |
![]() → Niv 35 |
![]() Dimoclès |
![]() → Pierre Nuit |
![]() Exagide |
||
| Talents | ||||||
| Annule Garde | Les attaques du Pokémon ou le ciblant ont une précision de 100%. | |||||
| Localisations | ||||||
| Côte Reculée d'Akala | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Monorpale | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 45 |
|
105 - 152 | 200 - 294 |
| Att | 80 |
|
76 - 145 | 148 - 284 |
| Déf | 100 |
|
94 - 167 | 184 - 328 |
| AttSpé | 35 |
|
36 - 95 | 67 - 185 |
| DéfSpé | 37 |
|
37 - 97 | 71 - 190 |
| Vit | 28 |
|
29 - 88 | 54 - 170 |
| Total | 325 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | ½ | ¼ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Honedge
Hitotsuki























