Dimoclès - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 680
Découvrez toutes les infos sur Dimoclès : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
679 - Monorpale | Pokédex | 681 - Exagide | ![]() |
||||
| # 680 - National # --- - Régional |
Dimoclès | Doublade Nidangiru |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Glaive | |
| Taille | Poids | |
| 0,8m | 4,5kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 222 (Très facile) | 2 Def. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Minéral | 5120 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Monorpale |
![]() → Niv 35 |
![]() Dimoclès |
![]() → Pierre Nuit |
![]() Exagide |
||
| Talents | ||||||
| Annule Garde | Les attaques du Pokémon ou le ciblant ont une précision de 100%. | |||||
| Localisations | ||||||
| Faire évoluer Monorpale | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Dimoclès | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 59 |
|
119 - 166 | 228 - 322 |
| Att | 110 |
|
103 - 178 | 202 - 350 |
| Déf | 150 |
|
139 - 222 | 274 - 438 |
| AttSpé | 45 |
|
45 - 106 | 85 - 207 |
| DéfSpé | 49 |
|
48 - 111 | 92 - 216 |
| Vit | 35 |
|
36 - 95 | 67 - 185 |
| Total | 448 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | ½ | ¼ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Doublade
Nidangiru























