Suicune - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 245
Découvrez toutes les infos sur Suicune : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
|  | 244 - Entei | Pokédex | 246 - Embrylex |  | ||||
| # 245 - National # --- - Régional | Suicune |  Suicune  Suicune |  | 
|  | Genre | Catégorie | 
|---|---|---|
| Asexué | Pokémon Aurore | |
| Taille | Poids | |
| 2,0m | 187,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 3 (Très difficile) | 1 Déf. 2 Déf. Spé | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Inconnu | 20480 pas | 
| Évolutions | ||||||
|  Suicune | ||||||
| Talents | ||||||
| Pression | Double le coup en PP des attaques adverses ciblant le Pokémon. | |||||
| Attention (Talent caché) | Immunise contre la peur. | |||||
| Localisations | ||||||
| Ultra-Dimension | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique | 
|  |  | 
Statistiques
| Statistiques de Suicune | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 100 |  | 160 - 207 | 310 - 404 | 
| Att | 75 |  | 72 - 139 | 139 - 273 | 
| Déf | 115 |  | 108 - 183 | 211 - 361 | 
| AttSpé | 90 |  | 85 - 156 | 166 - 306 | 
| DéfSpé | 115 |  | 108 - 183 | 211 - 361 | 
| Vit | 85 |  | 81 - 150 | 157 - 295 | 
| Total | 580 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. | ||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| 1 | Glaciation |  |  | -- | Variable | 5 | 
| Mets la cible hors-combat. | ||||||
| 1 | Morsure |  |  | 60 | 100% | 25 | 
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 1 | Groz'Yeux |  |  | -- | 100% | 30 | 
| Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
| 1 | Bulles d'O |  |  | 65 | 100% | 20 | 
| 10% de chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 1 | Danse Pluie |  |  | -- | -- | 5 | 
| Déclenche le climat Pluie. | ||||||
| 8 | Bulles d'O |  |  | 65 | 100% | 20 | 
| 10% de chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 15 | Danse Pluie |  |  | -- | -- | 5 | 
| Déclenche le climat Pluie. | ||||||
| 22 | Tornade |  |  | 40 | 100% | 35 | 
| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol et double les dégâts. | ||||||
| 29 | Onde Boréale |  |  | 65 | 100% | 20 | 
| 10% de chance de diminuer l'Attaque de la cible d'un niveau. | ||||||
| 36 | Brume |  |  | -- | -- | 30 | 
| Pendant 5 tours, immunise l'équipe alliée contre les talents et les attaques diminuant les statistiques. | ||||||
| 43 | Voile Miroir |  |  | -- | 100% | 20 | 
| Inflige le double des dégâts spéciaux reçus pendant le tour. Priorité : -5. | ||||||
| 50 | Crocs Givre |  |  | 65 | 95% | 15 | 
| 10% de chance d'apeurer la cible. 10% de chance de geler la cible. | ||||||
| 57 | Vent Arrière |  |  | -- | -- | 15 | 
| Pendant 4 tours, double la Vitesse des Pokémon alliés. | ||||||
| 64 | Extrasenseur |  |  | 80 | 100% | 20 | 
| 10% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 71 | Hydrocanon |  |  | 110 | 80% | 5 | 
| Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
| 78 | Plénitude |  |  | -- | -- | 20 | 
| Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale d'un niveau. | ||||||
| 85 | Blizzard |  |  | 110 | 70% | 5 | 
| 10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
| 04 | Plénitude |  |  | -- | -- | 20 | 
| Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale d'un niveau. | ||||||
| 05 | Hurlement |  |  | -- | -- | 20 | 
| Force le changement de la cible ou met fin au combat contre un Pokémon sauvage. Priorité : -6. | ||||||
| 06 | Toxik |  |  | -- | 90% | 10 | 
| Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
| 07 | Grêle |  |  | -- | -- | 10 | 
| Déclenche le climat Grêle. | ||||||
| 10 | Puissance Cachée |  |  | 60 | 100% | 15 | 
| Le type de l'attaque change en fonction des IV du lanceur. | ||||||
| 11 | Zénith |  |  | -- | -- | 5 | 
| Déclenche le climat Soleil. | ||||||
| 13 | Laser Glace |  |  | 90 | 100% | 10 | 
| 10% de chance de geler la cible. | ||||||
| 14 | Blizzard |  |  | 110 | 70% | 5 | 
| 10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
| 15 | Ultralaser |  |  | 150 | 90% | 5 | 
| Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
| 17 | Abri |  |  | -- | -- | 10 | 
| Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
| 18 | Danse Pluie |  |  | -- | -- | 5 | 
| Déclenche le climat Pluie. | ||||||
| 21 | Frustration |  |  | Variable | 100% | 20 | 
| Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Moins son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
| 27 | Retour |  |  | Variable | 100% | 20 | 
| Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
| 30 | Ball'Ombre |  |  | 80 | 100% | 15 | 
| 20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
| 32 | Ball'Ombre |  |  | 80 | 100% | 15 | 
| 20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
| 33 | Protection |  |  | -- | -- | 20 | 
| Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
| 37 | Tempête de Sable |  |  | -- | -- | 10 | 
| Déclenche le climat Tempête de Sable. | ||||||
| 42 | Façade |  |  | 70 | 100% | 20 | 
| Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
| 44 | Repos |  |  | -- | -- | 10 | 
| Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
| 48 | Chant Canon |  |  | 60 | 100% | 15 | 
| Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l'attaque. | ||||||
| 55 | Ébullition |  |  | 80 | 100% | 15 | 
| Dégèle la cible. 30% de chance de la brûler. | ||||||
| 60 | À la Queue |  |  | -- | 100% | 15 | 
| Si la cible n'a pas encore agi, force la cible à agir en dernier ce tour, sans tenir compte de la priorité. | ||||||
| 68 | Giga Impact |  |  | 150 | 90% | 5 | 
| Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
| 77 | Boost |  |  | -- | -- | 10 | 
| Copie les changements de statistiques de la cible. | ||||||
| 78 | Piétisol |  |  | 60 | 100% | 20 | 
| Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| 87 | Vantardise |  |  | -- | 85% | 15 | 
| Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
| 88 | Blabla Dodo |  |  | -- | -- | 10 | 
| Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
| 90 | Clonage |  |  | -- | -- | 10 | 
| Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
| 94 | Surf |  |  | 90 | 100% | 15 | 
| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | ||||||
| 95 | Aboiement |  |  | 55 | 95% | 15 | 
| Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
| 98 | Cascade |  |  | 80 | 100% | 15 | 
| 20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| 100 | Confidence |  |  | -- | -- | 20 | 
| Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. | ||||||
| Par Donneur de capacités | ||||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
| Rayon Signal |  |  | 75 | 100% | 15 | |
| 10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
| Tête de Fer |  |  | 80 | 100% | 15 | |
| 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| Vent Glace |  |  | 55 | 95% | 15 | |
| Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
| Queue de Fer |  |  | 100 | 75% | 15 | |
| 30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
| Ronflement |  |  | 50 | 100% | 15 | |
| Ne peut être utilisé qu'endormi. 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
| Vent Arrière |  |  | -- | -- | 15 | |
| Pendant 4 tours, double la Vitesse des Pokémon alliés. | ||||||
| Vibraqua |  |  | 60 | 100% | 20 | |
| 20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
| Affilage |  |  | -- | -- | 30 | |
| L'attaque utilisée au prochain tour inflige un coup critique. | ||||||
 
 Nos articles sur Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Nos articles sur Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
