Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Hoopa – Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune – 720
![]() |
719 – Diancie | Pokédex | 721 – Volcanion | ![]() |
| # 720 – National # — – Régional |
Hoopa | Hoopa Hoopa |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Asexué | Pokémon Chenapan | |
| Taille | Poids | |
| 0,5m | 9,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 3 (Très difficile) | 3 Attaque Spéciale | |
| Groupe d’Å“uf | Éclosion | |
| Inconnu | 30855 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Hoopa |
||||||
| Talents | ||||||
| Magicien | Si aucun objet n’est tenu, vole l’objet du Pokémon adverse s’il réussit une attaque de contact. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Hoopa Forme Déchainée
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Hoopa | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 80 |
|
140 – 187 | 270 – 364 |
| Att | 110 |
|
103 – 178 | 202 – 350 |
| Déf | 60 |
|
58 – 123 | 112 – 240 |
| AttSpé | 150 |
|
139 – 222 | 274 – 438 |
| DéfSpé | 130 |
|
121 – 200 | 238 – 394 |
| Vit | 70 |
|
67 – 134 | 130 – 262 |
| Total | 600 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Forme Déchainée
| Statistiques de Hoopa Forme Déchainée | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 80 |
|
140 – 187 | 270 – 364 |
| Att | 160 |
|
148 – 233 | 292 – 460 |
| Déf | 60 |
|
58 – 123 | 112 – 240 |
| AttSpé | 170 |
|
157 – 244 | 310 – 482 |
| DéfSpé | 130 |
|
121 – 200 | 238 – 394 |
| Vit | 80 |
|
76 – 145 | 148 – 284 |
| Total | 680 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – |
| A venir | |||||


Hoopa
Hoopa






















