Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Diancie – Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune – 719
![]() |
718 – Zygarde | Pokédex | 720 – Hoopa | ![]() |
| # 719 – National # — – Régional |
Diancie | Diancie Diancie |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Asexué | Pokémon Joyau | |
| Taille | Poids | |
| 0,7m | 8,8kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 3 (Très difficile) | 1 Déf. 2 Déf. Spé |
|
| Groupe d’Å“uf | Éclosion | |
| Inconnu | 6630 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Diancie |
![]() → |
![]() Méga-Diancie |
||||
| Talents | ||||||
| Corps Sain | Immunise contre la diminution de statistiques par le Pokémon adverse. | |||||
| Miroir Magik (Talent caché) | Les attaques de statut sont renvoyées vers le Pokémon adverse. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Méga-Diancie
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Diancie | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 50 |
|
110 – 157 | 210 – 304 |
| Att | 100 |
|
94 – 167 | 184 – 328 |
| Déf | 150 |
|
139 – 222 | 274 – 438 |
| AttSpé | 100 |
|
94 – 167 | 184 – 328 |
| DéfSpé | 150 |
|
139 – 222 | 274 – 438 |
| Vit | 50 |
|
49 – 112 | 94 – 218 |
| Total | 600 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Méga-Diancie
| Statistiques de Méga-Diancie | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 50 |
|
110 – 157 | 210 – 304 |
| Att | 100 |
|
94 – 167 | 184 – 328 |
| Déf | 150 |
|
139 – 222 | 274 – 438 |
| AttSpé | 100 |
|
94 – 167 | 184 – 328 |
| DéfSpé | 150 |
|
139 – 222 | 274 – 438 |
| Vit | 50 |
|
49 – 112 | 94 – 218 |
| Total | 600 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – |
| A venir | |||||


Diancie
Diancie























