Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Grelaçon – Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune – 712
![]() |
711 – Banshitrouye | Pokédex | 713 – Séracrawl | ![]() |
| # 712 – National # — – Régional |
Grelaçon | Bergmite Kachikohru |
![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Glaçon | |
| Taille | Poids | |
| 1,0m | 99,5kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 255 (Très facile) | 1 Déf. | |
| Groupe d’Å“uf | Éclosion | |
| Monstrueux | 5120 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Grelaçon |
![]() → Niv 37 |
![]() Séracrawl |
||||
| Talents | ||||||
| Tempo Perso | Immunise contre la confusion. | |||||
| Corps Gel | Sous la Grêle, immunise contre les dégâts du climat et régénère 1/16ème des PV max à la fin du tour. | |||||
| Fermeté (Talent caché) | Immunise contre les attaques OHKO. Fait aussi conserver 1 PV au Pokémon après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat si ses PV sont au maximum. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Grelaçon | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 55 |
|
115 – 162 | 220 – 314 |
| Att | 69 |
|
66 – 133 | 128 – 260 |
| Déf | 85 |
|
81 – 150 | 157 – 295 |
| AttSpé | 32 |
|
33 – 92 | 62 – 179 |
| DéfSpé | 35 |
|
36 – 95 | 67 – 185 |
| Vit | 28 |
|
29 – 88 | 54 – 170 |
| Total | 304 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – |
| A venir | |||||


Bergmite
Kachikohru





















