Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Galvaran – Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune – 694
![]() |
693 – Gamblast | Pokédex | 695 – Iguolta | ![]() |
| # 694 – National # — – Régional |
Galvaran | Helioptile Elekiteru |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Générateur | |
| Taille | Poids | |
| 0,5m | 6,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 90 (Moyen) | 1 Vit. | |
| Groupe d’Å“uf | Éclosion | |
| Monstrueux Draconique |
5120 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Galvaran |
![]() → Pierre Soleil |
![]() Iguolta |
||||
| Talents | ||||||
| Peau Sèche | La pluie et les capacités de type Eau rendent des PV, en plus de ne lui infliger aucun dégât, tandis que le soleil et les attaques Feu lui infligent des dégâts supplémentaires et lui font perdre des PV à chaque tour. |
|||||
| Voile Sable | Sous la Tempête de Sable, immunise contre les dégâts du climat et réduit la précision des attaques adverses de 20%. | |||||
| Force Soleil (Talent caché) | Sous le Soleil, augmente l’Attaque Spéciale de 50% mais retire 1/8ème des PV max à la fin du tour. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Galvaran | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 44 |
|
104 – 151 | 198 – 292 |
| Att | 38 |
|
38 – 99 | 72 – 192 |
| Déf | 33 |
|
34 – 93 | 63 – 181 |
| AttSpé | 61 |
|
59 – 124 | 114 – 243 |
| DéfSpé | 43 |
|
43 – 104 | 81 – 203 |
| Vit | 70 |
|
67 – 134 | 130 – 262 |
| Total | 289 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ½ |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – |
| A venir | |||||


Helioptile
Elekiteru





















