Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Blizzi – Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune – 459
![]() |
458 – Babimanta | Pokédex | 460 – Blizzaroi | ![]() |
| # 459 – National # — – Régional |
Blizzi | Snover Yukikaburi |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Arbregelé | |
| Taille | Poids | |
| 1,0m | 50,5kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 120 (Facile) | 1 Att. | |
| Groupe d’Å“uf | Éclosion | |
| Monstrueux Végétal |
5120 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Blizzi |
![]() → Niv 40 |
![]() Blizzaroi |
![]() → |
![]() Méga-Blizzaroi |
||
| Talents | ||||||
| Alerte Neige | Déclenche le climat Grêle. | |||||
| Anti-Bruit (Talent caché) | Annule les effets dus à une attaque sonore. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Blizzi | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 60 |
|
120 – 167 | 230 – 324 |
| Att | 62 |
|
60 – 125 | 116 – 245 |
| Déf | 50 |
|
49 – 112 | 94 – 218 |
| AttSpé | 60 |
|
58 – 123 | 112 – 240 |
| DéfSpé | 62 |
|
60 – 125 | 116 – 245 |
| Vit | 40 |
|
40 – 101 | 76 – 196 |
| Total | 334 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – |
| A venir | |||||


Snover
Yukikaburi























