Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Kyogre – Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune – 382
![]() |
381 – Latios | Pokédex | 383 – Groudon | ![]() |
| # 382 – National # — – Régional |
Kyogre | Kyogre Kyogre |
![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Asexué | Pokémon Bassinmarin | |
| Taille | Poids | |
| 4,5m | 352,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 5 (Très difficile) | 3 Att. Spé | |
| Groupe d’Å“uf | Éclosion | |
| Inconnu | 30720 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Kyogre |
![]() → |
![]() Méga-Kyogre |
||||
| Talents | ||||||
| Crachin | Déclenche le climat Pluie. | |||||
| Mer Primaire (Talent caché) | Déclenche un climat Pluie permanent tant que le Pokémon est en jeu ne pouvant être annulé par une attaque ou un talent, excepté Terre Finale et Souffle Delta, et empêchant l’utilisation de toute capacité de type Feu. |
|||||
| Localisations | ||||||
| Ultra-Dimension | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Primo-Kyogre
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Kyogre | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 100 |
|
160 – 207 | 310 – 404 |
| Att | 100 |
|
94 – 167 | 184 – 328 |
| Déf | 90 |
|
85 – 156 | 166 – 306 |
| AttSpé | 150 |
|
139 – 222 | 274 – 438 |
| DéfSpé | 140 |
|
130 – 211 | 256 – 416 |
| Vit | 90 |
|
85 – 156 | 166 – 306 |
| Total | 670 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Primo-Kyogre
| Statistiques de Primo-Kyogre | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 100 |
|
160 – 207 | 310 – 404 |
| Att | 150 |
|
139 – 222 | 274 – 438 |
| Déf | 90 |
|
85 – 156 | 166 – 306 |
| AttSpé | 180 |
|
166 – 255 | 328 – 504 |
| DéfSpé | 160 |
|
148 – 233 | 292 – 460 |
| Vit | 90 |
|
85 – 156 | 166 – 306 |
| Total | 770 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – |
| A venir | |||||


Kyogre
Kyogre























