Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune
Latios – Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune – 381
![]() |
380 – Latias | Pokédex | 382 – Kyogre | ![]() |
| # 381 – National # — – Régional |
Latios | Latios Latios |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 100% Femelle : 0% |
Pokémon Éon | |
| Taille | Poids | |
| 2,0m | 60,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 3 (Très difficile) | 3 Att. Spé | |
| Groupe d’Å“uf | Éclosion | |
| Inconnu | 30720 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Latios |
![]() → |
![]() Méga-Latios |
||||
| Talents | ||||||
| Lévitation | Immunise contre les attaques de type Sol. | |||||
| Localisations | ||||||
| Ultra-Dimension | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Méga-Latios
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Latios | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 80 |
|
140 – 187 | 270 – 364 |
| Att | 90 |
|
85 – 156 | 166 – 306 |
| Déf | 80 |
|
76 – 145 | 148 – 284 |
| AttSpé | 130 |
|
121 – 200 | 238 – 394 |
| DéfSpé | 110 |
|
103 – 178 | 202 – 350 |
| Vit | 110 |
|
103 – 178 | 202 – 350 |
| Total | 600 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Méga-Latios
| Statistiques de Méga-Latios | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 80 |
|
140 – 187 | 270 – 364 |
| Att | 130 |
|
121 – 200 | 238 – 394 |
| Déf | 100 |
|
94 – 167 | 184 – 328 |
| AttSpé | 160 |
|
148 – 233 | 292 – 460 |
| DéfSpé | 120 |
|
112 – 189 | 220 – 372 |
| Vit | 110 |
|
103 – 178 | 202 – 350 |
| Total | 700 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| – | – | – | – | – | – | – |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| – | – | – | – | – | – |
| A venir | |||||


Latios
Latios























