Le poste de meneur de jeu a toujours été assez crucial dans les jeux de basket tant le joueur est important pour faire circuler la balle. Cette année, la position est bien dotée avec des
superstars comme Russel Westbrook ou encore Stephen Curry. Alors que près d’un quart des franchises actuelles ont besoin d’un meneur de jeu,
c’est la position idéale pour créer un joueur dans le mode MyCareer.
| Joueurs | Ovr | ||
| 1 | ![]() |
Russel Westbrook | 94 |
| 2 | ![]() |
Stephen Curry | 94 |
| 3 | ![]() |
Chris Paul | 91 |
| 4 | ![]() |
John Wall | 90 |
| 5 | ![]() |
Kyrie Irving | 90 |
| 6 | ![]() |
Damian Lillard | 89 |
| 7 | ![]() |
Isaiah Thomas | 89 |
| 8 | ![]() |
Kyle Lowry | 87 |
| 9 | ![]() |
Mike Conley | 87 |
| 10 | ![]() |
Kemba Walker | 86 |









