LPL LoL Summer Split 2022 : Résultats, planning, calendrier et classement du segment d'été
Le Summer Split de la LPL 2022 est lancé ! Retrouvez dans cet article, le planning, les horaires et les résultats de la compétition chinoise de LoL.
Le LPL, la ligue chinoise sur League of Legends reprend officiellement ce vendredi 10 juin avec le lancement du Summer Split 2022. Comme lors du Summer Split 2022 de la LPL, les 17 équipes prenant part à la compétition vont s'affronter afin de connaître les formations qui représenteront la Chine lors des Worlds 2022.
Retrouvez donc ci-dessous, le planning de ce segment d'été, les résultats des rencontres, ainsi que le classement de la saison régulière.
Planning des derniers résultats et des prochains matchs
Suivez la LPL en direct en anglais.
Lundi 20 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Oh My God | 1 - 2 | JD Gaming | ![]() |
13h30 | ![]() | Ultra Prime | 2 - 1 | Rare Atom | ![]() |
Mardi 21 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Victory Five | 2 - 0 | FunPlus Phoenix | ![]() |
13h00 | ![]() | Royal Never Give Up | 2 - 1 | Weibo Gaming | ![]() |
Mercredi 22 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Invictus Gaming | 1 - 2 | EDward Gaming | ![]() |
13h30 | ![]() | Top Esports | 2 - 0 | Bilibili Gaming | ![]() |
Jeudi 23 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Anyone's Legend | 0 - 2 | LGD Gaming | ![]() |
13h00 | ![]() | ThunderTalk Gaming | 2 - 0 | Team WE | ![]() |
Vendredi 24 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Oh My God | 2 - 1 | LNG Esports | ![]() |
13h45 | ![]() | JD Gaming | 2 - 1 | Ultra Prime | ![]() |
Samedi 25 juin 2022 | |||||
09h00 | ![]() | Rare Atom | 1 - 2 | Weibo Gaming | ![]() |
12h00 | ![]() | FunPlus Phoenix | 1 - 2 | Top Esports | ![]() |
15h00 | ![]() | Victory Five | 2 - 1 | Royal Never Give Up | ![]() |
Dimanche 26 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Invictus Gaming | 1 - 2 | Anyone's Legend | ![]() |
13h45 | ![]() | EDward Gaming | 2 - 1 | Bilibili Gaming | ![]() |
Classements et résultats de la saison régulière du Summer Split de la LPL 2022
Regular season | |||
Place | Équipe | Score (BO) | Matchs |
1 | ![]() | 6 - 0 | 12 - 4 |
2 | ![]() | 5 - 0 | 10 - 1 |
3 | ![]() | 5 - 1 | 11 - 3 |
4 | ![]() | 4 - 1 | 8 - 5 |
5 | ![]() | 3 - 2 | 7 - 7 |
5 | ![]() | 3 - 2 | 6 - 5 |
5 | ![]() | 3 - 2 | 7 - 6 |
8 | ![]() | 2 - 1 | 5 - 4 |
9 | ![]() | 2 - 2 | 6 - 5 |
10 | ![]() | 2 - 3 | 6 - 7 |
11 | ![]() | 1 - 3 | 3 - 6 |
11 | ![]() | 1 - 3 | 3 - 6 |
11 | ![]() | 1 - 3 | 4 - 7 |
14 | ![]() | 1 - 4 | 4 - 9 |
14 | ![]() | 1 - 4 | 5 - 8 |
16 | ![]() | 0 - 4 | 1 - 8 |
17 | ![]() | 0 - 5 | 3 - 10 |
Format du Summer Split de la LPL 2022
Saison régulière :
- Matchs aller simple en BO3 (16 rencontres au total pour chaque équipe)
- Le top 10 va en playoffs
- Le top 2 est directement qualifié en Phase 2 des playoffs
Playoffs :
- Tous les matchs sont en Bo5
- Phase 1 : deux arbres en format King of the Hill à élimination directe entre les seeds 3 à 10
- Phase 2 : un arbre en double élimination
- Le champion représente la LPL aux Worlds
Programme et résultats complets du Summer Split de la LPL 2022
Semaine 1
Vendredi 10 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Invictus Gaming | 1 - 2 | Weibo Gaming | ![]() |
13h45 | ![]() | FunPlus Phoenix | 1 - 2 | EDward Gaming | ![]() |
Samedi 11 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Anyone's Legend | 2 - 0 | Rare Atom | ![]() |
13h00 | ![]() | JD Gaming | 2 - 1 | Top Esports | ![]() |
Dimanche 12 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Ultra Prime | 2 - 0 | Oh My God | ![]() |
13h00 | ![]() | LNG Esports | 2 - 1 | Bilibili Gaming | ![]() |
Semaine 2
Lundi 13 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Invictus Gaming | 2 - 0 | FunPlus Phoenix | ![]() |
13h00 | ![]() | Weibo Gaming | 0 - 2 | EDward Gaming | ![]() |
Mardi 14 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | JD Gaming | 2 - 1 | LGD Gaming | ![]() |
13h30 | ![]() | Top Esports | 2 - 0 | Team WE | ![]() |
Mercredi 15 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | LNG Esports | 2 - 0 | Anyone's Legend | ![]() |
13h00 | ![]() | ThunderTalk Gaming | 0 - 2 | Victory Five | ![]() |
Jeudi 16 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Rare Atom | 2 - 1 | Oh My God | ![]() |
14h00 | ![]() | Ultra Prime | 1 - 2 | Bilibili Gaming | ![]() |
Vendredi 17 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | EDward Gaming | 0 - 2 | JD Gaming | ![]() |
13h10 | ![]() | Royal Never Give Up | 2 - 1 | FunPlus Phoenix | ![]() |
Samedi 18 juin 2022 | |||||
09h00 | ![]() | LGD Gaming | 0 - 2 | Victory Five | ![]() |
11h10 | ![]() | Top Esports | 2 - 0 | Invictus Gaming | ![]() |
13h00 | ![]() | Team WE | 1 - 2 | Weibo Gaming | ![]() |
Dimanche 19 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Anyone's Legend | 2 - 0 | Bilibili Gaming | ![]() |
13h00 | ![]() | LNG Esports | 2 - 1 | ThunderTalk Gaming | ![]() |
Semaine 3
Lundi 20 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Oh My God | 1 - 2 | JD Gaming | ![]() |
13h30 | ![]() | Ultra Prime | 2 - 1 | Rare Atom | ![]() |
Mardi 21 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Victory Five | 2 - 0 | FunPlus Phoenix | ![]() |
13h00 | ![]() | Royal Never Give Up | 2 - 1 | Weibo Gaming | ![]() |
Mercredi 22 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Invictus Gaming | 1 - 2 | EDward Gaming | ![]() |
13h30 | ![]() | Top Esports | 2 - 0 | Bilibili Gaming | ![]() |
Jeudi 23 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Anyone's Legend | 0 - 2 | LGD Gaming | ![]() |
13h00 | ![]() | ThunderTalk Gaming | 2 - 0 | Team WE | ![]() |
Vendredi 24 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Oh My God | 2 - 1 | LNG Esports | ![]() |
13h45 | ![]() | JD Gaming | 2 - 1 | Ultra Prime | ![]() |
Samedi 25 juin 2022 | |||||
09h00 | ![]() | Rare Atom | 1 - 2 | Weibo Gaming | ![]() |
12h00 | ![]() | FunPlus Phoenix | 1 - 2 | Top Esports | ![]() |
15h00 | ![]() | Victory Five | 2 - 1 | Royal Never Give Up | ![]() |
Dimanche 26 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Invictus Gaming | 1 - 2 | Anyone's Legend | ![]() |
13h45 | ![]() | EDward Gaming | 2 - 1 | Bilibili Gaming | ![]() |
Semaine 4
Lundi 27 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Oh My God | 2 - 0 | LGD Gaming | ![]() |
13h00 | ![]() | JD Gaming | 2 - 0 | ThunderTalk Gaming | ![]() |
Mardi 28 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Victory Five | 2 - 0 | Team WE | ![]() |
13h00 | ![]() | LNG Esports | 0 - 2 | Top Esports | ![]() |
Mercredi 29 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Rare Atom | vs | FunPlus Phoenix | ![]() |
13h00 | ![]() | Weibo Gaming | vs | Ultra Prime | ![]() |
Jeudi 30 juin 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Bilibili Gaming | vs | Invictus Gaming | ![]() |
13h00 | ![]() | Royal Never Give Up | vs | Oh My God | ![]() |
Vendredi 1 juillet 2022 | |||||
11h00 | ![]() | EDward Gaming | vs | ThunderTalk Gaming | ![]() |
13h00 | ![]() | Anyone's Legend | vs | Victory Five | ![]() |
Samedi 2 juillet 2022 | |||||
09h00 | ![]() | LNG Esports | vs | LGD Gaming | ![]() |
11h00 | ![]() | FunPlus Phoenix | vs | JD Gaming | ![]() |
13h00 | ![]() | Weibo Gaming | vs | Top Esports | ![]() |
Dimanche 3 juillet 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Rare Atom | vs | Team WE | ![]() |
13h00 | ![]() | Ultra Prime | vs | Royal Never Give Up | ![]() |
Semaine 5
Lundi 4 juillet 2022 | |||||
11h00 | ![]() | ThunderTalk Gaming | vs | Bilibili Gaming | ![]() |
13h00 | ![]() | Oh My God | vs | EDward Gaming | ![]() |
Mardi 5 juillet 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Invictus Gaming | vs | LNG Esports | ![]() |
13h00 | ![]() | Weibo Gaming | vs | Anyone's Legend | ![]() |
Mercredi 6 juillet 2022 | |||||
11h00 | ![]() | FunPlus Phoenix | vs | LGD Gaming | ![]() |
13h00 | ![]() | Victory Five | vs | Rare Atom | ![]() |
Vendredi 8 juillet 2022 | |||||
11h00 | ![]() | Team WE | vs | Oh My God | ![]() |
13h00 | ![]() | LNG Esports | vs | JD Gaming | ![]() |
Samedi 9 juillet 2022 | |||||
09h00 | ![]() | Anyone's Legend | vs | Ultra Prime | ![]() |
11h00 | ![]() | Bilibili Gaming | vs | Weibo Gaming | ![]() |
13h00 | ![]() | Top Esports | vs | Royal Never Give Up | ![]() |
Dimanche 10 juillet 2022 | |||||
11h00 | ![]() | ThunderTalk Gaming | vs | Invictus Gaming | ![]() |
13h00 | ![]() | EDward Gaming | vs | Victory Five | ![]() |
Semaine 6
À venir
Semaine 7
À venir
Semaine 8
À venir
Semaine 9
À venir
Playoffs
À venir
Rejoignez la communauté Breakflip sur Discord, jouez à LoL avec les autres joueurs tout en étant informé de nos derniers articles !

