| Par CT | 
		
		
			| N° | 
			Nom | 
			Type | 
			Catégorie | 
			Puissance | 
			Précision | 
			PP | 
		
		
			| 01 | 
			Coup d'Boule | 
			  | 
			  | 
			70 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 30% de chance d'apeurer la cible. | 
		
		
			| 03 | 
			Coup d'Main | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			20 | 
		
		
			| Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | 
		
		
			| 05 | 
			Repos | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			10 | 
		
		
			| Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | 
		
		
			| 07 | 
			Abri | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			10 | 
		
		
			| Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | 
		
		
			| 08 | 
			Clonage | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			10 | 
		
		
			| Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | 
		
		
			| 10 | 
			Tunnel | 
			  | 
			  | 
			80 | 
			100% | 
			10 | 
		
		
			| Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | 
		
		
			| 12 | 
			Façade | 
			  | 
			  | 
			70 | 
			100% | 
			20 | 
		
		
			| Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | 
		
		
			| 13 | 
			Casse-Briques | 
			  | 
			  | 
			75 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | 
		
		
			| 15 | 
			Frappe Atlas | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			100% | 
			20 | 
		
		
			| Inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. | 
		
		
			| 17 | 
			Draco-Queue | 
			  | 
			  | 
			60 | 
			90% | 
			10 | 
		
		
			| Force le changement de la cible ou met fin au combat contre un Pokémon sauvage. Priorité : -6. | 
		
		
			| 19 | 
			Queue de Fer | 
			  | 
			  | 
			100 | 
			75% | 
			15 | 
		
		
			| 30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | 
		
		
			| 22 | 
			Éboulement | 
			  | 
			  | 
			75 | 
			90% | 
			10 | 
		
		
			| 30% de chance d'apeurer la cible. | 
		
		
			| 23 | 
			Poing-Éclair | 
			  | 
			  | 
			75 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 10% de chance de paralyser la cible. | 
		
		
			| 26 | 
			Direct Toxik | 
			  | 
			  | 
			80 | 
			100% | 
			20 | 
		
		
			| 30% de chance d'empoisonner la cible. | 
		
		
			| 27 | 
			Toxik | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			90% | 
			10 | 
		
		
			| Empoisonne sévèrement la cible. | 
		
		
			| 31 | 
			Poing de Feu | 
			  | 
			  | 
			75 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 10% de chance de brûler la cible. | 
		
		
			| 34 | 
			Dracochoc | 
			  | 
			  | 
			85 | 
			100% | 
			10 | 
		
		
			| Pas d'effet supplémentaire. | 
		
		
			| 35 | 
			Poing-Glace | 
			  | 
			  | 
			75 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 10% de chance de geler la cible. | 
		
		
			| 36 | 
			Tonnerre | 
			  | 
			  | 
			90 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 10% de chance de paralyser la cible. | 
		
		
			| 37 | 
			Lance-Flammes | 
			  | 
			  | 
			90 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 10% de chance de brûler la cible. | 
		
		
			| 38 | 
			Fatal-Foudre | 
			  | 
			  | 
			110 | 
			70% | 
			10 | 
		
		
			| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | 
		
		
			| 39 | 
			Colère | 
			  | 
			  | 
			120 | 
			100% | 
			10 | 
		
		
			| Utilise l'attaque pendant 2 à 3 tours puis devient confus. | 
		
		
			| 41 | 
			Séisme | 
			  | 
			  | 
			100 | 
			100% | 
			10 | 
		
		
			| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | 
		
		
			| 46 | 
			Déflagration | 
			  | 
			  | 
			110 | 
			85% | 
			5 | 
		
		
			| 10% de chance de brûler la cible. | 
		
		
			| 47 | 
			Surf | 
			  | 
			  | 
			90 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | 
		
		
			| 48 | 
			Ultralaser | 
			  | 
			  | 
			150 | 
			90% | 
			5 | 
		
		
			| Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | 
		
		
			| 49 | 
			Surpuissance | 
			  | 
			  | 
			120 | 
			100% | 
			5 | 
		
		
			| Diminue l'Attaque et la Défense d'un niveau. | 
		
		
			| 51 | 
			Blizzard | 
			  | 
			  | 
			110 | 
			70% | 
			5 | 
		
		
			| 10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | 
		
		
			| 55 | 
			Laser Glace | 
			  | 
			  | 
			90 | 
			100% | 
			10 | 
		
		
			| 10% de chance de geler la cible. | 
		
		
			| 56 | 
			Piège de Roc | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			20 | 
		
		
			| Place une Entry Hazard sur le terrain adverse infligeant des dégâts de type Roche, retirant 1/8ème PV max du Pokémon entrant. | 
		
		
			| 57 | 
			Jackpot | 
			  | 
			  | 
			40 | 
			100% | 
			20 | 
		
		
			| À la fin du combat, gagne de l'argent équivalent à 5 fois le niveau du lanceur. | 
		
		
			| 58 | 
			Tunnelier | 
			  | 
			  | 
			80 | 
			95% | 
			10 | 
		
		
			| Taux de critique supérieur à la normale. | 
		
		
			| 60 | 
			Mégacorne | 
			  | 
			  | 
			120 | 
			85% | 
			10 | 
		
		
			| Pas d'effet supplémentaire. |