Crabaraque - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 558
Découvrez toutes les infos sur Crabaraque : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
557 - Crabicoque | Pokédex | 559 - Baggiguane | ![]() |
||||
| # 558 - National # --- - Régional |
Crabaraque | Crustle Iwapalace |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Lithicole | |
| Taille | Poids | |
| 0,3m | 14,5kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 190 (Facile) | 1 Déf. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Insectoïde Minéral |
5355 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Crabicoque |
![]() → Niv 34 |
![]() Crabaraque |
||||
| Talents | ||||||
| Fermeté | Immunise contre les attaques OHKO. Fait aussi conserver 1 PV au Pokémon après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat si ses PV sont au maximum. | |||||
| Coque Armure | Annule les chances de coups critiques du Pokémon adverse. | |||||
| Armurouillée (Talent caché) | Diminue la Défense d'un niveau et augmente la Vitesse d'un niveau en cas d'attaque physique subie. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Crabaraque | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 70 |
|
130 - 177 | 250 - 344 |
| Att | 105 |
|
99 - 172 | 193 - 339 |
| Déf | 125 |
|
117 - 194 | 229 - 383 |
| AttSpé | 65 |
|
63 - 128 | 121 - 251 |
| DéfSpé | 75 |
|
72 - 139 | 139 - 273 |
| Vit | 45 |
|
45 - 106 | 85 - 207 |
| Total | 485 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Crustle
Iwapalace





















