Dinoclier - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 410
Découvrez toutes les infos sur Dinoclier : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
409 - Charkos | Pokédex | 411 - Bastiodon | ![]() |
||||
| # 410 - National # 190 - Régional |
Dinoclier | Shieldon Tatetops |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 87.5% Femelle : 12.5% |
Pokémon Bouclier | |
| Taille | Poids | |
| 0,5m | 57,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 45 (Moyen) | 1 Déf. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Monstrueux | 7680 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Dinoclier |
![]() → Niv 30 |
![]() Bastiodon |
||||
| Talents | ||||||
| Fermeté | Immunise contre les attaques OHKO. Fait aussi conserver 1 PV au Pokémon après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat si ses PV sont au maximum. | |||||
| Anti-Bruit (Talent caché) | Annule les effets dus à une attaque sonore. | |||||
| Localisations | ||||||
| Réanimer le Fossile Armure Route 8 | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Dinoclier | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 30 |
|
90 - 137 | 170 - 264 |
| Att | 42 |
|
42 - 103 | 80 - 201 |
| Déf | 118 |
|
110 - 187 | 216 - 368 |
| AttSpé | 42 |
|
42 - 103 | 80 - 201 |
| DéfSpé | 88 |
|
83 - 154 | 162 - 302 |
| Vit | 30 |
|
31 - 90 | 58 - 174 |
| Total | 350 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 4 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ¼ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 1 | 1 | ¼ |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Shieldon
Tatetops





















