Drackhaus - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 372
Découvrez toutes les infos sur Drackhaus : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
371 - Draby | Pokédex | 373 - Drattak | ![]() |
||||
| # 372 - National # 118 - Régional |
Drackhaus | Shelgon Komoruu |
![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Endurant | |
| Taille | Poids | |
| 1,1m | 110,5kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 45 (Moyen) | 2 Déf. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Draconique | 10240 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Draby |
![]() → Niv 30 |
![]() Drackhaus |
![]() → Niv 50 |
![]() Drattak |
![]() → |
![]() Méga-Drattak |
| Talents | ||||||
| Tête de Roc | Ignore les dégâts de contrecoup. | |||||
| Envelocape (Talent caché) | Immunise contre les dégâts du climat et les attaques de Poudre. | |||||
| Localisations | ||||||
| Baie de Kala'e | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Drackhaus | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 65 |
|
125 - 172 | 240 - 334 |
| Att | 95 |
|
90 - 161 | 175 - 317 |
| Déf | 100 |
|
94 - 167 | 184 - 328 |
| AttSpé | 60 |
|
58 - 123 | 112 - 240 |
| DéfSpé | 50 |
|
49 - 112 | 94 - 218 |
| Vit | 50 |
|
49 - 112 | 94 - 218 |
| Total | 420 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Shelgon
Komoruu
























