Griknot - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 443
Découvrez toutes les infos sur Griknot : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
442 - Spiritomb | Pokédex | 444 - Carmache | ![]() |
||||
| # 443 - National # 238 - Régional |
Griknot | Gible Fukamaru |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Terrequin | |
| Taille | Poids | |
| 0,7m | 20,5kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 45 (Moyen) | 1 Att. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Draconique Monstrueux |
10240 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Griknot |
![]() → Niv 24 |
![]() Carmache |
![]() → Niv 48 |
![]() Carchacrok |
![]() → |
![]() Méga-Carchacrok |
| Talents | ||||||
| Voile sable | Augmente l'Esquive lors des tempêtes de sable. | |||||
| Peau Dure (Talent caché) | Retire 1/16ème des PV max du Pokémon adverse s'il réussit une attaque de contact. | |||||
| Localisations | ||||||
| Faire reproduire Carmache | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Griknot | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 58 |
|
118 - 165 | 226 - 320 |
| Att | 70 |
|
67 - 134 | 130 - 262 |
| Déf | 45 |
|
45 - 106 | 85 - 207 |
| AttSpé | 40 |
|
40 - 101 | 76 - 196 |
| DéfSpé | 45 |
|
45 - 106 | 85 - 207 |
| Vit | 42 |
|
42 - 103 | 80 - 201 |
| Total | 300 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ½ | 4 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Gible
Fukamaru
























