Lépidonille - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 664
Découvrez toutes les infos sur Lépidonille : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
663 - Flambusard | Pokédex | 665 - Pérégrain | ![]() |
||||
| # 664 - National # --- - Régional |
Lépidonille | Scatterbug Kofukimushi |
![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Exhalécaille | |
| Taille | Poids | |
| 0,3m | 2,5kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 255 (Très facile) | 1 Déf. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Insectoide | 3840 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Lépidonille |
![]() → Niv 9 |
![]() Pérégrain |
![]() → Niv 12 |
![]() Prismillon |
||
| Talents | ||||||
| Åil Composé | Augmente de 30% la précision des attaques. | |||||
| Écran Poudre | Immunise contre les effets secondaires des attaques subies. | |||||
| Garde Amie (Talent caché) | Réduit de 25% les dégâts infligés aux Pokémon alliés. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Lépidonille | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 38 |
|
98 - 145 | 186 - 280 |
| Att | 35 |
|
36 - 95 | 67 - 185 |
| Déf | 40 |
|
40 - 101 | 76 - 196 |
| AttSpé | 27 |
|
28 - 86 | 53 - 168 |
| DéfSpé | 25 |
|
27 - 84 | 49 - 163 |
| Vit | 35 |
|
36 - 95 | 67 - 185 |
| Total | 200 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Scatterbug
Kofukimushi






















