Zekrom - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 644
Découvrez toutes les infos sur Zekrom : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
643 - Reshiram | Pokédex | 645 - Démétéros | ![]() |
||||
| # 644 - National # --- - Régional |
Zekrom | Zekrom Zekrom |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Asexué | Pokémon Noir Idéal | |
| Taille | Poids | |
| 2,9m | 345kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 3 (Très difficile) | 3 Att. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Inconnu | 30855 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Zekrom |
||||||
| Talents | ||||||
| Téra-Voltage | Ignore les effets des talents affectant la réussite, les dégâts ou les effets d'une attaque du Pokémon. | |||||
| Localisations | ||||||
| Ultra-Dimension | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Zekrom | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 100 |
|
160 - 207 | 310 - 404 |
| Att | 150 |
|
139 - 222 | 274 - 438 |
| Déf | 120 |
|
112 - 189 | 220 - 372 |
| AttSpé | 120 |
|
112 - 189 | 220 - 372 |
| DéfSpé | 100 |
|
94 - 167 | 184 - 328 |
| Vit | 90 |
|
85 - 156 | 166 - 306 |
| Total | 680 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ½ | 1 | 2 | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Zekrom
Zekrom



















