| Par CT | 
		
		
			| N° | 
			Nom | 
			Type | 
			Catégorie | 
			Puissance | 
			Précision | 
			PP | 
		
		
			| 01 | 
			Coup d'Boule | 
			  | 
			  | 
			70 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 30% de chance d'apeurer la cible. | 
		
		
			| 03 | 
			Coup d'Main | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			20 | 
		
		
			| Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | 
		
		
			| 04 | 
			Téléport | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			20 | 
		
		
			| Le Pokémon échange instantanément sa place avec un autre Pokémon. Priorité -6 | 
		
		
			| 05 | 
			Repos | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			10 | 
		
		
			| Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | 
		
		
			| 06 | 
			Mur Lumière | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			30 | 
		
		
			| Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | 
		
		
			| 07 | 
			Abri | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			10 | 
		
		
			| Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | 
		
		
			| 08 | 
			Clonage | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			10 | 
		
		
			| Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | 
		
		
			| 09 | 
			Protection | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			20 | 
		
		
			| Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | 
		
		
			| 12 | 
			Façade | 
			  | 
			  | 
			70 | 
			100% | 
			20 | 
		
		
			| Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | 
		
		
			| 13 | 
			Casse-Briques | 
			  | 
			  | 
			75 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | 
		
		
			| 15 | 
			Frappe Atlas | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			100% | 
			20 | 
		
		
			| Inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. | 
		
		
			| 16 | 
			Cage-Éclair | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			90% | 
			20 | 
		
		
			| Paralyse la cible. | 
		
		
			| 19 | 
			Queue de Fer | 
			  | 
			  | 
			100 | 
			75% | 
			15 | 
		
		
			| 30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | 
		
		
			| 22 | 
			Éboulement | 
			  | 
			  | 
			75 | 
			90% | 
			10 | 
		
		
			| 30% de chance d'apeurer la cible. | 
		
		
			| 23 | 
			Poing-Éclair | 
			  | 
			  | 
			75 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 10% de chance de paralyser la cible. | 
		
		
			| 27 | 
			Toxik | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			90% | 
			10 | 
		
		
			| Empoisonne sévèrement la cible. | 
		
		
			| 28 | 
			Triplattaque | 
			  | 
			  | 
			80 | 
			100% | 
			10 | 
		
		
			| 20% de chance de paralyser, brûler ou geler la cible. | 
		
		
			| 31 | 
			Poing de Feu | 
			  | 
			  | 
			75 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 10% de chance de brûler la cible. | 
		
		
			| 32 | 
			Éclat Magique | 
			  | 
			  | 
			80 | 
			100% | 
			10 | 
		
		
			| Pas d'effet supplémentaire. | 
		
		
			| 33 | 
			Plénitude | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			20 | 
		
		
			| Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale d'un niveau. | 
		
		
			| 35 | 
			Poing-Glace | 
			  | 
			  | 
			75 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 10% de chance de geler la cible. | 
		
		
			| 36 | 
			Tonnerre | 
			  | 
			  | 
			90 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 10% de chance de paralyser la cible. | 
		
		
			| 37 | 
			Lance-Flammes | 
			  | 
			  | 
			90 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 10% de chance de brûler la cible. | 
		
		
			| 38 | 
			Fatal-Foudre | 
			  | 
			  | 
			110 | 
			70% | 
			10 | 
		
		
			| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | 
		
		
			| 40 | 
			Psyko | 
			  | 
			  | 
			90 | 
			100% | 
			10 | 
		
		
			| 10% de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | 
		
		
			| 41 | 
			Séisme | 
			  | 
			  | 
			100 | 
			100% | 
			10 | 
		
		
			| Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | 
		
		
			| 43 | 
			Ball'Ombre | 
			  | 
			  | 
			80 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| 20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | 
		
		
			| 45 | 
			Lance-Soleil | 
			  | 
			  | 
			200 | 
			100% | 
			10 | 
		
		
			| Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | 
		
		
			| 46 | 
			Déflagration | 
			  | 
			  | 
			110 | 
			85% | 
			5 | 
		
		
			| 10% de chance de brûler la cible. | 
		
		
			| 48 | 
			Ultralaser | 
			  | 
			  | 
			150 | 
			90% | 
			5 | 
		
		
			| Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | 
		
		
			| 51 | 
			Blizzard | 
			  | 
			  | 
			110 | 
			70% | 
			5 | 
		
		
			| 10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | 
		
		
			| 55 | 
			Laser Glace | 
			  | 
			  | 
			90 | 
			100% | 
			10 | 
		
		
			| 10% de chance de geler la cible. | 
		
		
			| 56 | 
			Piège de Roc | 
			  | 
			  | 
			-- | 
			-- | 
			20 | 
		
		
			| Place une Entry Hazard sur le terrain adverse infligeant des dégâts de type Roche, retirant 1/8ème PV max du Pokémon entrant. | 
		
		
			| 59 | 
			Dévorêve | 
			  | 
			  | 
			100 | 
			100% | 
			15 | 
		
		
			| La cible doit être endormie. Régénère 50% des dégâts infligés. |