Worlds LoL 2018 : programme résultats et classement
Les Worlds de League of Legends sont maintenant terminés ! Fnatic s'est incliné sur un score de 0 à 3 face à Invictus Gaming, l'équipe chinoise de LPL.
| Page 1 : Résultats phase de groupe et phase finale | Page 2 : Résultats du Play-in | ||||||
| Samedi 20 octobre - Quarts de finale | |||||
| 06h00 | kt Rolster (LCK) | 2 - 3 | Invictus Gaming (LPL) | ||
| 10h00 | Royal Never Give Up (LPL) | 2 - 3 | G2 Esports (LCS EU) | ||
| Dimanche 21 octobre - Quarts de finale | |||||
| 06h00 | Afreeca Freecs (LCK) | 0 - 3 | Cloud9 (LCS NA) | ||
| 10h00 | Fnatic (LCS EU) | 3 - 1 | EDward Gaming (LPL) | ||
| Samedi 27 octobre - Demi-finale | |||||
| 10h00 | Invictus Gaming (LPL) | 3 - 0 | G2 Esports (LCS EU) | ||
| Dimanche 28 octobre - Demi-finale | |||||
| 09h00 | Cloud9 (LCS NA) | 0 - 3 | Fnatic (LCS EU) | ||
| Samedi 3 novembre - Finale | |||||
| Cérémonie d'ouverture à 08h30 | |||||
| 09h00 | Invictus Gaming (LPL) | 3 - 0 | Fnatic (LCS EU) | ||
Phase de groupe
| Groupe A | Groupe B | ||||||
| 1 | Afreeca Freecs (LCK) | 4 - 2 | 1 | Royal Never Give Up (LPL)* | 5 - 2 | ||
| 2 | G2 Esports (LCS EU)* | 4 - 3 | 2 | Cloud9 (LCS NA)* | 4 - 3 | ||
| 3 | Flash Wolves (LMS)* | 3 - 4 | 3 | Team Vitality (LCS EU) | 3 - 3 | ||
| 4 | Phong Vu Buffalo (Vietnam) | 2 - 4 | 4 | Gen.G (LCK) | 1 - 5 | ||
| Groupe C | Groupe D | ||||||
| 1 | kt Rolster (LCK) | 5 - 1 | 1 | Fnatic (LCS EU)* | 6 - 1 | ||
| 1 | EDward Gaming (LPL) | 4 - 2 | 2 | Invictus Gaming (LPL)* | 5 - 2 | ||
| 3 | Team Liquid (LCS NA) | 3 - 3 | 3 | 100 Thieves (LCS NA) | 2 - 4 | ||
| 4 | MAD Team (LMS) | 0 - 6 | 4 | G-Rex (LMS) | 0 - 6 | ||
*RNG et C9 se sont départagés avec un tie-breaker
*G2 et FW se sont départagés avec un tie-breaker
*FNC et IG se sont départagés avec un tie-breaker
| Mercredi 10 octobre - Groupes A, B & C | |||||
| 10h00 | kt Rolster | 1 - 0 | Team Liquid | ||
| 11h00 | EDward Gaming | 1 - 0 | MAD Team | ||
| 12h00 | Phong Vu Buffalo | 0 - 1 | Flash Wolves | ||
| 13h00 | Afreeca Freecs | 0 - 1 | G2 Esports | ||
| 14h00 | Royal Never Give Up | 1 - 0 | Cloud9 | ||
| 15h00 | Gen.G | 0 - 1 | Team Vitality | ||
| Jeudi 11 octobre - Groupes A, B & D | |||||
| 10h00 | Flash Wolves | 1 - 0 | Afreeca Freecs | ||
| 11h00 | Phong Vu Buffalo | 1 - 0 | G2 Esports | ||
| 12h00 | 100 Thieves | 0 - 1 | Fnatic | ||
| 13h00 | Invictus Gaming | 1 - 0 | G-Rex | ||
| 14h00 | Team Vitality | 0 - 1 | Cloud9 | ||
| 15h00 | Gen.G | 0 - 1 | Royal Never Give Up | ||
| Vendredi 12 octobre - Groupes B, C & D | |||||
| 10h00 | MAD Team | 0 - 1 | kt Rolster | ||
| 11h00 | Team Liquid | 0 - 1 | EDward Gaming | ||
| 12h00 | Fnatic | 0 - 1 | Invictus Gaming | ||
| 13h00 | 100 Thieves | 1 - 0 | G-Rex | ||
| 14h00 | Royal Never Give Up | 1 - 0 | Team Vitality | ||
| 15h00 | Cloud9 | 0 - 1 | Gen.G | ||
| Samedi 13 octobre - Groupes A, C & D | |||||
| 10h00 | Afreeca Freecs | 1 - 0 | Phong Vu Buffalo | ||
| 11h00 | G2 Esports | 1 - 0 | Flash Wolves | ||
| 12h00 | Invictus Gaming | 1 - 0 | 100 Thieves | ||
| 13h00 | G-Rex | 0 - 1 | Fnatic | ||
| 14h00 | Team Liquid | 1 - 0 | MAD Team | ||
| 15h00 | kt Rolster | 1 - 0 | EDward Gaming | ||
| Dimanche 14 octobre - Groupe B | |||||
| 10h00 | Team Vitality | 1 - 0 | Royal Never Give Up | ||
| 11h00 | Gen.G | 0 - 1 | Cloud9 | ||
| 12h00 | Team Vitality | 1 - 0 | Gen.G | ||
| 13h00 | Cloud9 | 1 - 0 | Royal Never Give Up | ||
| 14h00 | Cloud9 | 1 - 0 | Team Vitality | ||
| 15h00 | Royal Never Give Up | 1 - 0 | Gen.G | ||
| Tie-break | Royal Never Give Up | 1 - 0 | Cloud9 | ||
| Lundi 15 octobre - Groupe A | |||||
| 10h00 | Afreeca Freecs | 1 - 0 | Flash Wolves | ||
| 11h00 | G2 Esports | 1 - 0 | Phong Vu Buffalo | ||
| 12h00 | Flash Wolves | 1 - 0 | G2 Esports | ||
| 13h00 | Phong Vu Buffalo | 0 - 1 | Afreeca Freecs | ||
| 14h00 | Flash Wolves | 0 - 1 | Phong Vu Buffalo | ||
| 15h00 | G2 Esports | 0 - 1 | Afreeca Freecs | ||
| Tie-break | Flash Wolves | 0 - 1 | G2 Esports | ||
| Mardi 16 octobre - Groupe C | |||||
| 10h00 | Team Liquid | 0 - 1 | kt Rolster | ||
| 11h00 | MAD Team | 0 - 1 | EDward Gaming | ||
| 12h00 | MAD Team | 0 - 1 | Team Liquid | ||
| 13h00 | EDward Gaming | 1 - 0 | kt Rolster | ||
| 14h00 | EDward Gaming | 0 - 1 | Team Liquid | ||
| 15h00 | kt Rolster | 1 - 0 | MAD Team | ||
| Mercredi 17 octobre - Groupe D | |||||
| 10h00 | Fnatic | 1 - 0 | 100 Thieves | ||
| 11h00 | G-Rex | 0 - 1 | Invictus Gaming | ||
| 12h00 | Fnatic | 1 - 0 | G-Rex | ||
| 13h00 | 100 Thieves | 0 - 1 | Invictus Gaming | ||
| 14h00 | G-Rex | 0 - 1 | 100 Thieves | ||
| 15h00 | Invictus Gaming | 0 - 1 | Fnatic | ||
| Tie-break | Fnatic | 1 - 0 | Invictus Gaming | ||
Phase finale
| Samedi 20 octobre - Quarts de finale | |||||
| 06h00 | kt Rolster | 2 - 3 | Invictus Gaming | ||
| 10h00 | Royal Never Give Up | 2 - 3 | G2 Esports | ||
| Dimanche 21 octobre - Quarts de finale | |||||
| 06h00 | Afreeca Freecs | 0 - 3 | Cloud9 | ||
| 10h00 | Fnatic | 3 - 1 | EDward Gaming | ||
| Samedi 27 octobre - Demi-finale | |||||
| 10h00 | G2 Esports | 0-3 | Invictus Gaming | ||
| Dimanche 28 octobre - Demi-finale | |||||
| 08h00 | Cloud9 | 0-3 | Fnatic | ||
| Samedi 3 novembre - Finale | |||||
| Cérémonie d'ouverture à 08h30 | |||||
| 09h00 | Invictus Gaming | 3 - 0 | Fnatic | ||

