Boskara - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 388
Découvrez toutes les infos sur Boskara : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
387 - Tortipouss | Pokédex | 389 - Torterra | ![]() |
||||
| # 388 - National # --- - Régional |
Boskara | Grotle Hayashigame |
![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 87.5% Femelle : 12.5% |
Pokémon Bosquet | |
| Taille | Poids | |
| 1,1m | 97,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 45 (Moyen) | 1 Att. 1 Déf. |
|
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Monstrueux Végétal |
5120 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Tortipouss |
![]() → Niv 18 |
![]() Boskara |
![]() → Niv 32 |
![]() Torterra |
||
| Talents | ||||||
| Engrais | Augmente la puissance des attaques de type Plante de 50% lorsque le Pokémon a moins d'1/3 de ses PV max. | |||||
| Coque Armure (Talent caché) | Annule les chances de coups critiques du Pokémon adverse. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Boskara | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 75 |
|
135 - 182 | 260 - 354 |
| Att | 89 |
|
84 - 155 | 164 - 304 |
| Déf | 85 |
|
81 - 150 | 157 - 295 |
| AttSpé | 55 |
|
54 - 117 | 103 - 229 |
| DéfSpé | 65 |
|
63 - 128 | 121 - 251 |
| Vit | 36 |
|
36 - 96 | 69 - 188 |
| Total | 405 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Grotle
Hayashigame






















