Tortipouss - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 387
Découvrez toutes les infos sur Tortipouss : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
386 - Deoxys | Pokédex | 388 - Boskara | ![]() |
||||
| # 387 - National # --- - Régional |
Tortipouss | Turtwig Naetle |
![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 87.5% Femelle : 12.5% |
Pokémon Minifeuille | |
| Taille | Poids | |
| 0,4m | 10,2kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 45 (Moyen) | 1 Att. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Monstrueux Végétal |
5120 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Tortipouss |
![]() → Niv 18 |
![]() Boskara |
![]() → Niv 32 |
![]() Torterra |
||
| Talents | ||||||
| Engrais | Augmente la puissance des attaques de type Plante de 50% lorsque le Pokémon a moins d'1/3 de ses PV max. | |||||
| Coque Armure (Talent caché) | Annule les chances de coups critiques du Pokémon adverse. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Tortipouss | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 55 |
|
115 - 162 | 220 - 314 |
| Att | 68 |
|
65 - 132 | 126 - 258 |
| Déf | 64 |
|
62 - 127 | 119 - 249 |
| AttSpé | 45 |
|
45 - 106 | 85 - 207 |
| DéfSpé | 55 |
|
54 - 117 | 103 - 229 |
| Vit | 31 |
|
32 - 91 | 60 - 177 |
| Total | 318 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Turtwig
Naetle






















