Braisillon - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 662
Découvrez toutes les infos sur Braisillon : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
661 - Passerouge | Pokédex | 663 - Flambusard | ![]() |
||||
| # 662 - National # 159 - Régional |
Braisillon | Fletchinder Hinoyakoma |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Braise | |
| Taille | Poids | |
| 0,7m | 16,0kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| (Très difficile) | 2 Vit. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Aérien | 3840 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Passerouge |
![]() → Niv 17 |
![]() Braisillon |
![]() → Niv 35 |
![]() Flambusard |
||
| Talents | ||||||
| Corps Ardent | 30% de chance de provoquer une brûlure au Pokémon adverse s'il réussit une attaque de contact. | |||||
| Ailes Bourrasque (Talent caché) | Augmente d'un niveau la priorité des attaques de type Vol si les PV sont au maximum. | |||||
| Localisations | ||||||
| Route 8 | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Braisillon | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 62 |
|
122 - 169 | 234 - 328 |
| Att | 73 |
|
70 - 137 | 135 - 269 |
| Déf | 55 |
|
54 - 117 | 103 - 229 |
| AttSpé | 56 |
|
54 - 118 | 105 - 232 |
| DéfSpé | 52 |
|
51 - 114 | 98 - 223 |
| Vit | 84 |
|
80 - 149 | 155 - 293 |
| Total | 382 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | ½ | ½ | 1 | ¼ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ¼ | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Fletchinder
Hinoyakoma






















